Retour à l'accueil

EPHEMERIDES des Planètes, des principales planètes naines,

et de quelques astéroïdes de la Ceinture Principale - 2012

 

 

 

Mercure

Vénus

Mars

(1) Cérès

(2) Pallas

(4) Vesta

Jupiter

Saturne

Uranus

Neptune

(134340) Pluton

(136199) Eris

 

 

Rubriques associées

 

Ephémérides du SOLEIL et de la LUNE pour 2012

 

Périodes de visibilité des planètes en 2012

 

Elongations des Planètes pour 2012 et 2013 (graphisme)

 

Calendrier des Phénomènes astronomiques à ne pas rater

 

Le CIEL en ce moment

 

Les PLANETES et SATELLITES de notre Système Solaire

 

 

 

Les horaires ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer aux horaires donnés par l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides.

IMCCE: http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/phenomenes/rts/

 

Geo R.A. = Ascension droite géocentrique, en heure, minutes, secondes

Geo Dec = Déclinaison géocentrique, en degrés, minutes, secondes

Diam = Diamètre apparent de la planète, en secondes d'arc

Distance = Distance à la Terre (en U.A.)

R (AU) = Distance au Soleil

Ph Ang° = Angle de phase d'illumination (en degrés), c'est-à-dire l'angle Soleil-Planète-Terre

Phase = Phase de la planète

El = Elongation de la planète en degrés, du Soleil

Mag = Magnitude apparente de la planète

 

 


 
 Mercure
 
Date           Geo R.A.          Geo Dec           Diam "     Distance      R (AU)       Ph Ang°    Phase    El °     Mag      
01 janv. 2012  17h 15m 20.89s    -22° 07' 10.4"    5.68       1.1825810     0.4265223    52.5       0.804    20.1     -0.4   
02 janv. 2012  17h 21m 06.66s    -22° 21' 14.0"    5.61       1.1983546     0.4308969    50.6       0.817    19.8     -0.4   
03 janv. 2012  17h 26m 58.50s    -22° 34' 30.2"    5.54       1.2135095     0.4350491    48.8       0.829    19.5     -0.4   
04 janv. 2012  17h 32m 55.88s    -22° 46' 55.2"    5.47       1.2280534     0.4389702    47.1       0.840    19.1     -0.4   
05 janv. 2012  17h 38m 58.39s    -22° 58' 25.5"    5.41       1.2419944     0.4426526    45.4       0.851    18.7     -0.4   
06 janv. 2012  17h 45m 05.60s    -23° 08' 58.2"    5.35       1.2553415     0.4460898    43.8       0.861    18.3     -0.4   
07 janv. 2012  17h 51m 17.17s    -23° 18' 30.5"    5.30       1.2681036     0.4492758    42.3       0.870    17.9     -0.4   
08 janv. 2012  17h 57m 32.77s    -23° 26' 59.9"    5.25       1.2802899     0.4522055    40.8       0.879    17.5     -0.4   
09 janv. 2012  18h 03m 52.10s    -23° 34' 24.2"    5.20       1.2919094     0.4548746    39.3       0.887    17.1     -0.4   
10 janv. 2012  18h 10m 14.90s    -23° 40' 41.3"    5.16       1.3029706     0.4572792    37.9       0.894    16.6     -0.4   
11 janv. 2012  18h 16m 40.91s    -23° 45' 49.3"    5.12       1.3134819     0.4594160    36.6       0.902    16.2     -0.4   
12 janv. 2012  18h 23m 09.91s    -23° 49' 46.5"    5.08       1.3234510     0.4612821    35.2       0.908    15.7     -0.4   
13 janv. 2012  18h 29m 41.69s    -23° 52' 31.4"    5.04       1.3328851     0.4628753    34.0       0.915    15.2     -0.4   
14 janv. 2012  18h 36m 16.06s    -23° 54' 02.3"    5.01       1.3417905     0.4641936    32.7       0.921    14.8     -0.4   
15 janv. 2012  18h 42m 52.84s    -23° 54' 18.0"    4.98       1.3501732     0.4652355    31.4       0.927    14.3     -0.4   
16 janv. 2012  18h 49m 31.85s    -23° 53' 17.2"    4.95       1.3580381     0.4659996    30.2       0.932    13.8     -0.5   
17 janv. 2012  18h 56m 12.94s    -23° 50' 58.6"    4.92       1.3653896     0.4664852    29.0       0.937    13.3     -0.5   
18 janv. 2012  19h 02m 55.95s    -23° 47' 21.4"    4.90       1.3722311     0.4666917    27.8       0.942    12.8     -0.5   
19 janv. 2012  19h 09m 40.75s    -23° 42' 24.3"    4.87       1.3785653     0.4666188    26.6       0.947    12.3     -0.5   
20 janv. 2012  19h 16m 27.19s    -23° 36' 06.6"    4.85       1.3843938     0.4662667    25.4       0.952    11.7     -0.5   
21 janv. 2012  19h 23m 15.13s    -23° 28' 27.3"    4.84       1.3897177     0.4656357    24.3       0.956    11.2     -0.6   
22 janv. 2012  19h 30m 04.47s    -23° 19' 25.5"    4.82       1.3945369     0.4647266    23.1       0.960    10.7     -0.6   
23 janv. 2012  19h 36m 55.06s    -23° 09' 00.6"    4.80       1.3988504     0.4635404    21.9       0.964    10.1     -0.6   
24 janv. 2012  19h 43m 46.81s    -22° 57' 11.7"    4.79       1.4026562     0.4620784    20.8       0.968    9.6      -0.7   
25 janv. 2012  19h 50m 39.61s    -22° 43' 58.2"    4.78       1.4059512     0.4603425    19.6       0.971    9.0      -0.7   
26 janv. 2012  19h 57m 33.36s    -22° 29' 19.4"    4.77       1.4087313     0.4583349    18.4       0.974    8.4      -0.8   
27 janv. 2012  20h 04m 27.96s    -22° 13' 14.8"    4.76       1.4109908     0.4560580    17.2       0.978    7.9      -0.8   
28 janv. 2012  20h 11m 23.33s    -21° 55' 43.7"    4.76       1.4127232     0.4535150    16.0       0.981    7.3      -0.8   
29 janv. 2012  20h 18m 19.39s    -21° 36' 45.7"    4.75       1.4139202     0.4507094    14.8       0.983    6.7      -0.9   
30 janv. 2012  20h 25m 16.06s    -21° 16' 20.4"    4.75       1.4145722     0.4476453    13.5       0.986    6.1      -0.9   
31 janv. 2012  20h 32m 13.27s    -20° 54' 27.2"    4.75       1.4146682     0.4443276    12.3       0.989    5.5      -1.0   
 
01 févr. 2012  20h 39m 10.93s    -20° 31' 05.9"    4.75       1.4141952     0.4407617    11.1       0.991    4.9      -1.1   
02 févr. 2012  20h 46m 08.99s    -20° 06' 16.2"    4.76       1.4131389     0.4369538    9.8        0.993    4.3      -1.1   
03 févr. 2012  20h 53m 07.37s    -19° 39' 57.7"    4.76       1.4114829     0.4329111    8.6        0.994    3.8      -1.2   
04 févr. 2012  21h 00m 06.00s    -19° 12' 10.4"    4.77       1.4092091     0.4286417    7.4        0.996    3.2      -1.2   
05 févr. 2012  21h 07m 04.81s    -18° 42' 54.3"    4.78       1.4062974     0.4241548    6.3        0.997    2.7      -1.3   
06 févr. 2012  21h 14m 03.73s    -18° 12' 09.2"    4.79       1.4027256     0.4194609    5.5        0.998    2.3      -1.4   
07 févr. 2012  21h 21m 02.68s    -17° 39' 55.5"    4.81       1.3984695     0.4145716    5.0        0.998    2.1      -1.4   
08 févr. 2012  21h 28m 01.56s    -17° 06' 13.2"    4.82       1.3935027     0.4095005    5.1        0.998    2.1      -1.5   
09 févr. 2012  21h 35m 00.29s    -16° 31' 03.1"    4.84       1.3877965     0.4042624    5.8        0.997    2.4      -1.5   
10 févr. 2012  21h 41m 58.75s    -15° 54' 25.6"    4.86       1.3813202     0.3988743    7.0        0.996    2.8      -1.5   
11 févr. 2012  21h 48m 56.80s    -15° 16' 21.8"    4.89       1.3740409     0.3933551    8.6        0.994    3.4      -1.4   
12 févr. 2012  21h 55m 54.31s    -14° 36' 52.8"    4.92       1.3659237     0.3877262    10.4       0.992    4.1      -1.4   
13 févr. 2012  22h 02m 51.09s    -13° 56' 00.3"    4.95       1.3569320     0.3820111    12.4       0.988    4.8      -1.4   
14 févr. 2012  22h 09m 46.91s    -13° 13' 46.1"    4.99       1.3470279     0.3762365    14.5       0.984    5.5      -1.4   
15 févr. 2012  22h 16m 41.52s    -12° 30' 12.9"    5.03       1.3361724     0.3704315    16.9       0.978    6.3      -1.4   
16 févr. 2012  22h 23m 34.59s    -11° 45' 23.7"    5.07       1.3243263     0.3646284    19.4       0.972    7.0      -1.4   
17 févr. 2012  22h 30m 25.74s    -10° 59' 22.2"    5.12       1.3114510     0.3588629    22.0       0.964    7.8      -1.3   
18 févr. 2012  22h 37m 14.51s    -10° 12' 12.9"    5.18       1.2975095     0.3531736    24.8       0.954    8.6      -1.3   
19 févr. 2012  22h 44m 00.37s    -09° 24' 01.3"    5.24       1.2824674     0.3476026    27.8       0.942    9.4      -1.3   
20 févr. 2012  22h 50m 42.68s    -08° 34' 53.9"    5.31       1.2662951     0.3421946    30.9       0.929    10.3     -1.3   
21 févr. 2012  22h 57m 20.68s    -07° 44' 58.1"    5.38       1.2489688     0.3369976    34.3       0.913    11.1     -1.2   
22 févr. 2012  23h 03m 53.53s    -06° 54' 22.8"    5.46       1.2304732     0.3320616    37.7       0.895    11.9     -1.2   
23 févr. 2012  23h 10m 20.21s    -06° 03' 18.1"    5.55       1.2108034     0.3274380    41.4       0.875    12.6     -1.2   
24 févr. 2012  23h 16m 39.60s    -05° 11' 55.6"    5.65       1.1899673     0.3231794    45.3       0.852    13.4     -1.1   
25 févr. 2012  23h 22m 50.41s    -04° 20' 28.4"    5.75       1.1679884     0.3193375    49.3       0.826    14.2     -1.1   
26 févr. 2012  23h 28m 51.22s    -03° 29' 11.2"    5.87       1.1449074     0.3159622    53.5       0.798    14.9     -1.1   
27 févr. 2012  23h 34m 40.47s    -02° 38' 19.9"    6.00       1.1207848     0.3131004    57.8       0.766    15.5     -1.0   
28 févr. 2012  23h 40m 16.47s    -01° 48' 12.0"    6.13       1.0957017     0.3107935    62.3       0.732    16.1     -1.0   
29 févr. 2012  23h 45m 37.41s    -00° 59' 06.1"    6.28       1.0697609     0.3090768    67.0       0.696    16.7     -0.9   
 
01 mars 2012   23h 50m 41.40s    -00° 11' 21.7"    6.44       1.0430864     0.3079772    71.8       0.656    17.2     -0.8   
02 mars 2012   23h 55m 26.52s    +00° 34' 40.8"    6.62       1.0158222     0.3075124    76.7       0.615    17.6     -0.7   
03 mars 2012   23h 59m 50.82s    +01° 18' 40.7"    6.80       0.9881300     0.3076901    81.7       0.573    17.9     -0.6   
04 mars 2012   00h 03m 52.38s    +02° 00' 17.4"    7.00       0.9601864     0.3085072    86.7       0.529    18.1     -0.5   
05 mars 2012   00h 07m 29.37s    +02° 39' 10.5"    7.21       0.9321786     0.3099506    91.9       0.484    18.2     -0.4   
06 mars 2012   00h 10m 40.11s    +03° 15' 00.1"    7.43       0.9043007     0.3119973    97.0       0.439    18.2     -0.2   
07 mars 2012   00h 13m 23.06s    +03° 47' 27.4"    7.66       0.8767490     0.3146156    102.3      0.394    18.0     -0.0   
08 mars 2012   00h 15m 36.96s    +04° 16' 14.8"    7.91       0.8497184     0.3177666    107.5      0.350    17.8     0.1    
09 mars 2012   00h 17m 20.80s    +04° 41' 06.1"    8.16       0.8233982     0.3214057    112.7      0.307    17.4     0.4    
10 mars 2012   00h 18m 33.91s    +05° 01' 47.3"    8.42       0.7979690     0.3254843    118.0      0.265    16.8     0.6    
11 mars 2012   00h 19m 16.01s    +05° 18' 06.2"    8.69       0.7736002     0.3299510    123.2      0.226    16.1     0.9    
12 mars 2012   00h 19m 27.25s    +05° 29' 53.4"    8.95       0.7504478     0.3347537    128.4      0.189    15.3     1.2    
13 mars 2012   00h 19m 08.22s    +05° 37' 02.4"    9.22       0.7286527     0.3398402    133.6      0.155    14.3     1.5    
14 mars 2012   00h 18m 20.03s    +05° 39' 30.1"    9.49       0.7083397     0.3451598    138.7      0.124    13.2     1.9    
15 mars 2012   00h 17m 04.31s    +05° 37' 17.3"    9.74       0.6896161     0.3506637    143.8      0.096    12.0     2.3    
16 mars 2012   00h 15m 23.20s    +05° 30' 29.3"    9.99       0.6725713     0.3563054    148.9      0.072    10.7     2.7    
17 mars 2012   00h 13m 19.36s    +05° 19' 16.0"    10.22      0.6572759     0.3620418    153.8      0.051    9.2      3.1    
18 mars 2012   00h 10m 55.92s    +05° 03' 52.4"    10.44      0.6437812     0.3678327    158.6      0.035    7.8      3.6    
19 mars 2012   00h 08m 16.40s    +04° 44' 38.4"    10.63      0.6321190     0.3736410    163.1      0.022    6.3      4.1    
20 mars 2012   00h 05m 24.64s    +04° 21' 58.7"    10.80      0.6223013     0.3794331    167.2      0.012    4.8      4.5    
21 mars 2012   00h 02m 24.68s    +03° 56' 22.2"    10.94      0.6143211     0.3851782    170.4      0.007    3.7      4.9    
22 mars 2012   23h 59m 20.63s    +03° 28' 20.9"    11.05      0.6081525     0.3908488    171.6      0.005    3.3      5.0    
23 mars 2012   23h 56m 16.55s    +02° 58' 29.5"    11.13      0.6037528     0.3964199    170.3      0.007    3.9      4.9    
24 mars 2012   23h 53m 16.31s    +02° 27' 23.3"    11.18      0.6010635     0.4018692    167.3      0.012    5.1      4.6    
25 mars 2012   23h 50m 23.51s    +01° 55' 37.8"    11.20      0.6000129     0.4071766    163.6      0.020    6.6      4.2    
26 mars 2012   23h 47m 41.36s    +01° 23' 47.0"    11.19      0.6005184     0.4123245    159.7      0.031    8.2      3.8    
27 mars 2012   23h 45m 12.63s    +00° 52' 22.5"    11.15      0.6024890     0.4172969    155.8      0.044    9.9      3.4    
28 mars 2012   23h 42m 59.63s    +00° 21' 52.9"    11.09      0.6058282     0.4220798    151.9      0.059    11.5     3.1    
29 mars 2012   23h 41m 04.17s    -00° 07' 16.7"    11.01      0.6104364     0.4266607    148.1      0.076    13.1     2.8    
30 mars 2012   23h 39m 27.63s    -00° 34' 45.4"    10.91      0.6162132     0.4310287    144.4      0.093    14.6     2.5    
31 mars 2012   23h 38m 10.94s    -01° 00' 15.9"    10.79      0.6230595     0.4351739    140.8      0.112    16.0     2.3    
 
01 avr. 2012   23h 37m 14.63s    -01° 23' 34.8"    10.65      0.6308791     0.4390879    137.4      0.132    17.3     2.0    
02 avr. 2012   23h 36m 38.92s    -01° 44' 32.0"    10.51      0.6395797     0.4427629    134.1      0.152    18.6     1.8    
03 avr. 2012   23h 36m 23.73s    -02° 03' 00.5"    10.35      0.6490746     0.4461925    130.9      0.173    19.7     1.7    
04 avr. 2012   23h 36m 28.77s    -02° 18' 56.0"    10.19      0.6592824     0.4493707    127.9      0.193    20.8     1.5    
05 avr. 2012   23h 36m 53.55s    -02° 32' 16.4"    10.03      0.6701279     0.4522925    124.9      0.214    21.8     1.4    
06 avr. 2012   23h 37m 37.47s    -02° 43' 01.2"    9.86       0.6815420     0.4549536    122.1      0.234    22.6     1.3    
07 avr. 2012   23h 38m 39.83s    -02° 51' 11.5"    9.69       0.6934616     0.4573500    119.5      0.254    23.4     1.1    
08 avr. 2012   23h 39m 59.84s    -02° 56' 49.7"    9.52       0.7058295     0.4594785    116.9      0.274    24.2     1.0    
09 avr. 2012   23h 41m 36.71s    -02° 59' 58.6"    9.35       0.7185940     0.4613363    114.4      0.293    24.8     1.0    
10 avr. 2012   23h 43m 29.61s    -03° 00' 42.2"    9.18       0.7317085     0.4629211    112.0      0.313    25.4     0.9    
11 avr. 2012   23h 45m 37.72s    -02° 59' 04.5"    9.02       0.7451317     0.4642309    109.7      0.331    25.9     0.8    
12 avr. 2012   23h 48m 00.24s    -02° 55' 09.8"    8.86       0.7588263     0.4652642    107.5      0.349    26.3     0.7    
13 avr. 2012   23h 50m 36.38s    -02° 49' 02.9"    8.70       0.7727596     0.4660197    105.4      0.367    26.6     0.7    
14 avr. 2012   23h 53m 25.41s    -02° 40' 48.2"    8.54       0.7869024     0.4664967    103.3      0.385    26.9     0.6    
15 avr. 2012   23h 56m 26.63s    -02° 30' 30.4"    8.39       0.8012289     0.4666946    101.3      0.402    27.1     0.6    
16 avr. 2012   23h 59m 39.37s    -02° 18' 14.1"    8.24       0.8157164     0.4666131    99.4       0.419    27.3     0.5    
17 avr. 2012   00h 03m 03.04s    -02° 04' 03.6"    8.09       0.8303447     0.4662523    97.5       0.435    27.4     0.5    
18 avr. 2012   00h 06m 37.08s    -01° 48' 03.2"    7.95       0.8450961     0.4656127    95.6       0.451    27.5     0.4    
19 avr. 2012   00h 10m 20.98s    -01° 30' 17.1"    7.81       0.8599547     0.4646950    93.8       0.467    27.5     0.4    
20 avr. 2012   00h 14m 14.27s    -01° 10' 49.3"    7.68       0.8749063     0.4635002    92.1       0.482    27.5     0.4    
21 avr. 2012   00h 18m 16.55s    -00° 49' 43.5"    7.55       0.8899383     0.4620297    90.3       0.497    27.4     0.3    
22 avr. 2012   00h 22m 27.44s    -00° 27' 03.6"    7.43       0.9050388     0.4602853    88.6       0.512    27.2     0.3    
23 avr. 2012   00h 26m 46.63s    -00° 02' 52.9"    7.30       0.9201973     0.4582693    86.9       0.527    27.1     0.3    
24 avr. 2012   00h 31m 13.82s    +00° 22' 45.0"    7.18       0.9354036     0.4559841    85.2       0.542    26.9     0.2    
25 avr. 2012   00h 35m 48.79s    +00° 49' 46.9"    7.07       0.9506478     0.4534328    83.5       0.556    26.6     0.2    
26 avr. 2012   00h 40m 31.34s    +01° 18' 09.6"    6.96       0.9659204     0.4506191    81.8       0.571    26.3     0.1    
27 avr. 2012   00h 45m 21.31s    +01° 47' 50.0"    6.85       0.9812117     0.4475470    80.2       0.585    26.0     0.1    
28 avr. 2012   00h 50m 18.57s    +02° 18' 45.1"    6.74       0.9965116     0.4442215    78.5       0.600    25.6     0.1    
29 avr. 2012   00h 55m 23.06s    +02° 50' 52.0"    6.64       1.0118096     0.4406479    76.8       0.614    25.2     0.0    
30 avr. 2012   01h 00m 34.71s    +03° 24' 07.8"    6.54       1.0270943     0.4368325    75.1       0.629    24.8     0.0    
 
01 mai 2012    01h 05m 53.52s    +03° 58' 29.5"    6.45       1.0423533     0.4327826    73.3       0.643    24.3     -0.0   
02 mai 2012    01h 11m 19.50s    +04° 33' 54.5"    6.35       1.0575728     0.4285063    71.6       0.658    23.8     -0.1   
03 mai 2012    01h 16m 52.72s    +05° 10' 19.7"    6.26       1.0727373     0.4240127    69.8       0.673    23.2     -0.1   
04 mai 2012    01h 22m 33.25s    +05° 47' 42.3"    6.18       1.0878295     0.4193124    68.0       0.688    22.7     -0.2   
05 mai 2012    01h 28m 21.23s    +06° 25' 59.3"    6.09       1.1028299     0.4144172    66.1       0.703    22.1     -0.2   
06 mai 2012    01h 34m 16.77s    +07° 05' 07.7"    6.01       1.1177161     0.4093406    64.1       0.718    21.4     -0.3   
07 mai 2012    01h 40m 20.07s    +07° 45' 04.1"    5.93       1.1324629     0.4040975    62.2       0.734    20.7     -0.3   
08 mai 2012    01h 46m 31.31s    +08° 25' 45.3"    5.86       1.1470418     0.3987049    60.1       0.749    20.0     -0.4   
09 mai 2012    01h 52m 50.70s    +09° 07' 07.6"    5.79       1.1614204     0.3931819    58.0       0.765    19.3     -0.4   
10 mai 2012    01h 59m 18.46s    +09° 49' 07.1"    5.72       1.1755623     0.3875498    55.8       0.781    18.5     -0.5   
11 mai 2012    02h 05m 54.85s    +10° 31' 39.5"    5.65       1.1894269     0.3818324    53.5       0.797    17.7     -0.6   
12 mai 2012    02h 12m 40.12s    +11° 14' 40.5"    5.59       1.2029687     0.3760562    51.1       0.814    16.8     -0.6   
13 mai 2012    02h 19m 34.52s    +11° 58' 04.8"    5.53       1.2161371     0.3702506    48.6       0.830    16.0     -0.7   
14 mai 2012    02h 26m 38.32s    +12° 41' 47.3"    5.47       1.2288764     0.3644480    46.1       0.847    15.1     -0.8   
15 mai 2012    02h 33m 51.77s    +13° 25' 41.8"    5.41       1.2411253     0.3586842    43.4       0.863    14.1     -0.9   
16 mai 2012    02h 41m 15.08s    +14° 09' 41.7"    5.36       1.2528170     0.3529978    40.6       0.880    13.1     -1.0   
17 mai 2012    02h 48m 48.47s    +14° 53' 40.0"    5.32       1.2638794     0.3474310    37.6       0.896    12.1     -1.1   
18 mai 2012    02h 56m 32.08s    +15° 37' 28.6"    5.27       1.2742354     0.3420287    34.6       0.912    11.1     -1.2   
19 mai 2012    03h 04m 25.99s    +16° 20' 59.0"    5.23       1.2838035     0.3368390    31.4       0.927    10.0     -1.3   
20 mai 2012    03h 12m 30.23s    +17° 04' 01.6"    5.20       1.2924990     0.3319117    28.1       0.941    8.9      -1.4   
21 mai 2012    03h 20m 44.71s    +17° 46' 26.4"    5.17       1.3002351     0.3272987    24.7       0.954    7.8      -1.5   
22 mai 2012    03h 29m 09.24s    +18° 28' 02.5"    5.14       1.3069250     0.3230521    21.1       0.966    6.6      -1.6   
23 mai 2012    03h 37m 43.48s    +19° 08' 38.5"    5.12       1.3124839     0.3192239    17.5       0.977    5.4      -1.7   
24 mai 2012    03h 46m 26.98s    +19° 48' 02.4"    5.10       1.3168314     0.3158638    13.7       0.986    4.2      -1.9   
25 mai 2012    03h 55m 19.09s    +20° 26' 01.9"    5.09       1.3198949     0.3130186    9.8        0.993    3.0      -2.0   
26 mai 2012    04h 04m 19.05s    +21° 02' 24.8"    5.08       1.3216118     0.3107296    5.9        0.997    1.8      -2.1   
27 mai 2012    04h 13m 25.90s    +21° 36' 59.0"    5.08       1.3219329     0.3090317    2.3        1.000    0.7      -2.3   
28 mai 2012    04h 22m 38.57s    +22° 09' 32.8"    5.09       1.3208245     0.3079516    2.9        0.999    0.9      -2.3   
29 mai 2012    04h 31m 55.79s    +22° 39' 55.3"    5.10       1.3182704     0.3075068    6.8        0.997    2.1      -2.1   
30 mai 2012    04h 41m 16.25s    +23° 07' 57.1"    5.11       1.3142733     0.3077045    10.9       0.991    3.3      -2.0   
31 mai 2012    04h 50m 38.52s    +23° 33' 29.7"    5.13       1.3088548     0.3085414    15.0       0.983    4.5      -1.9   
 
01 juin 2012   05h 00m 01.16s    +23° 56' 26.4"    5.16       1.3020546     0.3100040    19.0       0.973    5.7      -1.8   
02 juin 2012   05h 09m 22.68s    +24° 16' 42.2"    5.19       1.2939294     0.3120691    23.1       0.960    6.9      -1.6   
03 juin 2012   05h 18m 41.65s    +24° 34' 13.8"    5.23       1.2845499     0.3147047    27.0       0.945    8.1      -1.5   
04 juin 2012   05h 27m 56.67s    +24° 48' 59.6"    5.27       1.2739986     0.3178717    30.9       0.929    9.3      -1.4   
05 juin 2012   05h 37m 06.44s    +25° 00' 59.9"    5.32       1.2623666     0.3215253    34.7       0.911    10.4     -1.3   
06 juin 2012   05h 46m 09.73s    +25° 10' 16.2"    5.38       1.2497501     0.3256168    38.4       0.892    11.5     -1.2   
07 juin 2012   05h 55m 05.47s    +25° 16' 51.6"    5.44       1.2362480     0.3300949    41.9       0.872    12.6     -1.1   
08 juin 2012   06h 03m 52.65s    +25° 20' 50.2"    5.50       1.2219590     0.3349073    45.4       0.851    13.6     -1.0   
09 juin 2012   06h 12m 30.44s    +25° 22' 17.3"    5.57       1.2069798     0.3400019    48.7       0.830    14.6     -0.9   
10 juin 2012   06h 20m 58.09s    +25° 21' 18.7"    5.64       1.1914031     0.3453281    51.9       0.809    15.5     -0.8   
11 juin 2012   06h 29m 14.97s    +25° 18' 00.8"    5.72       1.1753167     0.3508370    55.0       0.787    16.4     -0.7   
12 juin 2012   06h 37m 20.56s    +25° 12' 30.7"    5.80       1.1588025     0.3564825    57.9       0.766    17.3     -0.7   
13 juin 2012   06h 45m 14.40s    +25° 04' 55.6"    5.88       1.1419361     0.3622212    60.8       0.744    18.1     -0.6   
14 juin 2012   06h 52m 56.15s    +24° 55' 22.8"    5.97       1.1247866     0.3680132    63.5       0.723    18.9     -0.5   
15 juin 2012   07h 00m 25.50s    +24° 43' 59.7"    6.07       1.1074166     0.3738216    66.2       0.702    19.7     -0.4   
16 juin 2012   07h 07m 42.23s    +24° 30' 53.9"    6.17       1.0898828     0.3796127    68.7       0.681    20.4     -0.4   
17 juin 2012   07h 14m 46.14s    +24° 16' 12.8"    6.27       1.0722358     0.3853560    71.2       0.661    21.0     -0.3   
18 juin 2012   07h 21m 37.07s    +24° 00' 03.6"    6.37       1.0545208     0.3910239    73.6       0.641    21.7     -0.2   
19 juin 2012   07h 28m 14.89s    +23° 42' 33.6"    6.48       1.0367783     0.3965916    75.9       0.621    22.2     -0.2   
20 juin 2012   07h 34m 39.50s    +23° 23' 49.8"    6.59       1.0190442     0.4020368    78.2       0.602    22.8     -0.1   
21 juin 2012   07h 40m 50.80s    +23° 03' 59.2"    6.71       1.0013503     0.4073395    80.4       0.583    23.3     -0.0   
22 juin 2012   07h 46m 48.70s    +22° 43' 08.4"    6.83       0.9837254     0.4124822    82.6       0.565    23.7     0.0    
23 juin 2012   07h 52m 33.10s    +22° 21' 24.2"    6.96       0.9661949     0.4174489    84.7       0.546    24.1     0.1    
24 juin 2012   07h 58m 03.91s    +21° 58' 53.0"    7.08       0.9487820     0.4222257    86.8       0.528    24.5     0.1    
25 juin 2012   08h 03m 21.02s    +21° 35' 41.3"    7.21       0.9315076     0.4268002    88.8       0.510    24.8     0.2    
26 juin 2012   08h 08m 24.33s    +21° 11' 55.3"    7.35       0.9143911     0.4311614    90.8       0.493    25.1     0.3    
27 juin 2012   08h 13m 13.69s    +20° 47' 41.2"    7.49       0.8974505     0.4352996    92.8       0.475    25.3     0.3    
28 juin 2012   08h 17m 48.95s    +20° 23' 05.2"    7.63       0.8807030     0.4392062    94.8       0.458    25.5     0.4    
29 juin 2012   08h 22m 09.96s    +19° 58' 13.4"    7.78       0.8641650     0.4428737    96.8       0.441    25.6     0.4    
30 juin 2012   08h 26m 16.50s    +19° 33' 12.0"    7.93       0.8478527     0.4462955    98.8       0.424    25.7     0.5    
 
01 juil. 2012  08h 30m 08.38s    +19° 08' 07.0"    8.08       0.8317825     0.4494658    100.8      0.407    25.7     0.5    
02 juil. 2012  08h 33m 45.34s    +18° 43' 04.7"    8.24       0.8159707     0.4523796    102.8      0.389    25.7     0.6    
03 juil. 2012  08h 37m 07.12s    +18° 18' 11.0"    8.40       0.8004345     0.4550324    104.8      0.372    25.6     0.7    
04 juil. 2012  08h 40m 13.43s    +17° 53' 32.4"    8.56       0.7851916     0.4574205    106.8      0.355    25.5     0.7    
05 juil. 2012  08h 43m 03.98s    +17° 29' 15.0"    8.72       0.7702609     0.4595406    108.9      0.338    25.3     0.8    
06 juil. 2012  08h 45m 38.42s    +17° 05' 25.4"    8.89       0.7556624     0.4613900    111.0      0.321    25.1     0.9    
07 juil. 2012  08h 47m 56.42s    +16° 42' 09.9"    9.06       0.7414178     0.4629662    113.1      0.304    24.8     1.0    
08 juil. 2012  08h 49m 57.63s    +16° 19' 35.1"    9.24       0.7275505     0.4642674    115.3      0.286    24.4     1.0    
09 juil. 2012  08h 51m 41.70s    +15° 57' 47.9"    9.41       0.7140861     0.4652921    117.5      0.269    23.9     1.1    
10 juil. 2012  08h 53m 08.26s    +15° 36' 55.0"    9.59       0.7010524     0.4660390    119.8      0.251    23.4     1.2    
11 juil. 2012  08h 54m 17.00s    +15° 17' 03.3"    9.76       0.6884799     0.4665072    122.2      0.234    22.9     1.3    
12 juil. 2012  08h 55m 07.60s    +14° 58' 19.8"    9.93       0.6764019     0.4666964    124.6      0.216    22.2     1.4    
13 juil. 2012  08h 55m 39.79s    +14° 40' 51.5"    10.11      0.6648544     0.4666062    127.0      0.199    21.5     1.6    
14 juil. 2012  08h 55m 53.39s    +14° 24' 45.3"    10.28      0.6538768     0.4662367    129.6      0.182    20.7     1.7    
15 juil. 2012  08h 55m 48.27s    +14° 10' 08.0"    10.44      0.6435116     0.4655885    132.2      0.164    19.8     1.8    
16 juil. 2012  08h 55m 24.42s    +13° 57' 06.2"    10.60      0.6338043     0.4646621    134.9      0.147    18.9     2.0    
17 juil. 2012  08h 54m 41.99s    +13° 45' 46.0"    10.76      0.6248037     0.4634587    137.6      0.131    17.9     2.2    
18 juil. 2012  08h 53m 41.26s    +13° 36' 13.3"    10.90      0.6165615     0.4619797    140.5      0.114    16.8     2.3    
19 juil. 2012  08h 52m 22.72s    +13° 28' 33.1"    11.03      0.6091320     0.4602269    143.4      0.099    15.7     2.5    
20 juil. 2012  08h 50m 47.07s    +13° 22' 49.6"    11.15      0.6025718     0.4582024    146.3      0.084    14.5     2.8    
21 juil. 2012  08h 48m 55.27s    +13° 19' 06.2"    11.26      0.5969395     0.4559089    149.3      0.070    13.2     3.0    
