Retour à l'accueil

EPHEMERIDES Soleil et Lune 2012

 

 

 

Heures de lever, de passage au méridien et de coucher du Soleil pour votre lieu d'observation (en UT)

 

Déclinaison du Soleil

 

Equation de Temps

 

 

 

degrés

 

minutes

 

 

 

 

Latitude

 

Longitude

 

Autre date

 

 

 

degrés

minutes

 

 

degrés

minutes

 

jour

mois

+ pour Nord,

- pour Sud

 

+ pour Est,

- pour Ouest

 

 

Indiquez ci-dessus les Coordonnées pour lesquelles vous souhaitez connaître les heures de lever, passage au méridien, et coucher du Soleil.

Lever

 

 

Passage au méridien

 

 

Coucher

 

 

 

 

heures

minutes

 

 

heures

minutes

 

 

heures

minutes

 

Note : La hauteur de passage du Soleil au Méridien est donnée par la formule : h = 90° - (Latitude du lieu) + (Déclinaison du Soleil)

 

 

SOLEIL

LUNE

 

 

Rubriques associées

 

Ephémérides des PLANETES pour 2012

 

Elongations des Planètes pour 2012 et 2013 (graphisme)

 

Calendrier des Phénomènes astronomiques à ne pas rater

 

Le CIEL en ce moment

 

Les PLANETES et SATELLITES de notre Système Solaire

 

Toutes les Heures sont données en Temps Universel.

Calculé pour Paris (France) Latitude: 48°52'00" N Longitude: 2°20'14" E

 

Les horaires ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer aux horaires donnés par l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides.

IMCCE: http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/phenomenes/rts/

 

Geo R.A. = Ascension droite géocentrique, en heure, minutes, secondes

Geo Dec = Déclinaison géocentrique, en degrés, minutes, secondes

Diam = Diamètre apparent, en secondes d'arc

Distance = Distance à la Terre (en UA pour le Soleil, en kilomètres pour la Lune)

Ph Ang° = Angle de phase d'illumination (en degrés), c'est-à-dire l'angle Soleil-Planète-Terre

Phase = Phase

El = Elongation en degrés, du Soleil

Mag = Magnitude apparente

 

 
SOLEIL
 
Date           Geo R.A.          Geo Dec           Diam "     Distance      Mag    
01 janv. 2012  18h 42m 36.44s    -23° 04' 31.3"    1951.80    0.9833298     -26.8  
02 janv. 2012  18h 47m 01.45s    -22° 59' 47.8"    1951.84    0.9833102     -26.8  
03 janv. 2012  18h 51m 26.11s    -22° 54' 36.8"    1951.86    0.9832959     -26.8  
04 janv. 2012  18h 55m 50.41s    -22° 48' 58.5"    1951.88    0.9832872     -26.8  
05 janv. 2012  19h 00m 14.32s    -22° 42' 53.0"    1951.89    0.9832841     -26.8  
06 janv. 2012  19h 04m 37.81s    -22° 36' 20.6"    1951.88    0.9832870     -26.8  
07 janv. 2012  19h 09m 00.85s    -22° 29' 21.3"    1951.86    0.9832959     -26.8  
08 janv. 2012  19h 13m 23.42s    -22° 21' 55.5"    1951.83    0.9833111     -26.8  
09 janv. 2012  19h 17m 45.49s    -22° 14' 03.3"    1951.79    0.9833327     -26.8  
10 janv. 2012  19h 22m 07.04s    -22° 05' 45.0"    1951.74    0.9833607     -26.8  
11 janv. 2012  19h 26m 28.05s    -21° 57' 00.7"    1951.67    0.9833952     -26.8  
12 janv. 2012  19h 30m 48.50s    -21° 47' 50.6"    1951.59    0.9834361     -26.8  
13 janv. 2012  19h 35m 08.36s    -21° 38' 15.2"    1951.49    0.9834832     -26.8  
14 janv. 2012  19h 39m 27.63s    -21° 28' 14.5"    1951.39    0.9835364     -26.8  
15 janv. 2012  19h 43m 46.29s    -21° 17' 48.9"    1951.27    0.9835953     -26.8  
16 janv. 2012  19h 48m 04.31s    -21° 06' 58.5"    1951.14    0.9836598     -26.8  
17 janv. 2012  19h 52m 21.69s    -20° 55' 43.9"    1951.00    0.9837293     -26.8  
18 janv. 2012  19h 56m 38.41s    -20° 44' 05.1"    1950.86    0.9838036     -26.8  
19 janv. 2012  20h 00m 54.44s    -20° 32' 02.7"    1950.70    0.9838823     -26.8  
20 janv. 2012  20h 05m 09.78s    -20° 19' 36.9"    1950.54    0.9839651     -26.8  
21 janv. 2012  20h 09m 24.40s    -20° 06' 48.1"    1950.37    0.9840516     -26.8  
22 janv. 2012  20h 13m 38.28s    -19° 53' 36.7"    1950.19    0.9841418     -26.8  
23 janv. 2012  20h 17m 51.40s    -19° 40' 03.0"    1950.00    0.9842354     -26.8  
24 janv. 2012  20h 22m 03.75s    -19° 26' 07.4"    1949.81    0.9843323     -26.8  
25 janv. 2012  20h 26m 15.31s    -19° 11' 50.3"    1949.61    0.9844327     -26.8  
26 janv. 2012  20h 30m 26.08s    -18° 57' 12.0"    1949.40    0.9845366     -26.8  
27 janv. 2012  20h 34m 36.04s    -18° 42' 13.0"    1949.19    0.9846441     -26.8  
28 janv. 2012  20h 38m 45.18s    -18° 26' 53.7"    1948.97    0.9847553     -26.8  
29 janv. 2012  20h 42m 53.50s    -18° 11' 14.4"    1948.74    0.9848705     -26.8  
30 janv. 2012  20h 47m 00.99s    -17° 55' 15.5"    1948.51    0.9849897     -26.8  
31 janv. 2012  20h 51m 07.65s    -17° 38' 57.4"    1948.26    0.9851133     -26.8  
 
01 févr. 2012  20h 55m 13.49s    -17° 22' 20.6"    1948.01    0.9852413     -26.8  
02 févr. 2012  20h 59m 18.49s    -17° 05' 25.4"    1947.75    0.9853740     -26.8  
03 févr. 2012  21h 03m 22.66s    -16° 48' 12.3"    1947.48    0.9855115     -26.8  
04 févr. 2012  21h 07m 25.99s    -16° 30' 41.6"    1947.19    0.9856541     -26.8  
05 févr. 2012  21h 11m 28.51s    -16° 12' 53.7"    1946.90    0.9858019     -26.8  
06 févr. 2012  21h 15m 30.19s    -15° 54' 49.1"    1946.60    0.9859550     -26.8  
07 févr. 2012  21h 19m 31.07s    -15° 36' 28.1"    1946.29    0.9861137     -26.8  
08 févr. 2012  21h 23m 31.13s    -15° 17' 51.2"    1945.96    0.9862779     -26.8  
09 févr. 2012  21h 27m 30.39s    -14° 58' 58.7"    1945.63    0.9864478     -26.8  
10 févr. 2012  21h 31m 28.87s    -14° 39' 50.9"    1945.28    0.9866231     -26.8  
11 févr. 2012  21h 35m 26.57s    -14° 20' 28.4"    1944.93    0.9868039     -26.8  
12 févr. 2012  21h 39m 23.51s    -14° 00' 51.4"    1944.56    0.9869897     -26.8  
13 févr. 2012  21h 43m 19.70s    -13° 41' 00.4"    1944.18    0.9871803     -26.8  
14 févr. 2012  21h 47m 15.16s    -13° 20' 55.7"    1943.80    0.9873754     -26.8  
15 févr. 2012  21h 51m 09.90s    -13° 00' 37.9"    1943.41    0.9875745     -26.8  
16 févr. 2012  21h 55m 03.92s    -12° 40' 07.2"    1943.01    0.9877772     -26.8  
17 févr. 2012  21h 58m 57.25s    -12° 19' 24.3"    1942.60    0.9879831     -26.8  
18 févr. 2012  22h 02m 49.87s    -11° 58' 29.4"    1942.19    0.9881920     -26.8  
19 févr. 2012  22h 06m 41.82s    -11° 37' 23.0"    1941.78    0.9884034     -26.8  
20 févr. 2012  22h 10m 33.08s    -11° 16' 05.6"    1941.36    0.9886172     -26.8  
21 févr. 2012  22h 14m 23.68s    -10° 54' 37.6"    1940.93    0.9888330     -26.8  
22 févr. 2012  22h 18m 13.63s    -10° 32' 59.5"    1940.51    0.9890509     -26.8  
23 févr. 2012  22h 22m 02.93s    -10° 11' 11.5"    1940.08    0.9892708     -26.8  
24 févr. 2012  22h 25m 51.60s    -09° 49' 14.3"    1939.64    0.9894926     -26.8  
25 févr. 2012  22h 29m 39.65s    -09° 27' 08.2"    1939.20    0.9897163     -26.8  
26 févr. 2012  22h 33m 27.10s    -09° 04' 53.6"    1938.76    0.9899421     -26.8  
27 févr. 2012  22h 37m 13.97s    -08° 42' 30.9"    1938.31    0.9901700     -26.8  
28 févr. 2012  22h 41m 00.26s    -08° 20' 00.5"    1937.86    0.9904001     -26.8  
29 févr. 2012  22h 44m 46.00s    -07° 57' 22.9"    1937.41    0.9906327     -26.8  
 
01 mars 2012   22h 48m 31.19s    -07° 34' 38.5"    1936.95    0.9908677     -26.8  
02 mars 2012   22h 52m 15.87s    -07° 11' 47.6"    1936.48    0.9911054     -26.8  
03 mars 2012   22h 56m 00.04s    -06° 48' 50.7"    1936.01    0.9913459     -26.8  
04 mars 2012   22h 59m 43.72s    -06° 25' 48.1"    1935.54    0.9915895     -26.8  
05 mars 2012   23h 03m 26.94s    -06° 02' 40.2"    1935.06    0.9918362     -26.8  
06 mars 2012   23h 07m 09.70s    -05° 39' 27.4"    1934.57    0.9920864     -26.8  
07 mars 2012   23h 10m 52.05s    -05° 16' 10.1"    1934.07    0.9923400     -26.8  
08 mars 2012   23h 14m 33.98s    -04° 52' 48.6"    1933.57    0.9925974     -26.8  
09 mars 2012   23h 18m 15.54s    -04° 29' 23.3"    1933.07    0.9928583     -26.8  
10 mars 2012   23h 21m 56.75s    -04° 05' 54.6"    1932.55    0.9931229     -26.8  
11 mars 2012   23h 25m 37.63s    -03° 42' 22.6"    1932.03    0.9933910     -26.8  
12 mars 2012   23h 29m 18.22s    -03° 18' 47.9"    1931.50    0.9936622     -26.8  
13 mars 2012   23h 32m 58.52s    -02° 55' 10.8"    1930.97    0.9939362     -26.8  
14 mars 2012   23h 36m 38.58s    -02° 31' 31.6"    1930.43    0.9942127     -26.8  
15 mars 2012   23h 40m 18.40s    -02° 07' 50.7"    1929.89    0.9944912     -26.8  
16 mars 2012   23h 43m 58.01s    -01° 44' 08.5"    1929.35    0.9947713     -26.8  
17 mars 2012   23h 47m 37.42s    -01° 20' 25.5"    1928.80    0.9950525     -26.8  
18 mars 2012   23h 51m 16.66s    -00° 56' 41.9"    1928.26    0.9953346     -26.8  
19 mars 2012   23h 54m 55.73s    -00° 32' 58.2"    1927.71    0.9956172     -26.8  
20 mars 2012   23h 58m 34.66s    -00° 09' 14.7"    1927.16    0.9959000     -26.8  
21 mars 2012   00h 02m 13.47s    +00° 14' 28.1"    1926.61    0.9961828     -26.8  
22 mars 2012   00h 05m 52.18s    +00° 38' 09.9"    1926.07    0.9964655     -26.8  
23 mars 2012   00h 09m 30.79s    +01° 01' 50.3"    1925.52    0.9967478     -26.8  
24 mars 2012   00h 13m 09.34s    +01° 25' 28.9"    1924.98    0.9970299     -26.8  
25 mars 2012   00h 16m 47.84s    +01° 49' 05.4"    1924.43    0.9973115     -26.8  
26 mars 2012   00h 20m 26.30s    +02° 12' 39.3"    1923.89    0.9975928     -26.8  
27 mars 2012   00h 24m 04.74s    +02° 36' 10.4"    1923.35    0.9978737     -26.8  
28 mars 2012   00h 27m 43.19s    +02° 59' 38.3"    1922.81    0.9981543     -26.8  
29 mars 2012   00h 31m 21.65s    +03° 23' 02.6"    1922.27    0.9984348     -26.8  
30 mars 2012   00h 35m 00.15s    +03° 46' 22.9"    1921.73    0.9987152     -26.8  
31 mars 2012   00h 38m 38.70s    +04° 09' 38.9"    1921.19    0.9989957     -26.8  
 
01 avr. 2012   00h 42m 17.33s    +04° 32' 50.2"    1920.65    0.9992765     -26.8  
02 avr. 2012   00h 45m 56.04s    +04° 55' 56.5"    1920.11    0.9995577     -26.8  
03 avr. 2012   00h 49m 34.86s    +05° 18' 57.4"    1919.57    0.9998395     -26.8  
04 avr. 2012   00h 53m 13.81s    +05° 41' 52.7"    1919.03    1.0001222     -26.8  
05 avr. 2012   00h 56m 52.91s    +06° 04' 41.9"    1918.48    1.0004060     -26.8  
06 avr. 2012   01h 00m 32.18s    +06° 27' 24.8"    1917.93    1.0006909     -26.8  
07 avr. 2012   01h 04m 11.65s    +06° 50' 01.0"    1917.39    1.0009771     -26.8  
08 avr. 2012   01h 07m 51.34s    +07° 12' 30.3"    1916.84    1.0012646     -26.8  
09 avr. 2012   01h 11m 31.28s    +07° 34' 52.4"    1916.28    1.0015531     -26.8  
10 avr. 2012   01h 15m 11.49s    +07° 57' 06.9"    1915.73    1.0018425     -26.8  
11 avr. 2012   01h 18m 51.98s    +08° 19' 13.4"    1915.18    1.0021324     -26.8  
12 avr. 2012   01h 22m 32.79s    +08° 41' 11.7"    1914.62    1.0024223     -26.8  
13 avr. 2012   01h 26m 13.91s    +09° 03' 01.4"    1914.07    1.0027119     -26.8  
14 avr. 2012   01h 29m 55.37s    +09° 24' 42.2"    1913.52    1.0030008     -26.8  
15 avr. 2012   01h 33m 37.19s    +09° 46' 13.7"    1912.97    1.0032886     -26.8  
16 avr. 2012   01h 37m 19.37s    +10° 07' 35.5"    1912.42    1.0035749     -26.8  
17 avr. 2012   01h 41m 01.94s    +10° 28' 47.3"    1911.88    1.0038593     -26.8  
18 avr. 2012   01h 44m 44.90s    +10° 49' 48.7"    1911.34    1.0041417     -26.8  
19 avr. 2012   01h 48m 28.27s    +11° 10' 39.4"    1910.81    1.0044218     -26.8  
20 avr. 2012   01h 52m 12.06s    +11° 31' 19.2"    1910.28    1.0046994     -26.8  
21 avr. 2012   01h 55m 56.27s    +11° 51' 47.5"    1909.76    1.0049743     -26.8  
22 avr. 2012   01h 59m 40.93s    +12° 12' 04.1"    1909.24    1.0052465     -26.8  
23 avr. 2012   02h 03m 26.04s    +12° 32' 08.6"    1908.73    1.0055158     -26.8  
24 avr. 2012   02h 07m 11.60s    +12° 52' 00.8"    1908.23    1.0057823     -26.8  
25 avr. 2012   02h 10m 57.63s    +13° 11' 40.2"    1907.73    1.0060460     -26.8  
26 avr. 2012   02h 14m 44.14s    +13° 31' 06.5"    1907.23    1.0063069     -26.8  
27 avr. 2012   02h 18m 31.12s    +13° 50' 19.4"    1906.74    1.0065651     -26.8  
28 avr. 2012   02h 22m 18.60s    +14° 09' 18.6"    1906.26    1.0068207     -26.8  
29 avr. 2012   02h 26m 06.56s    +14° 28' 03.7"    1905.78    1.0070738     -26.8  
30 avr. 2012   02h 29m 55.03s    +14° 46' 34.5"    1905.30    1.0073247     -26.8  
 
01 mai 2012    02h 33m 44.00s    +15° 04' 50.5"    1904.83    1.0075735     -26.8  
02 mai 2012    02h 37m 33.48s    +15° 22' 51.5"    1904.37    1.0078206     -26.8  
03 mai 2012    02h 41m 23.49s    +15° 40' 37.1"    1903.90    1.0080661     -26.8  
04 mai 2012    02h 45m 14.04s    +15° 58' 07.2"    1903.44    1.0083103     -26.8  
05 mai 2012    02h 49m 05.13s    +16° 15' 21.3"    1902.98    1.0085534     -26.8  
06 mai 2012    02h 52m 56.77s    +16° 32' 19.2"    1902.53    1.0087955     -26.8  
07 mai 2012    02h 56m 48.98s    +16° 49' 00.7"    1902.07    1.0090366     -26.8  
08 mai 2012    03h 00m 41.77s    +17° 05' 25.4"    1901.62    1.0092766     -26.8  
09 mai 2012    03h 04m 35.14s    +17° 21' 33.1"    1901.17    1.0095153     -26.8  
10 mai 2012    03h 08m 29.09s    +17° 37' 23.4"    1900.72    1.0097524     -26.8  
11 mai 2012    03h 12m 23.62s    +17° 52' 56.1"    1900.28    1.0099875     -26.8  
12 mai 2012    03h 16m 18.75s    +18° 08' 10.8"    1899.84    1.0102202     -26.8  
13 mai 2012    03h 20m 14.46s    +18° 23' 07.3"    1899.41    1.0104502     -26.8  
14 mai 2012    03h 24m 10.77s    +18° 37' 45.2"    1898.98    1.0106770     -26.8  
15 mai 2012    03h 28m 07.66s    +18° 52' 04.3"    1898.56    1.0109004     -26.8  
16 mai 2012    03h 32m 05.13s    +19° 06' 04.3"    1898.15    1.0111201     -26.8  
17 mai 2012    03h 36m 03.18s    +19° 19' 44.8"    1897.75    1.0113358     -26.8  
18 mai 2012    03h 40m 01.81s    +19° 33' 05.7"    1897.35    1.0115472     -26.8  
19 mai 2012    03h 44m 01.00s    +19° 46' 06.7"    1896.96    1.0117542     -26.8  
20 mai 2012    03h 48m 00.74s    +19° 58' 47.4"    1896.58    1.0119566     -26.8  
21 mai 2012    03h 52m 01.04s    +20° 11' 07.7"    1896.21    1.0121543     -26.8  
22 mai 2012    03h 56m 01.87s    +20° 23' 07.3"    1895.85    1.0123473     -26.8  
23 mai 2012    04h 00m 03.22s    +20° 34' 45.9"    1895.50    1.0125354     -26.8  
24 mai 2012    04h 04m 05.07s    +20° 46' 03.3"    1895.16    1.0127187     -26.8  
25 mai 2012    04h 08m 07.43s    +20° 56' 59.2"    1894.82    1.0128972     -26.8  
26 mai 2012    04h 12m 10.26s    +21° 07' 33.5"    1894.50    1.0130711     -26.8  
27 mai 2012    04h 16m 13.55s    +21° 17' 45.9"    1894.18    1.0132403     -26.8  
28 mai 2012    04h 20m 17.30s    +21° 27' 36.1"    1893.87    1.0134052     -26.8  
29 mai 2012    04h 24m 21.48s    +21° 37' 04.0"    1893.57    1.0135660     -26.8  
30 mai 2012    04h 28m 26.08s    +21° 46' 09.4"    1893.28    1.0137228     -26.8  
31 mai 2012    04h 32m 31.08s    +21° 54' 52.1"    1892.99    1.0138761     -26.8  
 
01 juin 2012   04h 36m 36.48s    +22° 03' 11.9"    1892.71    1.0140260     -26.8  
02 juin 2012   04h 40m 42.26s    +22° 11' 08.6"    1892.44    1.0141729     -26.8  
03 juin 2012   04h 44m 48.42s    +22° 18' 42.1"    1892.17    1.0143170     -26.8  
04 juin 2012   04h 48m 54.93s    +22° 25' 52.2"    1891.91    1.0144584     -26.8  
05 juin 2012   04h 53m 01.78s    +22° 32' 38.8"    1891.65    1.0145973     -26.8  
06 juin 2012   04h 57m 08.97s    +22° 39' 01.8"    1891.39    1.0147336     -26.8  
07 juin 2012   05h 01m 16.47s    +22° 45' 01.0"    1891.14    1.0148670     -26.8  
08 juin 2012   05h 05m 24.26s    +22° 50' 36.2"    1890.90    1.0149974     -26.8  
09 juin 2012   05h 09m 32.33s    +22° 55' 47.3"    1890.66    1.0151245     -26.8  
10 juin 2012   05h 13m 40.67s    +23° 00' 34.3"    1890.43    1.0152479     -26.8  
11 juin 2012   05h 17m 49.24s    +23° 04' 56.9"    1890.21    1.0153672     -26.8  
12 juin 2012   05h 21m 58.04s    +23° 08' 55.1"    1890.00    1.0154823     -26.8  
13 juin 2012   05h 26m 07.04s    +23° 12' 28.8"    1889.79    1.0155927     -26.8  
14 juin 2012   05h 30m 16.22s    +23° 15' 38.0"    1889.60    1.0156983     -26.8  
15 juin 2012   05h 34m 25.55s    +23° 18' 22.5"    1889.41    1.0157987     -26.8  
16 juin 2012   05h 38m 35.02s    +23° 20' 42.3"    1889.23    1.0158938     -26.8  
17 juin 2012   05h 42m 44.58s    +23° 22' 37.4"    1889.07    1.0159834     -26.8  
18 juin 2012   05h 46m 54.23s    +23° 24' 07.7"    1888.91    1.0160673     -26.8  
19 juin 2012   05h 51m 03.92s    +23° 25' 13.3"    1888.77    1.0161454     -26.8  
20 juin 2012   05h 55m 13.64s    +23° 25' 54.0"    1888.63    1.0162176     -26.8  
21 juin 2012   05h 59m 23.35s    +23° 26' 10.0"    1888.51    1.0162839     -26.8  
22 juin 2012   06h 03m 33.02s    +23° 26' 01.2"    1888.40    1.0163442     -26.8  
23 juin 2012   06h 07m 42.63s    +23° 25' 27.6"    1888.29    1.0163987     -26.8  
24 juin 2012   06h 11m 52.15s    +23° 24' 29.2"    1888.20    1.0164474     -26.8  
25 juin 2012   06h 16m 01.56s    +23° 23' 06.2"    1888.12    1.0164906     -26.8  
26 juin 2012   06h 20m 10.82s    +23° 21' 18.4"    1888.05    1.0165284     -26.8  
27 juin 2012   06h 24m 19.91s    +23° 19' 06.1"    1887.99    1.0165610     -26.8  
28 juin 2012   06h 28m 28.81s    +23° 16' 29.2"    1887.94    1.0165889     -26.8  
29 juin 2012   06h 32m 37.50s    +23° 13' 27.8"    1887.90    1.0166123     -26.8  
30 juin 2012   06h 36m 45.97s    +23° 10' 02.1"    1887.86    1.0166315     -26.8  
 
01 juil. 2012  06h 40m 54.18s    +23° 06' 12.0"    1887.83    1.0166470     -26.8  
02 juil. 2012  06h 45m 02.12s    +23° 01' 57.8"    1887.81    1.0166589     -26.8  
03 juil. 2012  06h 49m 09.78s    +22° 57' 19.4"    1887.80    1.0166675     -26.8  
04 juil. 2012  06h 53m 17.13s    +22° 52' 17.1"    1887.79    1.0166729     -26.8  
05 juil. 2012  06h 57m 24.16s    +22° 46' 50.9"    1887.78    1.0166750     -26.8  
06 juil. 2012  07h 01m 30.85s    +22° 41' 01.0"    1887.78    1.0166738     -26.8  
07 juil. 2012  07h 05m 37.19s    +22° 34' 47.4"    1887.79    1.0166691     -26.8  
08 juil. 2012  07h 09m 43.17s    +22° 28' 10.4"    1887.81    1.0166607     -26.8  
09 juil. 2012  07h 13m 48.76s    +22° 21' 09.9"    1887.83    1.0166483     -26.8  
10 juil. 2012  07h 17m 53.96s    +22° 13' 46.3"    1887.86    1.0166316     -26.8  
11 juil. 2012  07h 21m 58.75s    +22° 05' 59.7"    1887.90    1.0166104     -26.8  
12 juil. 2012  07h 26m 03.11s    +21° 57' 50.2"    1887.95    1.0165845     -26.8  
13 juil. 2012  07h 30m 07.03s    +21° 49' 18.0"    1888.01    1.0165536     -26.8  
14 juil. 2012  07h 34m 10.50s    +21° 40' 23.5"    1888.07    1.0165175     -26.8  
15 juil. 2012  07h 38m 13.49s    +21° 31' 06.7"    1888.15    1.0164760     -26.8  
16 juil. 2012  07h 42m 15.99s    +21° 21' 27.8"    1888.24    1.0164290     -26.8  
17 juil. 2012  07h 46m 17.99s    +21° 11' 27.2"    1888.34    1.0163762     -26.8  
18 juil. 2012  07h 50m 19.47s    +21° 01' 05.0"    1888.45    1.0163175     -26.8  
19 juil. 2012  07h 54m 20.42s    +20° 50' 21.6"    1888.57    1.0162529     -26.8  
20 juil. 2012  07h 58m 20.81s    +20° 39' 17.1"    1888.70    1.0161824     -26.8  
21 juil. 2012  08h 02m 20.65s    +20° 27' 51.7"    1888.84    1.0161058     -26.8  
22 juil. 2012  08h 06m 19.90s    +20° 16' 05.8"    1888.99    1.0160234     -26.8  
23 juil. 2012  08h 10m 18.57s    +20° 03' 59.6"    1889.16    1.0159352     -26.8  
24 juil. 2012  08h 14m 16.64s    +19° 51' 33.4"    1889.33    1.0158414     -26.8  
25 juil. 2012  08h 18m 14.10s    +19° 38' 47.4"    1889.51    1.0157423     -26.8  
26 juil. 2012  08h 22m 10.96s    +19° 25' 41.9"    1889.71    1.0156383     -26.8  
27 juil. 2012  08h 26m 07.20s    +19° 12' 17.2"    1889.91    1.0155296     -26.8  
28 juil. 2012  08h 30m 02.82s    +18° 58' 33.5"    1890.12    1.0154166     -26.8  
29 juil. 2012  08h 33m 57.83s    +18° 44' 31.1"    1890.34    1.0152998     -26.8  
30 juil. 2012  08h 37m 52.21s    +18° 30' 10.3"    1890.56    1.0151794     -26.8  
31 juil. 2012  08h 41m 45.97s    +18° 15' 31.4"    1890.79    1.0150558     -26.8  
 
01 août 2012   08h 45m 39.11s    +18° 00' 34.7"    1891.03    1.0149293     -26.8  
02 août 2012   08h 49m 31.63s    +17° 45' 20.3"    1891.27    1.0147998     -26.8  
03 août 2012   08h 53m 23.55s    +17° 29' 48.6"    1891.52    1.0146676     -26.8  
04 août 2012   08h 57m 14.86s    +17° 13' 59.9"    1891.77    1.0145325     -26.8  
05 août 2012   09h 01m 05.57s    +16° 57' 54.4"    1892.03    1.0143945     -26.8  
06 août 2012   09h 04m 55.70s    +16° 41' 32.3"    1892.29    1.0142535     -26.8  
07 août 2012   09h 08m 45.24s    +16° 24' 54.0"    1892.56    1.0141092     -26.8  
08 août 2012   09h 12m 34.21s    +16° 07' 59.7"    1892.83    1.0139614     -26.8  
09 août 2012   09h 16m 22.61s    +15° 50' 49.8"    1893.12    1.0138101     -26.8  
10 août 2012   09h 20m 10.45s    +15° 33' 24.6"    1893.41    1.0136549     -26.8  
11 août 2012   09h 23m 57.74s    +15° 15' 44.4"    1893.70    1.0134957     -26.8  
12 août 2012   09h 27m 44.48s    +14° 57' 49.4"    1894.01    1.0133323     -26.8  
13 août 2012   09h 31m 30.67s    +14° 39' 40.1"    1894.32    1.0131646     -26.8  
14 août 2012   09h 35m 16.34s    +14° 21' 16.6"    1894.64    1.0129922     -26.8  
15 août 2012   09h 39m 01.47s    +14° 02' 39.5"    1894.98    1.0128152     -26.8  
16 août 2012   09h 42m 46.08s    +13° 43' 49.0"    1895.32    1.0126333     -26.8  
17 août 2012   09h 46m 30.17s    +13° 24' 45.3"    1895.67    1.0124464     -26.8  
18 août 2012   09h 50m 13.75s    +13° 05' 29.0"    1896.03    1.0122546     -26.8  
19 août 2012   09h 53m 56.83s    +12° 46' 00.2"    1896.39    1.0120577     -26.8  
20 août 2012   09h 57m 39.41s    +12° 26' 19.4"    1896.77    1.0118560     -26.8  
21 août 2012   10h 01m 21.51s    +12° 06' 26.8"    1897.16    1.0116495     -26.8  
22 août 2012   10h 05m 03.13s    +11° 46' 22.7"    1897.55    1.0114385     -26.8  
23 août 2012   10h 08m 44.29s    +11° 26' 07.6"    1897.96    1.0112233     -26.8  
24 août 2012   10h 12m 25.00s    +11° 05' 41.8"    1898.37    1.0110043     -26.8  
25 août 2012   10h 16m 05.27s    +10° 45' 05.5"    1898.79    1.0107818     -26.8  
26 août 2012   10h 19m 45.11s    +10° 24' 19.1"    1899.21    1.0105563     -26.8  
27 août 2012   10h 23m 24.54s    +10° 03' 22.9"    1899.64    1.0103282     -26.8  
28 août 2012   10h 27m 03.57s    +09° 42' 17.3"    1900.07    1.0100978     -26.8  
29 août 2012   10h 30m 42.22s    +09° 21' 02.4"    1900.51    1.0098655     -26.8  
30 août 2012   10h 34m 20.52s    +08° 59' 38.7"    1900.95    1.0096314     -26.8  
31 août 2012   10h 37m 58.47s    +08° 38' 06.4"    1901.39    1.0093959     -26.8  
 
01 sept. 2012  10h 41m 36.10s    +08° 16' 25.8"    1901.84    1.0091590     -26.8  
02 sept. 2012  10h 45m 13.43s    +07° 54' 37.3"    1902.29    1.0089207     -26.8  
03 sept. 2012  10h 48m 50.49s    +07° 32' 41.0"    1902.74    1.0086810     -26.8  
04 sept. 2012  10h 52m 27.29s    +07° 10' 37.3"    1903.20    1.0084398     -26.8  
05 sept. 2012  10h 56m 03.86s    +06° 48' 26.5"    1903.66    1.0081972     -26.8  
06 sept. 2012  10h 59m 40.22s    +06° 26' 09.0"    1904.12    1.0079528     -26.8  
07 sept. 2012  11h 03m 16.38s    +06° 03' 45.0"    1904.58    1.0077067     -26.8  
08 sept. 2012  11h 06m 52.37s    +05° 41' 14.9"    1905.05    1.0074586     -26.8  
09 sept. 2012  11h 10m 28.20s    +05° 18' 38.9"    1905.52    1.0072083     -26.8  
10 sept. 2012  11h 14m 03.90s    +04° 55' 57.5"    1906.00    1.0069558     -26.8  
11 sept. 2012  11h 17m 39.48s    +04° 33' 11.0"    1906.48    1.0067009     -26.8  
12 sept. 2012  11h 21m 14.96s    +04° 10' 19.7"    1906.97    1.0064434     -26.8  
13 sept. 2012  11h 24m 50.35s    +03° 47' 23.9"    1907.47    1.0061830     -26.8  
14 sept. 2012  11h 28m 25.68s    +03° 24' 24.1"    1907.97    1.0059198     -26.8  
15 sept. 2012  11h 32m 00.95s    +03° 01' 20.4"    1908.47    1.0056535     -26.8  
16 sept. 2012  11h 35m 36.19s    +02° 38' 13.4"    1908.98    1.0053840     -26.8  
17 sept. 2012  11h 39m 11.42s    +02° 15' 03.4"    1909.50    1.0051114     -26.8  
18 sept. 2012  11h 42m 46.64s    +01° 51' 50.6"    1910.02    1.0048358     -26.8  
19 sept. 2012  11h 46m 21.89s    +01° 28' 35.6"    1910.55    1.0045572     -26.8  
20 sept. 2012  11h 49m 57.16s    +01° 05' 18.5"    1911.09    1.0042761     -26.8  
21 sept. 2012  11h 53m 32.49s    +00° 41' 59.7"    1911.63    1.0039927     -26.8  
22 sept. 2012  11h 57m 07.89s    +00° 18' 39.7"    1912.17    1.0037074     -26.8  
