Passage au Périhélie des Comètes

 

 

 

Date de Passage au Périhélie des Comètes

d'après les données provenant de l'IAU - Minor Planet Center - Central Bureau for Astronomical Telegrams

 

 
31/ 3/1997  C/1995 O1 Hale-Bopp                  -1.8           135.943          2401.70
 9/ 5/2001  167P CINEOS                          20.1          1770.865            65.49
24/ 5/2002  166P NEAT                            19.7          1282.227            51.74
 2/ 9/2004  P/2004 A1 LONEOS                     17.9           817.754            22.35
 6/ 2/2006  C/2002 VQ94 LINEAR                   17.7          1015.285          2623.68
18/ 6/2006  P/2008 CL94 Lemmon                   19.3           809.209            15.26
12/ 2/2007  P/2005 SB216 LONEOS                  17.6           568.194            18.92
13/ 6/2007  C/2007 D1 LINEAR                     17.7          1313.281         52730.06
16/ 6/2007  128P-B Shoemaker-Holt                16.4           457.200             9.57
26/ 8/2007  P/2007 R1 Larson                     17.1           653.234            14.87
16/ 1/2008  C/2005 L3 McNaught                   15.5           836.052             ---
14/ 2/2008  P/2006 F1 Kowalski                   17.7           616.847            10.10
22/ 4/2008  139P Vaisala-Oterma                  18.0           509.319             9.63
 3/ 5/2008  183P Korlevic-Juric                  18.1           581.638             9.53
15/ 5/2008  173P Mueller                         17.0           628.841            13.58
27/ 5/2008  186P Garradd                         16.6           647.558            11.02
28/ 5/2008  P/1998 VS24 LINEAR                   18.9           512.569             9.63
 3/ 7/2008  C/2006 Q1 McNaught                   11.7           412.418             ---
14/ 8/2008  C/2008 E1 Catalina                   17.5           722.497            35.31
26/ 8/2008  200P Larsen                          16.2           490.754            10.91
12/ 9/2008  C/2007 S2 Lemmon                     18.0           830.138            44.24
28/10/2008  187P LINEAR                          18.1           561.335             9.60
 5/11/2008  P/2010 TO20 LINEAR-Grauer            19.8           778.144            13.43
13/11/2008  P/1999 XN120 Catalina                18.1           493.577             8.57
20/ 1/2009  195P Hill                            17.8           663.295            16.48
 1/ 2/2009  47P Ashbrook-Jackson                 16.3           419.707             8.35
21/ 4/2009  P/2008 O2 McNaught                   18.1           569.652             9.51
11/ 6/2009  143P Kowal-Mrkos                     17.1           380.395             8.92
 6/ 7/2009  C/2006 W3 Christensen                12.1           467.885             ---
17/ 7/2009  116P Wild                            13.0           326.203             6.49
26/ 7/2009  74P Smirnova-Chernykh                16.5           531.483             8.51
 7/10/2009  C/2007 Q3 Siding Spring              10.4           336.485             ---
 8/10/2009  C/2009 T1 McNaught                   18.4           931.361             ---
 2/11/2009  P/2010 J5 McNaught                   19.1           560.636             8.31
13/11/2009  C/2009 F2 McNaught                   17.8           878.341          6047.68
30/11/2009  P/2010 C1 Scotti                     20.2           782.651            18.81
 6/12/2009  237P LINEAR                          19.0           357.075             7.20
 2/ 1/2010  118P Shoemaker-Levy                  15.0           296.523             6.45
13/ 1/2010  82P Gehrels                          18.3           543.495             8.44
 9/ 2/2010  203P Korlevic                        19.2           476.204            10.04
12/ 2/2010  C/2009 P2 Boattini                   18.5           979.433             ---
20/ 2/2010  157P Tritton                         11.8           203.261             6.30
22/ 2/2010  81P Wild                              9.6           238.996             6.41
 4/ 3/2010  219P LINEAR                          17.4           353.636             6.97
 7/ 3/2010  P/2010 H2 Vales                      12.7           464.599             7.54
 8/ 3/2010  162P Siding Spring                   14.5           184.679             5.34
 9/ 3/2010  65P Gunn                             13.1           367.777             6.90
25/ 3/2010  P/2012 F5 Gibbs                      19.5           430.456             5.21
11/ 4/2010  P/2010 H5 Scotti                     20.4           901.070            19.05
19/ 4/2010  30P Reinmuth                         15.0           281.540             7.33
26/ 4/2010  C/2007 VO53 Spacewatch               17.4           724.566             ---
17/ 6/2010  215P NEAT                            18.0           482.034             8.17
22/ 6/2010  C/2009 U5 Grauer                     19.0           911.611             ---
 1/ 7/2010  43P Wolf-Harrington                  11.8           203.045             6.13
 4/ 7/2010  10P Tempel                            8.3           212.689             5.37
17/ 7/2010  P/2011 P1 McNaught                   19.2           744.279            20.80
 3/ 8/2010  C/2010 F3 Scotti                     19.8           814.517           492.76
 3/ 9/2010  C/2010 D3 WISE                       18.5           635.309             ---
12/ 9/2010  C/2011 P2 PANSTARRS                  20.2           919.577            30.48
29/ 9/2010  31P Schwassmann-Wachmann             18.8           512.210             8.75
29/ 9/2010  C/2008 FK75 Lemmon-Siding Spring     14.8           675.095             ---
 4/10/2010  240P NEAT                            16.6           317.859             7.60
13/10/2010  P/2010 V1 Ikeya-Murakami             11.9           235.841             5.38
19/10/2010  P/2010 WK LINEAR                     15.7           264.229            13.74
25/10/2010  254P McNaught                        18.2           480.818            10.12
10/11/2010  C/2010 L3 Catalina                   19.5          1478.387             ---
16/12/2010  C/2009 UG89 Lemmon                   18.3           588.051             ---
 4/ 1/2011  247P LINEAR                          16.0           222.038             7.90
 9/ 1/2011  C/2009 K3 Beshore                    16.9           583.665             ---
12/ 1/2011  9P Tempel                            11.8           226.278             5.53
28/ 1/2011  C/2009 Y1 Catalina                   15.4           377.112          7068.83
 7/ 2/2011  C/2010 B1 Cardinal                   14.2           440.118             ---
 2/ 3/2011  243P NEAT                            19.0           367.292             7.50
10/ 3/2011  P/2011 FR143 Lemmon                  19.1           558.739            17.85
19/ 3/2011  P/2012 H1 PANSTARRS                  20.5           520.596             9.24
24/ 4/2011  P/2004 T1 LINEAR-NEAT                17.0           255.505             6.47
26/ 4/2011  P/2010 JC81 WISE                     13.8           270.934            23.20
10/ 5/2011  P/2010 UH55 Spacewatch               18.2           414.134            16.65
13/ 5/2011  C/2012 E3 PANSTARRS                  18.6           572.614          3508.38
16/ 5/2011  231P LINEAR-NEAT                     19.0           453.653             8.08
 2/ 6/2011  164P Christensen                     15.4           250.668             6.98
 8/ 6/2011  C/2008 S3 Boattini                   17.7          1199.561             ---
16/ 6/2011  213P Van Ness                        14.9           317.558             6.34
24/ 6/2011  130P McNaught-Hughes                 15.7           313.902             6.66
29/ 6/2011  176P LINEAR                          19.5           385.294             5.71
 4/ 7/2011  123P West-Hartley                    14.5           318.461             7.59
 4/ 7/2011  C/2012 E1 Hill                       19.4          1122.508             ---
10/ 7/2011  P/2010 T2 PANSTARRS                  20.5           561.417            12.92
17/ 7/2011  69P Taylor                           22.7           340.025             7.65
10/ 8/2011  C/2011 L3 McNaught                   15.6           287.813             ---
20/ 8/2011  97P Metcalf-Brewington               13.9           388.456            10.51
22/ 8/2011  C/2011 Y3 Boattini                   16.3           523.246            40.78
23/ 8/2011  228P LINEAR                          20.4           513.191             8.52
 2/ 9/2011  C/2010 G2 Hill                       12.8           296.285           952.81
 7/ 9/2011  C/2011 M1 LINEAR                     12.5           133.997             ---
10/ 9/2011  C/2010 X1 Elenin                      6.1            72.188             ---
16/ 9/2011  C/2011 G1 McNaught                   17.8           322.422             ---
21/ 9/2011  C/2011 Q4 SWAN                       14.1           166.371           281.11
29/ 9/2011  48P Johnson                          16.5           344.258             6.95
 6/10/2011  115P Maury                           16.7           304.454             8.76
16/10/2011  73P Schwassmann-Wachmann             12.2           141.065             5.36
16/10/2011  P/1996 R2 Lagerkvist                 16.7           390.675             7.38
18/10/2011  C/2011 N2 McNaught                   18.0           383.465             ---
19/10/2011  49P Arend-Rigaux                     13.7           213.009             6.73
 1/11/2011  C/2011 L2 McNaught                   17.3           290.739             ---
 6/11/2011  P/2011 W2 Rinner                     17.9           344.540             7.40
23/11/2011  P/2004 H3 Larsen                     19.5           366.546             7.72
24/11/2011  253P PANSTARRS                       18.4           305.079             6.47
28/11/2011  P/2004 R3 LINEAR-NEAT                19.8           319.016             7.49
 6/12/2011  C/2012 B3 La Sagra                   18.6           529.051             ---
11/12/2011  37P Forbes                           14.9           235.663             6.35
11/12/2011  C/2009 S3 Lemmon                     18.6           968.591             ---
15/12/2011  71P Clark                            14.8           234.494             5.52
16/12/2011  C/2011 A3 Gibbs                      16.3           350.788             ---
16/12/2011  C/2011 W3 Lovejoy                    -7.7             0.916             ---
23/12/2011  C/2009 P1 Garradd                     7.4           231.965             ---
29/12/2011  36P Whipple                          18.2           461.924             8.55
31/12/2011  C/2009 F4 McNaught                   14.2           816.027             ---
 5/ 1/2012  P/2005 JN Spacewatch                 19.9           341.970             6.56
 7/ 1/2012  131P Mueller                         16.6           361.728             7.08
 7/ 1/2012  P/2011 C2 Gibbs                      19.9           806.131            20.01
12/ 1/2012  78P Gehrels                          12.9           300.475             7.23
15/ 1/2012  P/2005 J1 McNaught                   20.2           229.942             6.75
19/ 1/2012  C/2011 Q2 McNaught                   13.1           201.896             ---
20/ 1/2012  244P Scotti                          17.4           586.154            10.83
20/ 1/2012  P/2011 JB15 Spacewatch-Boattini      19.8           750.968            19.96
22/ 1/2012  P/2011 W1 PANSTARRS                  18.8           495.477            10.04
26/ 1/2012  P/2003 T12 SOHO                      14.9            85.996             4.12
26/ 1/2012  P/2012 A3 SOHO                       14.9            85.996             4.12
 7/ 2/2012  C/2010 M1 Gibbs                      14.8           343.882             ---
11/ 2/2012  21P Giacobini-Zinner                 10.5           154.166             6.60
15/ 2/2012  198P ODAS                            17.0           298.687             6.82
19/ 2/2012  C/2012 F1 Gibbs                      19.5           381.627           661.19
26/ 2/2012  105P Singer Brewster                 17.9           306.804             6.47
 5/ 3/2012  182P LONEOS                          17.3           150.877             5.10
12/ 3/2012  C/2012 C2 Bruenjes                   16.9           119.891             ---
15/ 3/2012  C/2012 E2 SWAN                      -10.3             1.402             ---
21/ 3/2012  P/2011 Y2 Boattini                   19.2           267.361            15.52
 2/ 4/2012  P/2011 R3 Novichonok-Gerke           19.7           532.255            10.70
 3/ 4/2012  242P Spahr                           17.3           595.388            12.97
10/ 4/2012  58P Jackson-Neujmin                  19.4           205.612             8.22
12/ 4/2012  163P NEAT                            19.7           307.676             7.30
16/ 4/2012  C/2006 S3 LONEOS                     12.4           767.591             ---
30/ 4/2012  171P Spahr                           18.0           263.987             6.70
 4/ 5/2012  C/2012 H2 McNaught                   19.0           259.530             ---
 6/ 5/2012  P/2011 U2 Bressi                     20.7           723.698            12.73
13/ 5/2012  60P Tsuchinshan                      16.3           242.075             6.57
18/ 5/2012  C/2010 R1 LINEAR                     16.9           840.946             ---
20/ 5/2012  P/2006 Y2 Gibbs                      20.2           188.998             5.36
31/ 5/2012  P/2011 N1 ASH                        19.0           427.537            15.81
 1/ 6/2012  P/2012 G1 PANSTARRS                  20.6           386.585             8.52
 3/ 6/2012  C/2011 U3 PANSTARRS                  14.5           160.291             ---
10/ 6/2012  P/2003 O2 LINEAR                     17.9           224.241             8.75
11/ 6/2012  138P Shoemaker-Levy                  20.5           254.398             6.90
20/ 6/2012  P/2011 U1 PANSTARRS                  20.7           352.482             8.14
 9/ 7/2012  152P Helin-Lawrence                  18.2           466.210             9.54
14/ 7/2012  96P Machholz                          2.6            19.348             5.28
20/ 7/2012  189P NEAT                            16.1           176.113             4.99
22/ 7/2012  C/2011 UF305 LINEAR                  14.5           319.875             ---
13/ 8/2012  185P Petriew                         15.1           139.413             5.46
18/ 8/2012  C/2011 O1 LINEAR                     15.6           582.036             ---
 3/ 9/2012  P/2012 K3 Gibbs                      19.6           323.201             6.47
12/ 9/2012  P/2005 K3 McNaught                   14.2           223.981             7.07
13/ 9/2012  C/2012 J1 Catalina                   15.8           535.552             ---
18/ 9/2012  160P LINEAR                          17.2           309.163             7.90
20/ 9/2012  C/2012 BJ98                          18.3           322.601            70.57
22/ 9/2012  158P Kowal-LINEAR                    18.4           684.648            10.26
28/ 9/2012  C/2012 CH17 MOSS                     13.3           193.889             ---
29/ 9/2012  P/2005 N3 Larson                     17.8           327.169             6.78
 1/10/2012  168P Hergenrother                    15.2           211.690             6.90
 7/10/2012  P/2005 T2 Christensen                19.2           330.496             7.47
19/10/2012  C/2011 R1 McNaught                   11.9           311.124             ---
 5/11/2012  C/2012 A2 LINEAR                     16.5           529.229             ---
 4/12/2012  P/1994 X1 McNaught-Russell           14.2           191.504            18.26
 8/ 1/2013  C/2011 F1 LINEAR                      9.8           272.089             ---
25/ 1/2013  P/2008 R1 Garradd                    20.2           268.895             4.51
28/ 1/2013  246P NEAT                            17.9           430.748             8.08
 4/ 2/2013  C/2012 C1 McNaught                   17.9           723.439             ---
 7/ 2/2013  111P Helin-Roman-Crockett            18.8           553.252             8.55
 9/ 2/2013  133P Elst-Pizarro                    20.3           396.394             5.62
22/ 2/2013  120P Mueller                         19.0           408.305             8.38
27/ 2/2013  P/2004 F1 NEAT                       18.9           361.555             9.40
 1/ 3/2013  91P Russell                          15.9           391.405             7.70
10/ 3/2013  C/2011 L4 PANSTARRS                   0.5            45.124             ---
17/ 3/2013  256P LINEAR                          17.7           402.417             9.95
23/ 3/2013  C/2012 F6 Lemmon                      9.5           109.338             ---
10/ 4/2013  P/2012 F2 PANSTARRS                  18.7           433.584            15.87
20/ 5/2013  C/2010 S1 LINEAR                     15.1           882.656             ---
 4/ 6/2013  257P Catalina                        16.4           318.460             7.28
 9/ 7/2013  46P Wirtanen                         10.8           157.492             5.43
10/ 7/2013  P/1997 C1 Gehrels                    16.8           538.530            17.76
23/ 7/2013  84P Giclas                           16.4           275.286             6.94
23/ 7/2013  P/2012 B1 PANSTARRS                  17.9           572.281            16.50
31/ 8/2013  102P Shoemaker                       12.6           294.490             7.22
25/11/2013  P/2005 L1 McNaught                   17.5           472.391             7.96
28/11/2013  C/2012 A1 PANSTARRS                  19.0          1137.937             ---
15/12/2013  P/2003 S1 NEAT                       16.9           387.835             9.71
25/12/2013  C/2011 J2 LINEAR                     13.8           515.315             ---
21/ 1/2014  129P Shoemaker-Levy                  19.2           581.448             9.10
 3/ 2/2014  P/1998 Y2 Li                         15.6           377.612            15.16
15/ 2/2014  169P NEAT                            15.5            90.896             4.21
14/ 3/2014  P/1998 U3 Jager                      11.0           322.435            15.14
27/ 3/2014  17P Holmes                           17.1           307.505             6.89
28/ 3/2014  117P Helin-Roman-Alu                 14.8           456.812             8.28
 2/ 4/2014  119P Parker-Hartley                  16.0           453.095             8.85
16/ 4/2014  156P Russell-LINEAR                  18.6           237.202             6.82
10/ 6/2014  181P Shoemaker-Levy                  13.3           167.943             7.53
30/ 8/2014  P/2008 J2 Beshore                    15.0           353.573             6.43
 2/ 9/2014  P/2007 H1 McNaught                   14.2           342.113             7.04
18/11/2014  P/1996 A1 Jedicke                    15.9           609.939            19.51
20/12/2014  P/2000 QJ46 LINEAR                   16.6           282.607            14.01
29/12/2014  P/2006 R2 Christensen                18.7           456.236             8.54
 1/ 4/2015  C/2012 F3 PANSTARRS                  14.6           524.289             ---
10/ 4/2015  C/2012 K1 PANSTARRS                  10.8           410.196             ---
22/ 4/2015  174P Echeclus                        17.3           870.010            35.06
 6/ 5/2015  P/1997 T3 Lagerkvist-Carsenty        19.7           632.757            17.18
10/ 7/2015  P/2004 FY140 LINEAR                  18.6           611.998            10.93
25/10/2015  P/2005 RV25 LONEOS-Christensen       17.4           536.913             8.96
27/ 5/2016  C/2011 KP36 Spacewatch               15.0           730.463           239.41
29/ 5/2016  136P Mueller                         18.5           444.138             8.60
26/ 2/2019  C/2010 U3 Boattini                   14.8          1266.856             ---
 8/ 4/2019  29P Schwassmann-Wachmann             15.7           857.847            14.69

Distance moyenne de la Terre au Soleil = 1 UA = 149.597.870 km

 

La Période de révolution est donnée par la formule :

Période=

avec a= demi-grand axe de l'orbite en UA

en application de la 3ème loi de Kepler : Les carrés des temps des révolutions sidérales sont proportionnels aux cubes des grands axes de leurs orbites.

 

 

Rubriques associées

 

Les COMETES

Les belles visiteuses, archives du ciel.

 

COMETES numérotées à courte période

 

Lost - Les Disparues... ou les comètes périodiques non revues

 

COMETES - Magnitudes prévues pour les prochains mois

 

Liste des comètes potentiellement observables - éléments orbitaux

 

NOUVELLES du CIEL

Les découvertes récentes...

 

 

Pages Spéciales

 

La comète 103P/Hartley se donne en spectacle

 

Comète C/2009 F6 (Yi-Swan) : une comète de magnitude 8.5

 

La comète C/2007 N3 (Lulin)... une comète visible à l'oeil nu en Février 2009

 

Sursaut impressionant d'activité de la comète 17P/Holmes [24/10/2007]

 

Grand spectacle cométaire [21/01/2007]

La comète McNaught sous le ciel austral [19/01/2007]

La plus brillante comète observée par SOHO [17/01/2007]

La comète McNaught visible en plein jour [14/01/2007]

STEREO/SECCHI/HI-1B aperçoit la comète McNaught [11/01/2007]

La comète surprise !!! [11/01/2007]

La comète C/2006 P1 (McNaught) visible matin et soir [08/01/2007]

Une comète dans les lueurs matinales [04/01/2007]

 

Une belle comète : C/2006 M4 (SWAN)

 

73P/Schwassmann-Wachmann 3, la Comète Fragmentée

Un dossier de Cédric BEMER

 

Les Comètes observables en Avril 2006

Les Comètes observables en Mars 2006 

 

Observez la comète 9P/Tempel, cible de la mission Deep Impact

 

C/2004 Q2 (Machholz)

La dixième comète découverte par Donald Edward Machholz, visible à la magnitude 5.0 en Janvier 2005

 

C/2004 H6 (SWAN)

Une quatrième comète découverte sur les images de l'instrument SWAN du satellite SOHO, visible en Juillet pour les observateurs de l'hémisphère nord

 

Trois comètes très brillantes dans le ciel

 

La comète C/2004 F4 (Bradfield)

une comète brillante, la 18ème découverte de William Bradfield

 

La comète 2P/Encke

Le 59ème retour au périhélie de la comète 2P/Encke depuis sa découverte en 1786.

 

C/2003 K4 (LINEAR)

Une comète de mag 5.2 au plus fort de son activité...mais mal placée pour l'observation dans l'hémisphère Nord.

 

C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem)

 

La comète X5 visible dans le champ de SOHO du 25 au 30 Janvier 2003 (attention : cette page comprend deux animations de 1467ko et 550ko et peut donc s'avérer être longue à charger)

 

C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa)

 

C/2002 V1 (NEAT)

 

La comète V1 visible dans le champ de SOHO du 16 au 20 Février 2003 (attention : cette page comprend une animation de 718ko et peut donc s'avérer être longue à charger)

 

C/2002 T7 (LINEAR)

 

SOHO : la 500è comète découverte depuis 1995

 

C/2002 O7 (LINEAR)

 

C/2002 O6 (SWAN)

 

C/2002 O4 (Hoenig)

 

C/2002 F1 (Utsunomiya)

 

C/2002 E2 (Snyder-Murakami)

 

C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)

 

C/2001 Q4 (NEAT)

 

C/2001 A2 (LINEAR)

 

C/2000 WM1 (LINEAR)

 

Au fur et à mesure qu'une comète s'approche du Soleil, une partie de la glace composant son noyau se vaporise, entraînant l'apparition d'une enveloppe gazeuse, la chevelure ou "coma". Les gaz et poussières expulsés, repoussés par le vent solaire et la pression du rayonnement solaire, composent alors les queues (de poussières et de plasma) de la comète, en direction opposée au Soleil.

 

 

 

A proximité du périhélie, la comète est à son maximum de dégazage et en conséquence, les queues de poussières et de plasma atteignent leur plus grande longueur.

 

Quelques comètes, subissant au maximum les effets gravitationnels du Soleil, ne résistent pas et se brisent en plusieurs morceaux au cours de leur approche au plus près du Soleil, devenant ainsi beaucoup plus lumineuses.

 

C'est à l'approche du Soleil que se forme une queue de poussières,

toujours dirigée à l'opposé du Soleil.

 

Liens

 

Notes cométaires du Bureau des longitudes

 

Serveur d'Ephémérides du Bdl

 

Elements & Ephemerides Observable Comets

 

Comet Observation Home Page

 

IAU: Central Bureau for Astronomical Telegrams

 

IAU: Minor Planet Center

 

Near Earth.net Comets, Meteors, & Asteroids

 

Retour à l'accueil

Contact : Gilbert Javaux