Retour à l'accueil

L'éclipse annulaire de Soleil du 21 Juin 2020

 

 

Prochaines Eclipses Totales de Soleil

 

 

 

 

L'Eclipse Annulaire de Soleil du 21 Juin 2020

Carte - Horaires

Observation - Rappel Important

Liens

 

 

 

L'éclipse annulaire de Soleil du 21 Juin 2020

 

Cette première éclipse solaire de l'année 2020 est annulaire et se produit au solstice de Juin.

 

L'éclipse annulaire de Soleil du 21 Juin 2020, qui se produit entre l'éclipse pénombrale de Lune du 05 Juin et l'éclipse pénombrale du 05 Juillet, est visible depuis le centre de l'Afrique, le sud de l'Asie, la Chine, l'Océan Pacifique. Une éclipse partielle de Soleil est vue depuis l'Afrique, le sud-ouest de l'Europe, et l'Asie.

 

 

Au cours de cet événement, le Soleil sera masqué partiellement par le disque lunaire entre 03h45 UTC et 09h33 UTC.

 

L'éclipse annulaire de Soleil

du 21 Juin 2020

Début de l'éclipse partielle

03:45:54 UT

Début de l'éclipse annulaire

04:47:38 UT

Maximum de l'éclipse

06:39:59 UT

Fin de l'éclipse annulaire

08:32:16 UT

Fin de l'éclipse partielle

09:33:57 UT

 

Le maximum de l'éclipse annulaire se produit à 06h40 UTC. L'éclipse a lieu 6,2 jours après le passage de la Lune à l'apogée. Pendant l'éclipse, le Soleil est dans la constellation du Taureau (Taurus).

 

15

00h58

La Lune passe à l'apogée (404.596 km)

20

21h43

Solstice de Juin, début de l'été dans l'hémisphère nord

21

04h23

La Lune passe au noeud ascendant de son orbite

21

06h42

Nouvelle Lune (distance : 387.966 km - diamètre apparent : 30'47'')

 

L'éclipse annulaire commence au lever du Soleil lorsque la bande d'ombre touche le sol à 04h48 UTC le long de la frontière entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. La durée d'annularité sur la ligne centrale est alors de 1 minute et 22 secondes. Poursuivant sa course à travers le continent africain, la bande d'ombre traverse le Sud-Soudan, l'Ethiopie, une petite partie de l'Erythrée, et se dirige ensuite le sud de la Mer Rouge pour rejoindre l'Asie. La bande d'ombre passe au-dessus de la péninsule d'Arabie traversant le Yémen, le sud-ouest de l'Arabie saoudite, et Oman.

 

Au moment où la bande d'ombre atteint le sud de la côte du Pakistan, à 05h50 UTC, l'altitude du Soleil est de 62° et la durée d'annulatité de 45 secondes. La largeur de la bande qui était de 85 kilomètres en son début n'est plus que de 29 kilomètres.

 

La durée et la largeur du trajet continuent de diminuer à mesure que le trajet de l'ombre traverse le Pakistan et le nord de l'Inde où le maximum de l'éclipse se produit à 06h40 UTC. L'altitude du Soleil est de 83°, la largeur du trajet est de 21 kilomètres et la durée de l'annularité est de 38 secondes. Le cercle annulaire est assez mince car la magnitude de l'éclipse est de 0,997 tandis que l'obscurcissement de l'éclipse est de 0,988.

 

En quittant l'Inde, la trajectoire de l'ombre s'engage sur un chemin de 3.800 kilomètres de long à travers la région autonome du Tibet et le sud de la Chine. Lorsque la zone d'ombre atteint la côte, la ville de Xiamen (de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine) connaît une phase annulaire de 56 secondes. En direction du sud-est, l'ombre traverse Taïwan et traverse la mer des Philippines et l'océan Pacifique sans rencontrer d'autre terre. L'île de Guam se trouve juste à l'extérieur du bord nord de la trajectoire. Les résidents y verront une éclipse partielle de magnitude 0,977 environ dix minutes avant le coucher du Soleil.

 

A 08h32 UTC, l'ombre de la Lune quitte la Terre et retourne dans l'espace. En l'espace de 3 heures et 43 minutes de trajet sur le globe terrestre, l'ombre aura parcouru approximativement 14.600 kilomètres et recouvert de son voile 0,13 % de la surface de la Terre.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

 

 

L'éclipse est dite annulaire car la partie visible du Soleil prend la forme d'un anneau. L'ombre produite par le passage de la Lune devant le Soleil n'atteint pas la surface de notre planète. La surface de la Terre rencontre alors le prolongement du cône d'ombre, et non le cône d'ombre comme dans le cas d'une éclipse totale de Soleil.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

 

Les observateurs placés sur la bande de centralité observeront en premier lieu une éclipse partielle suivie de la phase d'annularité, puis de nouveau une phase partielle.

 

L'éclipse annulaire se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est inférieur au diamètre apparent du Soleil, et donc ne masque pas complètement le Soleil. La partie visible du Soleil prend la forme d'un anneau.

 

La couronne solaire n'est pas visible pendant l'éclipse annulaire et l'observation du Soleil en toute circonstance nécessite l'emploi de protections telles que "lunettes éclipse" ou de filtres en cas d'observations avec des instruments photographiques ou astronomiques. L'observation par projection offre également une bonne garantie d'assister à toutes les phases de l'éclipse en toute sécurité.

 

 

Pour un observateur situé dans le cône de pénombre, seule une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse n'est donc que partielle.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

 

L'éclipse est partielle lorsque la Lune ne masque pas complètement le Soleil

 

 

 

L'éclipse Annulaire de Soleil du 21 Juin 2020 est la 36ème éclipse du Saros 137 [selon Fred Espenak, NASA/GSFC - Fifty Year Canon of Solar Eclipses: 1986 - 2035.], une série de 70 éclipses couvrant une période de 1244,0 ans allant du 25 Mai 1389 au 28 Mai 2633, et débutant par une série de 8 éclipses partielles suivies de 10 totales, de 6 hybrides, puis de 4 annulaires et de 3 nouvelles hybrides, suivies de 32 annulaires et s'achevant par une nouvelle série de 7 éclipses partielles. Toutes les éclipses dans ce saros se produisent lors du passage de la Lune au noeud ascendant de son orbite. 

 

Pour Observer l'Eclipse en toute Sécurité

 

L'observation d'une éclipse partielle nécessite l'emploi de protections telles que "lunettes éclipse" ou de filtres en cas d'observations avec des instruments photographiques ou astronomiques.

 

Voir nos RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

 

 

 

L'éclipse en Cartes et Horaires

 

 

 

ASIE

                                                              1st Contact         2nd Contact      Maximum        3rd Contact      4th Contact                 Mag  Central
Site                              Longitude Latitude  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag    (dia   Durn
                                    o   '    o   '       m     h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o          ratio)  sec
Agra India                         78  5.   27 15.       0     4 49 57   261 63   .. .. ..   ...    6 32 52  84   .. .. ..   ...    8 20 43    78 69   0.904  .....  .....
Amritsar India                     74 55.   31 35.       0     4 49 45   252 60   .. .. ..   ...    6 27 40  79   .. .. ..   ...    8 11 49    85 73   0.936  .....  .....
ASHKHABAD Iran                     58 25.   37 55.       0     4 43 36   231 44   .. .. ..   ...    6  0 33  59   .. .. ..   ...    7 26  4   100 73   0.604  .....  .....
BAGHDAD Iraq                       44 25.   33 25.       0     4 27 47   227 29   .. .. ..   ...    5 34 36  43   .. .. ..   ...    6 50 21   100 59   0.551  .....  .....
BAKU Azerbajan                     49 55.   40 25.       0     4 46 28   221 38   .. .. ..   ...    5 52  3  51   .. .. ..   ...    7  4 26   108 63   0.453  .....  .....
 
BANGALORE Ind                      77 35.   12 55.       0     4 42 58   285 58   .. .. ..   ...    6 17 37  77   .. .. ..   ...    8  1 42    50 70   0.473  .....  .....
BANGKOK Thail                     100 35.   13 45.       0     6 10 53   298 74   .. .. ..   ...    7 48 42  53   .. .. ..   ...    9  9 47    64 35   0.505  .....  .....
BARNAUL Siber                      83 45.   53 25.       0     5 50 57   220 59   .. .. ..   ...    6 54 17  60   .. .. ..   ...    7 57  2   127 56   0.330  .....  .....
BEIJING China                     116 25.   39 55.       0     6 33 32   247 57   .. .. ..   ...    7 50 23  42   .. .. ..   ...    8 58 47   117 29   0.589  .....  .....
BOMBAY  India                      72 55.   18 55.       0     4 30 46   270 53   .. .. ..   ...    6  7 40  75   .. .. ..   ...    7 57 49    62 78   0.698  .....  .....
 
CALCUTTA India                     88 25.   22 35.       0     5 16 11   276 78   .. .. ..   ...    7  5 31  77   .. .. ..   ...    8 47 10    73 54   0.724  .....  .....
Changsha Hn Ch                    112 55.   28 15.       0     6 28 53   268 63   .. .. ..   ...    8  0 20  43   .. .. ..   ...    9 17 44    97 26   0.943  .....  .....
CHITA Siberia                     113 35.   52  5.       0     6 35 19   224 52   .. .. ..   ...    7 32  6  45   .. .. ..   ...    8 25 36   135 37   0.296  .....  .....
Chongqing Chn                     106 35.   29 35.       0     6 11 29   267 72   .. .. ..   ...    7 48 43  51   .. .. ..   ...    9 11 34    95 33   0.962  .....  .....
CHUNG-LI Taiwan                   121 15.   24 55.     152     6 49 23   271 51   .. .. ..   ...    8 13 16  32   .. .. ..   ...    9 24 26    98 17   0.945  .....  .....
 
COLOMBO SriLnk                     79 55.    6 55.       0     4 59 16   301 60   .. .. ..   ...    6 21 14  73   .. .. ..   ...    7 49 22    35 67   0.274  .....  .....
Dehra Dun Ind                      78  5.   30 15.       0     4 54  1   256 63    6 35 10   195    6 35 17  82    6 35 24   144    8 20 32    83 69   0.995  0.995   14.3
DELHI India                        77 15.   28 45.       0     4 50  4   258 62   .. .. ..   ...    6 31 42  83   .. .. ..   ...    8 18 37    80 70   0.954  .....  .....
Fang Shan Twn                     120 35.   21 55.       0     6 51 13   276 50   .. .. ..   ...    8 15 55  31   .. .. ..   ...    9 27 16    93 15   0.955  .....  .....
Fuzhou Fuj Chn                    119 15.   26  5.       0     6 44 41   270 54   .. .. ..   ...    8 10 15  35   .. .. ..   ...    9 22 46    98 19   0.935  .....  .....
 
Ganzhou China                     114 55.   25 55.       0     6 35 20   272 60   .. .. ..   ...    8  5 33  40   .. .. ..   ...    9 21 29    95 23   0.989  .....  .....
HANOI Vietnam                     105 55.   21  5.       0     6 16 12   283 72   .. .. ..   ...    7 55 48  49   .. .. ..   ...    9 18 18    81 30   0.771  .....  .....
HARBIN China                      126 45.   45 45.       0     6 52 50   231 44   .. .. ..   ...    7 51  6  34   .. .. ..   ...    8 44 46   132 25   0.359  .....  .....
Hengchun Taiwn                    120 45.   21 55.       0     6 51 25   276 50   .. .. ..   ...    8 16  1  31   .. .. ..   ...    9 27 19    93 15   0.955  .....  .....
HO CHI MINH Vt                    106 45.   10 45.       0     6 37 38   303 62   .. .. ..   ...    8  5 39  43   .. .. ..   ...    9 18 14    64 26   0.475  .....  .....
 
HONG KONG Ch                      114 15.   22 15.       0     6 37  3   279 60   .. .. ..   ...    8  8 22  39   .. .. ..   ...    9 24 27    89 22   0.890  .....  .....
Hsinchu Taiwan                    121  5.   24 45.       0     6 49 12   271 51   .. .. ..   ...    8 13 18  32   .. .. ..   ...    9 24 35    97 17   0.951  .....  .....
Hyderabad Ind                      78 25.   17 25.     554     4 44 43   278 60   .. .. ..   ...    6 25 41  82   .. .. ..   ...    8 14  4    59 69   0.601  .....  .....
INARIGDA Siber                    107 45.   63 15.       0     6 50 59   195 45   .. .. ..   ...    7 14 27  44   .. .. ..   ...    7 37 37   159 42   0.050  .....  .....
Indore  India                      75 55.   22 45.       0     4 40 26   267 58   .. .. ..   ...    6 21 48  81   .. .. ..   ...    8 12  6    69 73   0.783  .....  .....
 
ISLAMABAD Pak                      73  5.   33 45.       0     4 50 24   248 58   .. .. ..   ...    6 25  8  76   .. .. ..   ...    8  6 29    89 74   0.861  .....  .....
Jaipur India                       75 45.   26 55.       0     4 44 49   260 60   .. .. ..   ...    6 25 57  82   .. .. ..   ...    8 14 24    77 72   0.910  .....  .....
JAPAL   India                      78 45.   17  5.     695     4 45 31   279 61   .. .. ..   ...    6 26 26  82   .. .. ..   ...    8 14 26    59 68   0.589  .....  .....
JERUSALEM Isrl                     35 15.   31 45.       0     4 25 37   222 21   .. .. ..   ...    5 24 25  33   .. .. ..   ...    6 30 17   105 47   0.469  .....  .....
Jodhpur India                      73  5.   26 15.       0     4 38 25   259 56   .. .. ..   ...    6 17  9  78   .. .. ..   ...    8  5 56    76 77   0.914  .....  .....
 
KABUL Afgan                        69 15.   34 35.       0     4 46 14   244 54   .. .. ..   ...    6 16 49  71   .. .. ..   ...    7 55 40    91 77   0.804  .....  .....
KAGOSHIMA Jpn                     130 35.   31 35.       0     7  0 43   254 41   .. .. ..   ...    8 12  1  26   .. .. ..   ...    9 14 45   113 13   0.666  .....  .....
KANDLA India                       70 15.   23  5.       0     4 29  8   261 51   .. .. ..   ...    6  5  4  72   .. .. ..   ...    7 54 34    70 82   0.847  .....  .....
Kaohsiung Twn                     120 15.   22 35.       0     6 49 52   275 51   .. .. ..   ...    8 14 57  32   .. .. ..   ...    9 26 38    94 16   0.968  .....  .....
KARACHI Pak                        67  5.   24 55.       0     4 26 18   256 47   .. .. ..   ...    5 59 14  68   .. .. ..   ...    7 46 26    74 86   0.935  .....  .....
 
KARGASOK Siber                     80 55.   59  5.       0     6  5 29   207 54   .. .. ..   ...    6 50 52  54   .. .. ..   ...    7 36 10   140 53   0.173  .....  .....
KATHMANDU Nepl                     85 15.   27 45.       0     5  8 54   265 73   .. .. ..   ...    6 55 59  81   .. .. ..   ...    8 39 32    81 58   0.891  .....  .....
KUALA LUMPUR My                   101 45.    3  5.       0     6 50 25   324 59   .. .. ..   ...    7 57  7  46   .. .. ..   ...    8 54 28    41 33   0.200  .....  .....
KUNMING China                     102 45.   25  5.       0     6  2 36   276 78   .. .. ..   ...    7 45 24  55   .. .. ..   ...    9 12  8    86 35   0.866  .....  .....
KUWAIT                             48  5.   29 25.       0     4 19 20   235 30   .. .. ..   ...    5 32 14  46   .. .. ..   ...    6 56 33    91 64   0.693  .....  .....
 
Lahore Pakistn                     74 15.   31 35.       0     4 48 42   252 59   .. .. ..   ...    6 26  9  78   .. .. ..   ...    8 10 17    85 73   0.933  .....  .....
Lhasa Tibet Cn                     91  5.   29 35.       0     5 26 34   265 81   .. .. ..   ...    7 13  1  72   .. .. ..   ...    8 50 35    87 51   0.952  .....  .....
LUCKNOW India                      80 55.   26 55.     120     4 56 36   264 67   .. .. ..   ...    6 41 48  86   .. .. ..   ...    8 28 41    78 65   0.878  .....  .....
MAGDAGACHI Sib                    125 45.   53 25.       0     6 56  7   216 42   .. .. ..   ...    7 39 34  36   .. .. ..   ...    8 20 56   145 30   0.190  .....  .....
MANILA Phil Is                    120 55.   14 35.       0     7  1  5   289 46   .. .. ..   ...    8 22 55  27   .. .. ..   ...    9 31 33    82 12   0.751  .....  .....
 
MASHAD Iran                        59 35.   36 15.       0     4 40 15   234 45   .. .. ..   ...    6  0  3  60   .. .. ..   ...    7 29 20    96 75   0.661  .....  .....
MT. ABU India                      72 45.   24 35.    1700     4 35 51   261 55   .. .. ..   ...    6 14 30  77   .. .. ..   ...    8  4 10    73 78   0.868  .....  .....
NAINI Tal Ind                      79 25.   29 25.     192     4 55 50   259 65   .. .. ..   ...    6 38 45  84   .. .. ..   ...    8 24 30    82 67   0.963  .....  .....
Nanchang China                    115 55.   28 45.       0     6 35 24   267 59   .. .. ..   ...    8  3 32  40   .. .. ..   ...    9 18 26   100 23   0.900  .....  .....
Nanded  India                      77 25.   19  5.     200     4 41 58   274 59   .. .. ..   ...    6 23 15  82   .. .. ..   ...    8 12 56    62 71   0.662  .....  .....
 
NANJING China                     118 45.   32  5.       0     6 39 53   260 55   .. .. ..   ...    8  2 46  38   .. .. ..   ...    9 14 18   107 23   0.777  .....  .....
NAZWA Muscat                       57 35.   22 55.       0     4 12 40   251 35   .. .. ..   ...    5 36 16  54   .. .. ..   ...    7 15 44    74 77   0.987  .....  .....
ne Beijing Chn                    117 35.   40 25.       0     6 35 47   245 55   .. .. ..   ...    7 50 55  41   .. .. ..   ...    8 57 58   118 29   0.567  .....  .....
NEW DELHI Ind                      77 15.   28 35.     220     4 50  0   258 62   .. .. ..   ...    6 31 38  83   .. .. ..   ...    8 18 35    80 70   0.953  .....  .....
PADANG Indones                    120 25.  - 6 15.       0     7 47 48   334 27   .. .. ..   ...    8 30 41  18   .. .. ..   ...    9  9 35    38  9   0.153  .....  .....
 
PALU Indonesia                    121 45.  - 8 15.       0     7 55 42   339 23   .. .. ..   ...    8 31 32  15   .. .. ..   ...    9  4 39    33  8   0.110  .....  .....
PENANG Sumatra                    100 25.    5 35.       0     6 36 15   317 64   .. .. ..   ...    7 52 44  49   .. .. ..   ...    8 57 33    46 35   0.258  .....  .....
PUNE    India                      73 55.   18 35.     150     4 32 58   272 54   .. .. ..   ...    6 10 35  76   .. .. ..   ...    8  0 39    61 76   0.675  .....  .....
Qingdao China                     120 25.   36  5.       0     6 41 34   252 53   .. .. ..   ...    7 59 13  37   .. .. ..   ...    9  7 24   113 24   0.656  .....  .....
RANGOON Burma                      96 15.   16 45.       0     5 49  8   291 83   .. .. ..   ...    7 33 55  62   .. .. ..   ...    9  2 58    67 41   0.568  .....  .....
 
RIYADH SArabia                     46 45.   24 35.       0     4 10  7   240 26   .. .. ..   ...    5 23 32  42   .. .. ..   ...    6 49 39    84 61   0.790  .....  .....
s Taipei Twn                      121 35.   24 55.      17     6 50  2   271 50   .. .. ..   ...    8 13 34  32   .. .. ..   ...    9 24 29    98 16   0.941  .....  .....
SALALAH Oman                       54  5.   17  5.       0     4  2 17   257 28   .. .. ..   ...    5 21 43  47   .. .. ..   ...    6 57 31    66 68   0.898  .....  .....
SANAA Yemen                        44 15.   15 25.       0     3 56 13   251 18   .. .. ..   ...    5  7 58  34   .. .. ..   ...    6 33 11    71 53   0.984  .....  .....
SAPPORO Japan                     141 25.   43  5.       0     7 12 45   228 31   .. .. ..   ...    8  0 55  22   .. .. ..   ...    8 45 47   138 14   0.290  .....  .....
 
SEOUL S Korea                     127  5.   37 35.       0     6 53  8   246 45   .. .. ..   ...    8  2 34  32   .. .. ..   ...    9  4 27   120 20   0.555  .....  .....
SHANGHAI China                    121 25.   31  5.       0     6 45 26   260 52   .. .. ..   ...    8  6 22  35   .. .. ..   ...    9 16 14   107 20   0.777  .....  .....
SHANGHAI Obs.                     121 25.   31 15.      15     6 45 33   260 52   .. .. ..   ...    8  6 12  35   .. .. ..   ...    9 15 53   107 20   0.770  .....  .....
Shenyang China                    123 25.   41 45.       0     6 46 47   240 49   .. .. ..   ...    7 54 17  36   .. .. ..   ...    8 55 12   124 25   0.482  .....  .....
SHIRAZ Iran                        52 35.   29 35.       0     4 21 27   238 34   .. .. ..   ...    5 38 44  51   .. .. ..   ...    7  8 22    88 70   0.746  .....  .....
 
SINGAPORE                         103 55.    1 15.       0     7  4 21   328 54   .. .. ..   ...    8  3 22  42   .. .. ..   ...    8 54 44    38 31   0.167  .....  .....
Srinigar India                     74 45.   34  5.       0     4 53 59   248 60   .. .. ..   ...    6 29 40  77   .. .. ..   ...    8 10 41    90 72   0.861  .....  .....
TABRIZ Iran                        46 15.   38  5.       0     4 39 48   222 34   .. .. ..   ...    5 44 15  47   .. .. ..   ...    6 55 58   107 60   0.465  .....  .....
TAIPEI Taiwan                     121 35.   25  5.       0     6 49 57   270 50   .. .. ..   ...    8 13 27  32   .. .. ..   ...    9 24 22    98 16   0.938  .....  .....
Taiyuan China                     112 35.   37 55.       0     6 25 13   251 62   .. .. ..   ...    7 48 25  46   .. .. ..   ...    9  1 45   111 31   0.676  .....  .....
 
TASHKENT Kirgz                     69 15.   41 15.       0     5  1 32   234 55   .. .. ..   ...    6 23 58  68   .. .. ..   ...    7 51 31   103 71   0.613  .....  .....
TEHRAN Iran                        51 25.   35 45.       0     4 34 34   229 37   .. .. ..   ...    5 46 41  51   .. .. ..   ...    7  8  4    99 67   0.583  .....  .....
THIMBU Bhutan                      89 45.   27 35.       0     5 21 29   268 80   .. .. ..   ...    7  9 31  74   .. .. ..   ...    8 49 18    82 52   0.884  .....  .....
Tianjin China                     117 15.   39  5.       0     6 35  1   248 56   .. .. ..   ...    7 52 12  41   .. .. ..   ...    9  0 40   116 28   0.604  .....  .....
TOKYO Japan                       139 45.   35 45.       0     7 11 14   242 31   .. .. ..   ...    8 10 12  20   .. .. ..   ...    9  3 41   125  9   0.471  .....  .....
 
Udaipur India                      73 45.   24 35.     742     4 37 36   262 56   .. .. ..   ...    6 17  5  78   .. .. ..   ...    8  6 52    73 76   0.859  .....  .....
ULAANBAATAR Mn                    106 55.   47 55.       0     6 18 57   234 60   .. .. ..   ...    7 29 35  51   .. .. ..   ...    8 35  9   124 40   0.439  .....  .....
URUMQI China                       87 35.   43 45.       0     5 35 33   239 68   .. .. ..   ...    7  1 36  67   .. .. ..   ...    8 24 52   109 56   0.611  .....  .....
VANINO Siberia                    140 15.   49  5.       0     7 13 32   216 32   .. .. ..   ...    7 52 14  25   .. .. ..   ...    8 29  3   147 19   0.175  .....  .....
VLADIVOSTOK Sb                    131 55.   43  5.       0     7  0 17   234 40   .. .. ..   ...    7 57 38  29   .. .. ..   ...    8 50 16   131 20   0.375  .....  .....
 
WUHAN China                       108 55.   30 35.       0     6 17 25   265 68   .. .. ..   ...    7 51 37  48   .. .. ..   ...    9 12  4    98 31   0.912  .....  .....
XIAN XIGUAN Ch                    108 55.   34 15.       0     6 16 38   258 67   .. .. ..   ...    7 47 31  49   .. .. ..   ...    9  6 25   104 33   0.806  .....  .....
YUMEN China                        97 45.   39 55.       0     5 51 41   248 73   .. .. ..   ...    7 22 45  61   .. .. ..   ...    8 46  4   107 46   0.708  .....  .....
YUNNAN  China                     102 45.   25  5.       0     6  2 57   276 78   .. .. ..   ...    7 45 40  55   .. .. ..   ...    9 12 17    86 35   0.866  .....  .....
Zhengzhou Chn                     113 35.   34 45.       0     6 27 48   257 61   .. .. ..   ...    7 53 34  44   .. .. ..   ...    9  8  5   107 29   0.752  .....  .....

AUSTRALIE

                                                              1st Contact         2nd Contact      Maximum        3rd Contact      4th Contact                 Mag  Central
Site                              Longitude Latitude  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag    (dia   Durn
                                    o   '    o   '       m     h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o          ratio)  sec
Darwin                            130 55.  -12 25.      10     8  2 52   338 12   .. .. ..   ...    8 35 22   5   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   0.112  .....  .....

 

EUROPE

                                                              1st Contact         2nd Contact      Maximum        3rd Contact      4th Contact                 Mag  Central
Site                              Longitude Latitude  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag    (dia   Durn
                                    o   '    o   '       m     h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o          ratio)  sec
Abastumani, Georgia                42 45.   41 45.    1580     4 50 17   214 34   .. .. ..   ...    5 46 34  44   .. .. ..   ...    6 47 57   116 55   0.344  .....  .....
Algiers, Algeria                    3  5.   36 45.     323     5 13 10   179  7   .. .. ..   ...    5 25 45   9   .. .. ..   ...    5 38 23   154 12   0.023  .....  .....
Amman, Jordan                      35 55.   31 55.       0     4 25 46   222 22   .. .. ..   ...    5 25  9  34   .. .. ..   ...    6 31 44   105 48   0.475  .....  .....
Ankara, Turkey                     32 45.   39 55.    1266     4 47 55   208 25   .. .. ..   ...    5 35 37  34   .. .. ..   ...    6 27 11   121 44   0.272  .....  .....
Ashkhabad, Turkmanistan            58 25.   37 55.     234     4 43 33   231 44   .. .. ..   ...    6  0 27  59   .. .. ..   ...    7 25 56   100 73   0.604  .....  .....
 
Aswan, Egypt                       32 55.   24  5.       0     4 10 22   231 14   .. .. ..   ...    5 11 49  27   .. .. ..   ...    6 21 47    95 43   0.612  .....  .....
Athens, Greece                     23 45.   37 55.     110     4 48 29   203 18   .. .. ..   ...    5 28 28  26   .. .. ..   ...    6 11  7   127 34   0.208  .....  .....
Bagdad, Iraq                       44 25.   33 25.       0     4 27 47   227 29   .. .. ..   ...    5 34 36  43   .. .. ..   ...    6 50 21   100 59   0.551  .....  .....
Baku, Azerbajan                    49 55.   40 25.       0     4 46 30   221 38   .. .. ..   ...    5 52  2  50   .. .. ..   ...    7  4 21   109 63   0.452  .....  .....
Beirut, Lebanon                    35 35.   33 55.       0     4 30 32   219 23   .. .. ..   ...    5 27 51  35   .. .. ..   ...    6 31 38   108 48   0.428  .....  .....
 
Beograd, Yugoslavia                20 35.   44 45.     253     5 17  1   185 23   .. .. ..   ...    5 38 14  26   .. .. ..   ...    5 59 56   147 30   0.053  .....  .....
Bucharest, Romania                 26  5.   44 25.      81     5  8  4   193 25   .. .. ..   ...    5 39 36  30   .. .. ..   ...    6 12 29   138 36   0.115  .....  .....
Cairo, Egypt                       31 15.   30  5.       0     4 23 11   221 17   .. .. ..   ...    5 19 32  29   .. .. ..   ...    6 22 24   106 42   0.457  .....  .....
Caminiti,FurciSiculo       IT      15 25.   37 55.       0     4 56 55   194 13   .. .. ..   ...    5 26 43  19   .. .. ..   ...    5 57 48   137 25   0.121  .....  .....
Catania, Italy                     15  5.   37 35.      47     4 55 44   195 13   .. .. ..   ...    5 26  2  19   .. .. ..   ...    5 57 40   136 25   0.126  .....  .....
 
Cluj, Romania                      23 35.   46 45.     750     5 21  9   184 26   .. .. ..   ...    5 42 21  29   .. .. ..   ...    6  3 58   147 33   0.051  .....  .....
Damascus, Syria                    36 15.   33 35.       0     4 29 23   220 23   .. .. ..   ...    5 27 47  35   .. .. ..   ...    6 32 58   107 49   0.445  .....  .....
Dnepropetrovsk, Ukraine            35  5.   48 25.     147     5 15 51   196 33   .. .. ..   ...    5 51  9  39   .. .. ..   ...    6 28  0   136 45   0.130  .....  .....
Iraklion, Greece                   25  5.   35 25.       0     4 39 49   208 17   .. .. ..   ...    5 24 54  26   .. .. ..   ...    6 13 37   120 36   0.275  .....  .....
Istanbul, Turkey                   28 55.   41  5.      65     4 53 50   203 24   .. .. ..   ...    5 35 25  32   .. .. ..   ...    6 19 45   127 40   0.207  .....  .....
 
Izmir, Turkey                      27 15.   38 25.       0     4 47  8   205 21   .. .. ..   ...    5 30 27  29   .. .. ..   ...    6 16 56   124 38   0.237  .....  .....
Kazan, Russia                      48 45.   55 55.      98     5 40 16   194 43   .. .. ..   ...    6 13 34  47   .. .. ..   ...    6 47 45   142 51   0.101  .....  .....
Kharkov, Ukraine                   36 15.   50  5.     138     5 21 22   194 34   .. .. ..   ...    5 54 31  40   .. .. ..   ...    6 28 56   139 45   0.112  .....  .....
Kiev, Ukraine                      30 25.   50 25.     184     5 29 25   185 32   .. .. ..   ...    5 51 41  35   .. .. ..   ...    6 14 25   148 39   0.051  .....  .....
Kirov, Russia                      49 45.   58 35.       0     5 53 51   187 44   .. .. ..   ...    6 17 55  46   .. .. ..   ...    6 42 18   150 49   0.052  .....  .....
 
Kishinev, Moldavia                 28 55.   46 55.     129     5 15 18   191 28   .. .. ..   ...    5 45  4  33   .. .. ..   ...    6 15 56   140 39   0.097  .....  .....
Kuwait, Kuwait                     48  5.   29 25.       0     4 19 20   235 30   .. .. ..   ...    5 32 14  46   .. .. ..   ...    6 56 33    91 64   0.693  .....  .....
Lecce, Italy                       18 15.   40 25.      50     5  1 56   192 17   .. .. ..   ...    5 30 42  22   .. .. ..   ...    6  0 38   138 28   0.106  .....  .....
Lvov, Ukraine                      24  5.   49 55.     330     5 41 55   171 30   .. .. ..   ...    5 47 38  31   .. .. ..   ...    5 53 11   162 32   0.003  .....  .....
Manama, Bahrain                    50 35.   26 15.       0     4 14  1   241 30   .. .. ..   ...    5 30 39  47   .. .. ..   ...    7  0 35    84 67   0.806  .....  .....
 
