Retour à l'accueil

L'Eclipse Totale de Soleil du 01 Août 2008

 

 

Prochaines Eclipses Totales de Soleil jusqu'en 2010

 

 

 

L' Eclipse Totale de Soleil du 01 Août 2008

Carte - Horaires

Observation - Rappel Important

Liens

Observez l'éclipse du 01 Août 2008 depuis la Mongolie avec

Horseback Aventures

 

 

 

http://www.klipsi.ch/eclipse_2008.htm - (Pole Nord)

 

http://www.astrofoto.no/webcast (Norvège)

Astronation (Allemagne)

Volkssterrenwacht Mira (Belgique)

 

http://novosibirskguide.com/eclipse-2008/live-broadcasting/ (Russie)

http://www.imcce.fr/hosted_sites/eclipseaout2008/index.php (Russie)

 

Live Webcast - NASA Sun-Earth Connection (Chine)

Live Webcast - Exploratorium (Chine)

Live Webcast - Exploratorium (Chine)

Eclipse LIVE 2008 - Astronation (Chine)

Live! Eclipse 2008 (Chine )
Grupo Saros (China)
University of North Dakota (Chine)

 

 

INFO de DERNIERE MINUTE

 

Un peu plus tôt dans le courant de la journée du 31 Juillet, le chasseur de comètes Hua Su a découvert une comète appartenant au groupe de Kreutz dans les images du coronographe LASCO C3 du satellite SOHO. La comète n'atteindra pas le périhélie avec la fin de l'éclipse totale du 01 Août. D'après les estimations de Rob Matson, la comète serait a environ 2 degrés au sud-ouest du Soleil, à l'opposé de Mercure, pendant la phase de totalité. D'après les neuf premières positions rapportées à Brian Marsden (Minor Planet Center) par Karl Battams (Naval Research Laboratory, Washington DC), qui dirige le programme de découverte de comètes SOHO), le moment du passage au périhélie a été estimé au 01 Août à 15h50 UTC. La comète n'est pas particulièrement brillante, mais devrait être visible aux jumelles au moment de la Totalité, et figurera probablement sur les photos de la couronne solaire. C'est peut-être une occasion unique de voir une comète frôlant le Soleil depuis la Terre ! Le Minor Planet Center a publié des éphémérides en souhaitant que ce fragment relativement brillant, dénommé C/2008 O1 (SOHO), puisse être observé pendant l'éclipse totale de Soleil. (MPEC 2008-O67 et MPEC 2008-P01)

 

 

 

L' Eclipse Totale de Soleil du 01 Août 2008

 

L'éclipse totale du 01 Août 2008 est la cinquième éclipse totale du 21ème siècle. La majeure partie de l'éclipse se déroule dans des régions peu fréquentées au climat rude telles que l'extrême nord du Canada, le Groenland, la Sibérie occidentale, la Mongolie, et le nord de la Chine. Les chasseurs d'éclipses tentés par les paysages sauvages seront ravis en dépit des conditions climatiques peu favorables.

 

La durée maximum est de 2 minutes et 27 secondes, et la largueur du chemin de l'ombre atteint 237 km au maximum.

 

 

Lorsque le sommet du cône d'ombre produit par le passage de la Lune devant le Soleil rencontre la surface de la Terre, si le diamètre apparent de la Lune est supérieur au diamètre apparent du Soleil, le Soleil est complètement masqué par la Lune pour un observateur situé dans la bande de centralité dite bande de totalité. L'éclipse est totale.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

 

Les observateurs assistent en premier lieu à une phase partielle où seule une partie du Soleil est masquée, puis à une phase de totalité où le Soleil est complètement occulté par la Lune, puis de nouveau une phase partielle. Au début et à la fin de la phase de totalité, des points lumineux, appelés grains de Baily, dus aux indentations du profil lunaire, peuvent être observés. Au cours de la phase de totalité, le couronne solaire est observable.

 

L'éclipse totale se produit lorsque la Lune occulte complètement le Soleil

 

  

Pour un observateur situé dans le cône de pénombre, seule une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse n'est donc que partielle.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

  

L'éclipse est partielle lorsque la Lune ne masque pas complètement le Soleil

 

 

 

L'éclipse débute au nord du Canada, lorsque l'ombre produite par le passage de la Lune devant le Soleil touche le sol terrestre à 09h21 UTC. La bande de totalité est de 206 km de large. La durée de l'éclipse est alors de 1 minutes et 30 secondes. Poursuivant son chemin vers le nord-est, la zone d'ombre rencontre le Groenland et passe près du pôle Nord avant d'entrer en Russie.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

La zone obscurcie aborde les terres de Russie sur une largeur de 232 km à 10h10 UTC. A ce moment, la phase de totalité est de 2 minutes et 26 secondes. Le moment de la plus grande éclipse intervient peu après, à 10h21 UTC. Le chemin de l'ombre s'étale sur 236 km, et la durée de l'éclipse est au maximum de 2 minutes et 27 secondes.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

Poursuivant son chemin vers le sud-est, la bande de totalité traverse les plaines de Sibérie Occidentale. La bande de totalité s'étale sur 252 km lorsqu'elle quitte la Sibérie à la jonction du Kazakhstan et de la Mongolie vers 10h58 UTC. La durée de l'éclipse n'est plus que de 2 minutes et 10 secondes.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

Le chemin longe ensuite la frontière entre la Chine et la Mongolie, et finalement termine sa course en Chine à 11h21 UTC, avec une éclipse visible au coucher du Soleil pendant 1 minutes et 27 secondes.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

  

 

08h01 UTC, premier contact de la pénombre avec le globe terrestre, début de l'éclipse partielle

09h21 UTC, le cône d'ombre touche le globe terrestre, début de l'éclipse totale

09h47 UTC, conjonction géocentrique en ascension droite de la Lune et du Soleil

10h13 UTC, Nouvelle Lune

10h21 UTC, Maximum de l'éclipse

Magnitude : 1.0394

gamma : 0,8306

Durée maximale de la phase de Totalité : 2m 27s à la latitude 65°38.8' Nord et à la longitude 72°16.4 Est

Largueur de la bande de centralité : 236,9 km

11h21 UTC, fin de l'éclipse

12h38 UTC, dernier contact de la pénombre avec le globe terrestre, fin de l'éclipse partielle

 

 L'éclipse centrale totale du 01 Août 2008 est la 47ème éclipse du saros 126 selon Fred Espenak, NASA/GSFC - Fifty Year Canon of Solar Eclipses: 1986 - 2035, et la 47ème du Saros 174 de l'IMCCE.

 

Dans les deux saros, la série, comprenant 72 éclipses, a débuté par une éclipse partielle le 10 Mars 1179, la première d'une série de huit éclipses partielles consécutives. Les vingt-huit éclipses suivantes de ce saros étaient des éclipses annulaires. Trois éclipses hybrides (annulaire-totale) suivent. Commence alors une série de dix éclipses totales. La série prend fin le 03 Mai 2459 après avoir produit vingt-trois nouvelles éclipses partielles supplémentaires.

 

Pour Observer l'Eclipse en toute Sécurité

 

L'observation d'une éclipse partielle nécessite l'emploi de protections telles que "lunettes éclipse" ou de filtres en cas d'observations avec des instruments photographiques ou astronomiques.

 

Voir nos RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

 

 

L'éclipse en Cartes et Horaires

 

S O L A R     E C L I P S E     P R E D I C T I O N S   for  2008 août 1
[deltaT = 66.2 secs]
 
                                            1st Contact         2nd Contact      Maximum       3rd Contact      4th Contact          Central
Site            Longitude Latitude  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag   Durn
                   o   '    o   '      m    h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o           sec
AARHUS            10 13.0  56 10.0     0    8 35 40   332 40   .. .. ..   ...    9 33  0  46   .. .. ..   ...   10 31 50    77 50   0.388  ....
ABERDEEN          -2  4.0  57 10.0     0    8 24 34   330 32   .. .. ..   ...    9 18 41  39   .. .. ..   ...   10 15  5    74 45   0.383  ....
ACHKHABAD         58 24.0  37 58.0     0   10  0 49   333 59   .. .. ..   ...   11  4 56  47   .. .. ..   ...   12  3 56    93 36   0.515  ....
ADANA             35 19.0  36 60.0     0    9 57  5     5 71   .. .. ..   ...   10 37 29  68   .. .. ..   ...   11 16 34    63 62   0.126  ....
AKUREYRI         -18  4.0  65 41.0     0    8 17  5   312 22   .. .. ..   ...    9 14 30  28   .. .. ..   ...   10 14 20    88 33   0.619  ....
ALEP              37 10.0  36 14.0     0   10  0 22     4 71   .. .. ..   ...   10 42 17  67   .. .. ..   ...   11 22 37    64 60   0.138  ....
ALMA ATA          76 55.0  43 19.0     0   10  0 35   311 44   .. .. ..   ...   11  5 34  33   .. .. ..   ...   12  5 26   109 22   0.840  ....
AMIENS             2 18.0  49 54.0     0    8 39  8   348 39   .. .. ..   ...    9 20 56  45   .. .. ..   ...   10  4 12    58 51   0.174  ....
AMMAN             35 56.0  31 57.0     0   10 33 48    24 72   .. .. ..   ...   10 49 19  69   .. .. ..   ...   11  4 49    46 67   0.018  ....
AMSTERDAM          4 54.0  52 21.0     0    8 36 14   341 39   .. .. ..   ...    9 25 19  46   .. .. ..   ...   10 16  6    66 51   0.257  ....
ANCONE            13 31.0  43 37.0     0    9 20  5    11 55   .. .. ..   ...    9 42 26  58   .. .. ..   ...   10  5  0    43 61   0.037  ....
ANGERS             0 32.0  47 29.0     0    8 45 34   357 40   .. .. ..   ...    9 17 31  45   .. .. ..   ...    9 50 25    48 50   0.095  ....
ANGMAGSSALIK     -37 60.0  65 40.0     0    8 12 43   308 14   .. .. ..   ...    9  7 24  19   .. .. ..   ...   10  4 34    88 25   0.665  ....
ANGOULEME          0 10.0  45 50.0     0    8 54 27     5 42   .. .. ..   ...    9 16 26  45   .. .. ..   ...    9 38 52    40 49   0.043  ....
ANKARA            32 50.0  39 55.0     0    9 42 27   360 68   .. .. ..   ...   10 27 16  67   .. .. ..   ...   11 10 45    65 63   0.157  ....
ANNECY             6  7.0  45 54.0     0    8 59 19     3 46   .. .. ..   ...    9 26 54  50   .. .. ..   ...    9 55  3    46 54   0.064  ....
ANVERS             4 25.0  51 13.0     0    8 38  2   344 40   .. .. ..   ...    9 24 24  46   .. .. ..   ...   10 12 21    63 52   0.221  ....
ARKHANGELSK       40 40.0  64 32.0     0    8 54 33   310 43   .. .. ..   ...   10  1 58  43   .. .. ..   ...   11  8  6   103 40   0.776  ....
ASTRAKAN          48  4.0  46 22.0     0    9 30 53   331 61   .. .. ..   ...   10 37 26  54   .. .. ..   ...   11 40  3    92 46   0.514  ....
AUXERRE            3 35.0  47 48.0     0    8 47 23   355 42   .. .. ..   ...    9 22 32  47   .. .. ..   ...    9 58 43    52 52   0.113  ....
BAGDAD            44 26.0  33 20.0     0   10 11 49   359 69   .. .. ..   ...   10 59 30  61   .. .. ..   ...   11 44 32    71 52   0.199  ....
BAKU              49 53.0  40 22.0     0    9 48 31   339 64   .. .. ..   ...   10 51 31  55   .. .. ..   ...   11 50 11    87 45   0.428  ....
BALIKESIR         27 51.0  39 37.0     0    9 45 14     9 67   .. .. ..   ...   10 18  9  68   .. .. ..   ...   10 50 37    55 67   0.078  ....
BANGKOK          100 30.0  13 44.0     0   11  2 12   325  9   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   .....  ....
BASSORA           47 50.0  30 30.0     0   10 23  3   359 66   .. .. ..   ...   11  9 51  57   .. .. ..   ...   11 53 49    72 48   0.201  ....
BATUMI            41 36.0  41 37.0     0    9 39 17   345 66   .. .. ..   ...   10 38 16  61   .. .. ..   ...   11 34  8    80 53   0.327  ....
BELFAST           -5 55.0  54 35.0     0    8 23 29   335 31   .. .. ..   ...    9 12 47  38   .. .. ..   ...   10  4 23    68 44   0.304  ....
BELGRADE          20 30.0  44 50.0     0    9 14 34   358 57   .. .. ..   ...    9 55 42  61   .. .. ..   ...   10 36 53    59 63   0.134  ....
BERGEN             5 20.0  60 23.0     0    8 28 43   324 35   .. .. ..   ...    9 28  7  41   .. .. ..   ...   10 29 21    83 45   0.489  ....
BERLIN            13 25.0  52 32.0     0    8 44  4   339 45   .. .. ..   ...    9 38  1  51   .. .. ..   ...   10 33  4    72 54   0.301  ....
BERNE              7 26.0  46 57.0     0    8 54 48   358 46   .. .. ..   ...    9 29 11  51   .. .. ..   ...   10  4 23    51 55   0.102  ....
BESANCON           6  2.0  47 14.0     0    8 52 12   357 45   .. .. ..   ...    9 26 41  50   .. .. ..   ...   10  2  3    51 54   0.105  ....
BEYROUTH          35 30.0  33 52.0     0   10 17  5    16 72   .. .. ..   ...   10 44 23  69   .. .. ..   ...   11 11  8    54 65   0.055  ....
BIRMINGHAM        -1 50.0  52 30.0     0    8 29 38   340 35   .. .. ..   ...    9 16 15  41   .. .. ..   ...   10  4 50    64 47   0.245  ....
BITOLA            21 21.0  41  1.0     0    9 39 50    14 63   .. .. ..   ...   10  2  6  65   .. .. ..   ...   10 24 23    45 67   0.035  ....
BOMBAY            72 51.0  18 56.0     0   10 57 24   342 37   .. .. ..   ...   11 47 20  26   .. .. ..   ...   12 33 27    82 15   0.379  ....
BONN               7  6.0  50 44.0     0    8 41 47   345 42   .. .. ..   ...    9 28 26  48   .. .. ..   ...   10 16 30    63 53   0.216  ....
BORDEAUX           0 34.0  44 50.0     0    9  5  1    14 44   .. .. ..   ...    9 16 52  46   .. .. ..   ...    9 28 48    32 48   0.012  ....
BOURGES            2 23.0  47  5.0     0    8 49 19   359 42   .. .. ..   ...    9 20 25  47   .. .. ..   ...    9 52 23    48 51   0.087  ....
BRASTISLAVA       17 10.0  48 10.0     0    8 58 48   350 51   .. .. ..   ...    9 46 24  56   .. .. ..   ...   10 34 31    65 59   0.200  ....
BRATSK           101 50.0  56 20.0     0    9 47 36   288 27   .. .. ..   ...   10 45 47  19   .. .. ..   ...   11 40 50   124 12   0.866  ....
BREST             -4 30.0  48 23.0     0    8 36 38   353 35   .. .. ..   ...    9 10 27  40   .. .. ..   ...    9 45 30    50 46   0.116  ....
BRIVE-LA-GAILLAR   1 32.0  45  9.0     0    9  1 41    10 44   .. .. ..   ...    9 18 37  47   .. .. ..   ...    9 35 47    36 49   0.024  ....
BRNO              16 40.0  49 12.0     0    8 55  9   347 50   .. .. ..   ...    9 44 50  55   .. .. ..   ...   10 35  8    67 58   0.226  ....
BROUSSE           29  4.0  40 12.0     0    9 41  7     4 67   .. .. ..   ...   10 19 34  68   .. .. ..   ...   10 57 19    59 65   0.110  ....
BRUXELLES          4 21.0  50 50.0     0    8 38 51   345 40   .. .. ..   ...    9 24 14  46   .. .. ..   ...   10 11 10    62 52   0.209  ....
BUCAREST          26  7.0  44 25.0     0    9 19 42   354 60   .. .. ..   ...   10  7  9  63   .. .. ..   ...   10 54  1    66 63   0.183  ....
BUDAPEST          19  3.0  47 30.0     0    9  2 42   351 53   .. .. ..   ...    9 50 21  58   .. .. ..   ...   10 38 18    65 60   0.197  ....
BYDGOSZCZ         17 33.0  53 16.0     0    8 46 41   336 47   .. .. ..   ...    9 44  1  52   .. .. ..   ...   10 42  3    76 54   0.347  ....
CAEN               0 22.0  49 11.0     0    8 39 13   351 38   .. .. ..   ...    9 17 49  44   .. .. ..   ...    9 57 47    55 50   0.148  ....
CALAIS             1 52.0  50 57.0     0    8 36  8   345 38   .. .. ..   ...    9 20 36  44   .. .. ..   ...   10  6 44    61 50   0.205  ....
CALCUTTA          88 21.0  22 35.0     0   10 47 52   322 26   .. .. ..   ...   11 42 22  14   .. .. ..   ...   12 32 37    96  2   0.637  ....
CANTON           113 20.0  23  8.0     0   10 42 34   306  5   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   .....  ....
CATOVICE          18 59.0  50 15.0     0    8 54 30   343 50   .. .. ..   ...    9 48  6  55   .. .. ..   ...   10 42  7    71 58   0.274  ....
CHAMBERY           5 55.0  45 34.0     0    9  1 23     5 47   .. .. ..   ...    9 26 34  50   .. .. ..   ...    9 52 13    44 54   0.053  ....
CHERBOURG         -1 37.0  49 38.0     0    8 35 53   349 36   .. .. ..   ...    9 15  7  42   .. .. ..   ...    9 55 51    55 48   0.158  ....
CLERMONT-FERRAND   3  5.0  45 47.0     0    8 57 33     5 44   .. .. ..   ...    9 21 26  48   .. .. ..   ...    9 45 48    42 51   0.049  ....
CLUJ              23 37.0  46 47.0     0    9  8 59   350 56   .. .. ..   ...    9 59 28  60   .. .. ..   ...   10 49 42    68 61   0.220  ....
CLYDE            -68 30.0  70 30.0     0    8 20 55   295  6   .. .. ..   ...    9 14 27  10   .. .. ..   ...   10  9 42   100 14   0.879  ....
COLOMBO           79 52.0   6 55.0     0   11 28 42   355 21   .. .. ..   ...   12  3  0  12   .. .. ..   ...   12 35 35    66  5   0.194  ....
CONSTANZA         28 40.0  44 10.0     0    9 22 15   353 62   .. .. ..   ...   10 12 17  64   .. .. ..   ...   11  1 21    69 62   0.207  ....
COPENHAGUE        12 34.0  55 43.0     0    8 38 19   332 42   .. .. ..   ...    9 36  9  48   .. .. ..   ...   10 35 15    78 51   0.387  ....
CRACOVIE          19 55.0  50  3.0     0    8 55 54   343 51   .. .. ..   ...    9 49 49  56   .. .. ..   ...   10 44  3    72 58   0.276  ....
DACCA             90 22.0  23 42.0     0   10 45 37   319 25   .. .. ..   ...   11 40 31  12   .. .. ..   ...   12 31 11    98  1   0.678  ....
DAMAS             36 19.0  33 30.0     0   10 18  7    15 72   .. .. ..   ...   10 46 37  69   .. .. ..   ...   11 14 28    55 64   0.060  ....
DEBRECEN          21 37.0  47 30.0     0    9  4 53   349 55   .. .. ..   ...    9 55  3  59   .. .. ..   ...   10 45 14    68 60   0.220  ....
DIEPPE             1  5.0  49 55.0     0    8 37 52   348 38   .. .. ..   ...    9 19  8  44   .. .. ..   ...   10  1 53    58 50   0.172  ....
DIGNES-LES-BAINS   6 14.0  44  5.0     0    9 17 32    17 50   .. .. ..   ...    9 27 20  52   .. .. ..   ...    9 37 10    32 53   0.007  ....
DIJON              5  2.0  47 20.0     0    8 50 48   357 44   .. .. ..   ...    9 24 57  49   .. .. ..   ...   10  0  0    51 53   0.104  ....
DNIEPROPETROVSK   34 60.0  48 29.0     0    9 13 54   338 59   .. .. ..   ...   10 16  8  59   .. .. ..   ...   11 16 26    83 54   0.390  ....
DOUCHAMBE         68 51.0  38 38.0     0   10  5 48   322 50   .. .. ..   ...   11 10 52  38   .. .. ..   ...   12 10 29   101 26   0.675  ....
DRESDE            13 45.0  51  3.0     0    8 47 31   343 46   .. .. ..   ...    9 39  1  52   .. .. ..   ...   10 31 30    69 56   0.260  ....
DRUZINA          145 19.0  68 11.0     0    9 27 19   275 11   .. .. ..   ...   10 17 55   7   .. .. ..   ...   11  7 17   129  3   0.715  ....
DUBLIN            -6 15.0  53 20.0     0    8 24 33   338 31   .. .. ..   ...    9 11 30  38   .. .. ..   ...   10  0 39    65 44   0.267  ....
DUBROVNIK         18  7.0  42 40.0     0    9 27 15    10 59   .. .. ..   ...    9 53  4  62   .. .. ..   ...   10 19  2    47 64   0.049  ....
DUNKERQUE          2 23.0  51  2.0     0    8 36 27   345 38   .. .. ..   ...    9 21 22  45   .. .. ..   ...   10  7 57    61 50   0.209  ....
EDINBURG          -3 13.0  55 57.0     0    8 24 30   332 32   .. .. ..   ...    9 16 40  39   .. .. ..   ...   10 11  8    71 45   0.346  ....
EPINAL             6 28.0  48 10.0     0    8 48 50   354 44   .. .. ..   ...    9 27 24  49   .. .. ..   ...   10  7  3    55 54   0.136  ....
EREVAN            44 31.0  40 10.0     0    9 45 48   345 66   .. .. ..   ...   10 45 15  59   .. .. ..   ...   11 41  9    82 50   0.341  ....
ERZURUM           41 17.0  39 57.0     0    9 44 52   349 67   .. .. ..   ...   10 41  8  62   .. .. ..   ...   11 34 27    77 54   0.286  ....
FIUME             14 27.0  45 20.0     0    9  8 28     1 53   .. .. ..   ...    9 43 11  57   .. .. ..   ...   10 18 20    53 61   0.096  ....
FOU CHOUEN       123 53.0  41 51.0     0   10 12 59   286  8   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   .....  ....
FRANCFORT          8 41.0  50  6.0     0    8 44 57   347 44   .. .. ..   ...    9 30 59  50   .. .. ..   ...   10 18 17    63 55   0.204  ....
FROBISHER BAY    -68 30.0  63 45.0     0    8 14 13   300  1   .. .. ..   ...    9  5 27   6   .. .. ..   ...    9 58 45    93 11   0.768  ....
GANDER           -54 34.0  48 58.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...    8 45  8   4   .. .. ..   ...    9 28 14    65 11   0.365  ....
GAP                6  5.0  44 33.0     0    9 10 33    12 49   .. .. ..   ...    9 26 59  51   .. .. ..   ...    9 43 36    37 54   0.021  ....
GDANSK            18 41.0  54 22.0     0    8 45 56   334 46   .. .. ..   ...    9 45  8  51   .. .. ..   ...   10 44 56    79 53   0.385  ....
GENEVE             6  9.0  46 13.0     0    8 57 27     2 46   .. .. ..   ...    9 26 56  50   .. .. ..   ...    9 57  5    47 54   0.074  ....
GLASGOW           -4 15.0  55 53.0     0    8 23 44   332 31   .. .. ..   ...    9 15 31  38   .. .. ..   ...   10  9 37    71 44   0.344  ....
GODHAVN          -53 30.0  69 20.0     0    8 16 58   300 10   .. .. ..   ...    9 11 29  14   .. .. ..   ...   10  8  3    96 19   0.799  ....
GODTHAB          -51 40.0  64 10.0     0    8 11 18   306  7   .. .. ..   ...    9  3 56  13   .. .. ..   ...    9 58 58    89 19   0.688  ....
GOMEL             30 60.0  52 25.0     0    9  1 18   333 53   .. .. ..   ...   10  4 47  55   .. .. ..   ...   11  7  8    85 53   0.438  ....
GORKI             43 60.0  56 20.0     0    9  7  8   320 52   .. .. ..   ...   10 15 40  50   .. .. ..   ...   11 21 42    98 44   0.653  ....
GOTEBORG          12  0.0  57 45.0     0    8 35 41   328 40   .. .. ..   ...    9 35 16  46   .. .. ..   ...   10 36 11    81 49   0.441  ....
GRENOBLE           5 43.0  45 11.0     0    9  4 10     8 47   .. .. ..   ...    9 26 13  51   .. .. ..   ...    9 48 37    41 54   0.040  ....
GROZNYI           45 42.0  43 21.0     0    9 36 52   338 64   .. .. ..   ...   10 40 25  57   .. .. ..   ...   11 40 11    87 48   0.423  ....
HAIDARABAD        78 26.0  17 22.0     0   11  0 28   338 31   .. .. ..   ...   11 50 11  20   .. .. ..   ...   12 36 10    84  9   0.419  ....
HALIFAX          -63 35.0  44 38.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    9 22 55    62  3   .....  ....
HAMADAN           48 35.0  34 46.0     0   10  6 12   350 66   .. .. ..   ...   11  1 41  57   .. .. ..   ...   11 53 26    79 46   0.299  ....
HAMBOURG           9 60.0  53 33.0     0    8 39  0   337 42   .. .. ..   ...    9 32 45  48   .. .. ..   ...   10 27 57    72 53   0.312  ....
HANOI            105 52.0  21  1.0     0   10 48  9   313 10   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   .....  ....
HELSINKI          24 60.0  60  8.0     0    8 45  0   321 44   .. .. ..   ...    9 50  5  47   .. .. ..   ...   10 55 10    91 47   0.575  ....
HULL               0 20.0  53 45.0     0    8 29 46   337 35   .. .. ..   ...    9 19 37  42   .. .. ..   ...   10 11 29    68 48   0.287  ....
IAKOUTSK         129 50.0  62 10.0     0    9 39 55   277 14   .. .. ..   ...   10 31 42   8   .. .. ..   ...   11 21 39   129  3   0.732  ....
IAROSLAV          39 52.0  57 34.0     0    9  1 27   320 50   .. .. ..   ...   10  9 27  50   .. .. ..   ...   11 15 33    97 45   0.637  ....
IJEVSK            53 11.0  56 49.0     0    9 14 52   314 50   .. .. ..   ...   10 23 52  46   .. .. ..   ...   11 29 38   104 39   0.754  ....
ISPAHAN           51 41.0  32 41.0     0   10 14 15   349 64   .. .. ..   ...   11  9 30  53   .. .. ..   ...   12  0 48    80 43   0.311  ....
ISTAMBUL          28 57.0  41  1.0     0    9 36 38     2 66   .. .. ..   ...   10 17 56  67   .. .. ..   ...   10 58 26    62 65   0.130  ....
IVANOVO           40 60.0  56 60.0     0    9  3 19   320 51   .. .. ..   ...   10 11 28  50   .. .. ..   ...   11 17 31    97 45   0.636  ....
IZMIR             27 10.0  38 25.0     0    9 55 42    16 69   .. .. ..   ...   10 18 50  69   .. .. ..   ...   10 41 50    48 69   0.037  ....
JAIPUR            75 50.0  26 53.0     0   10 37  4   329 40   .. .. ..   ...   11 35 10  27   .. .. ..   ...   12 28 20    94 15   0.574  ....
JERUSALEM         35 13.0  31 47.0     0   10 44 39    33 71   .. .. ..   ...   10 48 23  70   .. .. ..   ...   10 52 23    38 69   0.001  ....
JITOMIR           28 40.0  50 18.0     0    9  3 34   338 55   .. .. ..   ...   10  3 52  58   .. .. ..   ...   11  3 16    80 56   0.363  ....
JULIANEHAB       -45 60.0  60 45.0     0    8  8  9   312  8   .. .. ..   ...    8 59 18  14   .. .. ..   ...    9 53  3    82 21   0.587  ....
JUNGFRAUJOCH       7 59.0  46 33.0     0    8 57 14   359 47   .. .. ..   ...    9 30 15  52   .. .. ..   ...   10  4  0    50 56   0.093  ....
KABOUL            69 10.0  34 30.0     0   10 16  0   327 49   .. .. ..   ...   11 19  2  37   .. .. ..   ...   12 16 39    98 25   0.615  ....
ALININ            35 57.0  56 49.0     0    8 58 48   323 50   .. .. ..   ...   10  5 56  51   .. .. ..   ...   11 11 32    93 48   0.585  ....
KALININGRAD       20 30.0  54 40.0     0    8 47 12   333 47   .. .. ..   ...    9 47 35  52   .. .. ..   ...   10 48 21    80 53   0.406  ....
KARACHI           67  2.0  24 51.0     0   10 41  5   341 47   .. .. ..   ...   11 35 50  35   .. .. ..   ...   12 26  7    86 23   0.413  ....
KATMANDOU         85 19.0  27 42.0     0   10 37  7   319 32   .. .. ..   ...   11 34 55  19   .. .. ..   ...   12 28  0   100  8   0.701  ....
KAUNAS            23 55.0  54 52.0     0    8 50 10   331 48   .. .. ..   ...    9 52 16  52   .. .. ..   ...   10 54 21    83 53   0.436  ....
KAZAN             49 10.0  55 45.0     0    9 12 54   318 52   .. .. ..   ...   10 21 53  48   .. .. ..   ...   11 27 49   101 42   0.695  ....
KERTCH            36 27.0  45 22.0     0    9 23 45   343 62   .. .. ..   ...   10 23 30  61   .. .. ..   ...   11 20 58    80 55   0.336  ....
KHANTY MANSIIK    68 60.0  61  1.0     0    9 21 16   302 43   .. .. ..   ...   10 27 42  37   .. .. ..   ...   11 30 54   114 30   0.954  ....
KHARKOV           36 15.0  49 60.0     0    9 11 27   334 57   .. .. ..   ...   10 15 38  57   .. .. ..   ...   11 17 44    86 52   0.439  ....
KHATANGA         102 31.0  71 59.0     0    9 18 59   284 26   .. .. ..   ...   10 16 56  21   .. .. ..   ...   11 13  4   124 17   0.836  ....
KICHINEV          28 50.0  46 60.0     0    9 12 34   345 58   .. .. ..   ...   10  8 26  61   .. .. ..   ...   11  3 17    74 59   0.282  ....
KIEL              10  8.0  54 20.0     0    8 37 55   336 41   .. .. ..   ...    9 32 55  48   .. .. ..   ...   10 29 22    74 52   0.336  ....
KIEV              30 29.0  50 28.0     0    9  4 55   337 55   .. .. ..   ...   10  6 28  57   .. .. ..   ...   11  6 51    82 55   0.386  ....
KIROV             49 38.0  58 38.0     0    9  8 55   314 49   .. .. ..   ...   10 17 44  46   .. .. ..   ...   11 23 49   103 40   0.748  ....
KIRUNA            20 15.0  67 53.0     0    8 38  7   310 36   .. .. ..   ...    9 42 48  39   .. .. ..   ...   10 47 57    98 40   0.732  ....
KONYA             32 30.0  37 51.0     0    9 53 41     7 70   .. .. ..   ...   10 30 37  69   .. .. ..   ...   11  6 38    59 65   0.102  ....
KOUIBYCHEV        50 10.0  53 10.0     0    9 18 20   320 54   .. .. ..   ...   10 27 16  50   .. .. ..   ...   11 32 43    99 42   0.662  ....
KOURGAN           65 20.0  55 30.0     0    9 27 40   308 48   .. .. ..   ...   10 35 39  40   .. .. ..   ...   11 39 41   110 32   0.860  ....
KOURSK            36 14.0  51 45.0     0    9  7 41   331 55   .. .. ..   ...   10 13  0  56   .. .. ..   ...   11 16 22    88 51   0.478  ....
