Retour à l'accueil

L'Eclipse Totale de Soleil du 29 Mars 2006

 

 

Prochaines Eclipses Totales de Soleil jusqu'en 2010

 

 

 

L' Eclipse Totale de Soleil du 29 Mars 2006

Carte - Horaires

Observation - Rappel Important

Suivre l'éclipse grâce aux WebCams

Liens

En Collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA), & avec la Présence d'Astronautes du Corps Européen,

CAPESPACES, vous propose de vous ÉCLIPSER, le 29 Mars 2006 pour...

Commandez dès maintenant vos Lunettes "Eclipse"

la dernière ÉCLIPSE TOTALE DU SOLEIL
visible en Europe avant 2026

 

L' Eclipse Totale de Soleil du 29 Mars 2006

 

L'éclipse totale du 29 Mars 2006, la quatrième éclipse totale du 21ème siècle, sera visible depuis une étroite bande qui traverse presque la moitié de la surface de la Terre. L'éclipse est observable également sous forme d'éclipse partielle sur quatre continents. L'est de l'Amérique du Sud, puis l'Afrique, l'Europe, et enfin l'ouest de l'Asie recevront la visite de l'ombre produite par le passage de la Lune devant le Soleil.

 

 

 

Lorsque le sommet du cône d'ombre produit par le passage de la Lune devant le Soleil rencontre la surface de la Terre, si le diamètre apparent de la Lune est supérieur au diamètre apparent du Soleil, le Soleil est complètement masqué par la Lune pour un observateur situé dans la bande de centralité dite bande de totalité. L'éclipse est totale.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

 

Les observateurs assistent en premier lieu à une phase partielle où seule une partie du Soleil est masquée, puis à une phase de totalité où le Soleil est complètement occulté par la Lune, puis de nouveau une phase partielle. Au début et à la fin de la phase de totalité, des points lumineux, appelés grains de Baily, dus aux indentations du profil lunaire, peuvent être observés. Au cours de la phase de totalité, le couronne solaire est observable.

 

L'éclipse totale se produit lorsque la Lune occulte complètement le Soleil

 

Pour un observateur situé dans le cône de pénombre, seule une partie du Soleil est masquée par la Lune. L'éclipse n'est donc que partielle.

 

Crédit : Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - Patrick ROCHER

  

L'éclipse est partielle lorsque la Lune ne masque pas complètement le Soleil

 

 

 

 

L'éclipse débute au nord-est du Brésil lorsque l'ombre atteint le sol de la Terre à 08h36 UTC, donnant lieu sur la côte brésilienne à une totalité de 1 minute 53 secondes au centre de l'étroit corridor de 129 km de large qui file vers l'est à près de 9 km/s (environ 32.400 km/h).

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany

 

 

L'ombre traverse rapidement l'Océan Atlantique, et après avoir croisé l'équateur terrestre, aborde le continent africain en rencontrant la côte du Ghana à 09h08 UTC. Le Soleil se trouve alors à 44° de hauteur, au-dessus de l'horizon est, pendant la phase de totalité de 3 minutes 24 secondes. La largeur de la bande d'ombre est alors de 184 km, et l'ombre ne se déplace plus qu'à 0,958 km/s (environ 3.450 km/h). Située à environ 50 km au sud de la ligne de centralité, les habitants d'Accra, la capitale du Ghana, peuvent voir une éclipse totale pendant 2 minutes 58 secondes (maximum à 09h11 UTC).

 

Le Togo reçoit la visite de l'ombre à 09h14 UTC. Deux minutes plus tard au Bénin, les habitants de la capitale Porto-Novo assistent à une éclipse partielle de magnitude 0.985. Continuant vers le nord-est, l'ombre pénètre au Nigeria à 09h21 UTC. A ce moment, le Soleil est à une altitude de 52°, la durée de l'éclipse est de 3 minutes 40 secondes, la largueur de la bande de totalité est de 188 km, et l'ombre se déplace à la vitesse de 0,818 km/s (environ 2.945 km/h). A 120 km en dehors de la ligne de centralité, les habitants de Lagos, la capitale du Nigeria, assistent à une éclipse partielle de magnitude 0.968.

 

Il ne faut que 16 minutes pour que l'ombre traverse l'ouest du Nigeria avant d'entrer au Niger à 09h37 UTC. La vitesse de déplacement de l'ombre est alors de 0,734 km/ (environ 2.600 km/h). Sur la ligne de centralité, la phase de totalité atteint 3 minutes 54 secondes.

Au cours de l'heure suivante, l'ombre traverse certains endroits les plus isolés et les plus désertiques de la planète. Lorsque l'ombre atteint le nord du Niger, à 10h05 UTC, elle entre brièvement dans l'extrême nord-ouest du Tchad avant de traverser la Libye du sud au nord.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

 Le maximum de l'éclipse totale se produit à 10h11m18s UTC lorsque l'axe de l'ombre lunaire passe à 0.3843 rayon terrestre au nord du centre de notre planète (gamma=0,3843). La magnitude est de 1,0515, c'est-à-dire que le diamètre apparent du disque lunaire est 1,0515 fois plus grand que celui du disque solaire. La totalité atteint sa valeur maximale de 4 minutes 07 secondes sur la ligne de centralité à la latitude 23°09,2' Nord et à la longitude 16°43,7' Est. Cette éclipse centrale totale est la plus longue depuis le 21 Juin 2001.

 

L'altitude du Soleil est de 67°, la largueur de la bande de totalité est de 183,5 km et la vitesse de l'ombre de 0,697 km/s (environ 2.510 km/h).

 

Continuant sa course vers le nord-est, l'ombre croise le centre de la Libye et atteint la côte méditerranéenne à 10h40 UTC. L'extrême nord-ouest de l'Egypte connaît alors une éclipse totale d'une durée de 3 minutes 58 secondes.

 

 

Traversant la Méditerranée entre la Crète et Chypre, l'ombre atteint la côte sud de la Turquie à 10h54 UTC. Les habitants de la ville côtière d'Antalya, située à 50 km au nord-ouest de la ligne de centralité, peuvent assister à une éclipse totale de 3 minutes 11 secondes, tandis que ceux situés sur la ligne de centralité l'observent 35 secondes de plus. Les habitants de Konya, située à 25 km du centre de la trajectoire, profitent de 3 minutes 36 secondes d'obscurcissement total du Soleil, à 10h58 UTC.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

A 11h10 UTC, l'axe central de l'ombre atteint la Mer Noire. La durée de l'éclipse est alors de 3 minutes 30 secondes, le Soleil est à 47° de hauteur, la largeur de la bande d'ombre est de 165 km, et la vitesse de l'ombre est de 0,996 km/s (environ 3.585 km/h). Après avoir longé la côte de la Turquie pendant six minutes, l'ombre rencontre la côte ouest de la Géorgie. A Tbilisi, la capitale, l'éclipse est partielle avec une magnitude de 0,949 à 11h19 UTC.

 

Pénétrant ensuite en Russie, puis survolant la partie nord de la Mer Caspienne, l'ombre arrive au Kazakhstan. A 11h30 UTC, l'altitude du Soleil n'est plus que de 32° et la totalité est réduite à 2 minutes 57 secondes. La vitesse de déplacement de l'ombre est de 1,508 km/s (5.430 km/h) et en augmentation.

 

 

Au cours des dix-sept minutes restantes, l'ombre accélère rapidement en traversant l'Asie centrale, tandis que la durée de la phase de totalité diminue. Elle traverse le nord du Kazakhstan, entre une seconde fois en Russie avant de quitter la surface de la Terre au coucher du Soleil le long de la frontière nord de la Mongolie à 11h48 UTC.

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

Réalisé avec WinEclipse v3.5 de Heinz Scsibrany 

 

En 3 heures et 12 minutes, l'ombre produite par la passage de la Lune devant le Soleil a parcouru approximativement 14.500 km à la surface de la Terre, recouvrant de son voile 0,41% de la superficie de notre planète.

 

 

07h37 UTC, premier contact de la pénombre avec le globe terrestre, début de l'éclipse partielle

08h36 UTC, le cône d'ombre touche le globe terrestre, début de l'éclipse totale

10h11 UTC, maximum de l'éclipse

Magnitude : 1.0515

gamma : 0,3843

Durée maximale de la phase de Totalité : 4m 06.7s à la latitude 23°09.2' Nord et à la longitude 16°43.7 Est

Largueur de la bande de centralité : 183,5 km

Diamètre apparent du Soleil au maximum : 32'02.2"

Diamètre apparent de la Lune au maximum : 33'09.8"

10h16 UTC, Nouvelle Lune

10h33 UTC, conjonction géocentrique de la Lune et du Soleil

11h48 UTC, fin de l'éclipse totale

12h45 UTC, dernier contact de la pénombre avec le globe terrestre, fin de l'éclipse partielle

 

 

 L'éclipse centrale totale du 29 Mars 2006 est la 29ème éclipse du saros 139 du canon des éclipses de Soleil de Jean Meeus et Hermann Mucke (1983, Astronomisches Büro, Vienne), contenant toutes les éclipses de Soleil comprises entre -2003 et +2526, et la 29ème du saros 187 du canon des éclipses de Soleil de l'IMCCE portant sur la période de l'an -2999 à 3000.

 

Dans les deux saros, la série, comprenant 71 éclipses, a débuté par une éclipse partielle le 17 Mai 1501, la première d'une série de sept éclipses partielles consécutives. Les onze éclipses suivantes de ce saros étaient des éclipses hybrides, visibles entre le 11 Août 1627 et le 29 Novembre 1807, et dont la durée de la phase de totalité a augmenté régulièrement au cours des événements successifs. Commence alors le 09 Décembre 1825 une série de quarante quatre éclipses purement totales. L'une d'entre elles atteint une durée extraordinairement longue avec une durée de totalité de 7m29s, le 16 Juillet 2186. Après la dernière des éclipses totales, le 26 Mars 2601, la série prend fin le 03 Juillet 2763 après avoir produit neuf nouvelles éclipses partielles supplémentaires.

 

Pour Observer l'Eclipse en toute Sécurité

 

L'observation d'une éclipse partielle nécessite l'emploi de protections telles que "lunettes éclipse" ou de filtres en cas d'observations avec des instruments photographiques ou astronomiques.

 

Voir nos RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

 

 

L'éclipse en Cartes et Horaires

S O L A R     E C L I P S E     P R E D I C T I O N S   for  2006 mars 29
[deltaT = 65.2 secs]
                                            1st Contact         2nd Contact      Maximum       3rd Contact      4th Contact          Central
Site            Longitude Latitude  Elvn      U.T.     PA Alt     U.T.     PA      U.T.   Alt     U.T.     PA      U.T.     PA Alt   Mag   Durn
                   o   '    o   '      m    h  m  s     o  o    h  m  s     o    h  m  s   o    h  m  s     o    h  m  s     o  o           sec
AARHUS            10 13.0  56 10.0     0    9 56 56   191 35   .. .. ..   ...   10 49  0  37   .. .. ..   ...   11 41 32    94 37   0.343  ....
ABERDEEN          -2  4.0  57 10.0     0    9 57 46   180 30   .. .. ..   ...   10 37 59  33   .. .. ..   ...   11 18 53   107 35   0.198  ....
ABIDJAN           -4  1.0   5 19.0     0    7 57 51   229 24   .. .. ..   ...    9  6 32  42   .. .. ..   ...   10 22 47    49 60   0.979  ....
ACCRA              0 15.0   5 33.0     0    8  1  6   231 29    9 11  4   106    9 11 59  47    9 12 53   169   10 30 18    44 67   1.048 109.5
ACHKHABAD         58 24.0  37 58.0     0   10 24 53   251 44   .. .. ..   ...   11 33 47  32   .. .. ..   ...   12 37 44    37 20   0.694  ....
ADANA             35 19.0  36 60.0     0    9 44 47   231 56   .. .. ..   ...   11  2 55  52   .. .. ..   ...   12 18 29    46 41   0.963  ....
ADDIS ABEBA       38 42.0   9  3.0     0    9 30 53   276 84   .. .. ..   ...   10 22 38  76   .. .. ..   ...   11 14  4   350 64   0.201  ....
ADEN              45  3.0  12 50.0     0    9 58 30   282 74   .. .. ..   ...   10 44  4  64   .. .. ..   ...   11 28 32   348 53   0.154  ....
AGADIR            -9 40.0  30 30.0     0    8 50 14   195 29   .. .. ..   ...    9 46 20  40   .. .. ..   ...   10 46 18    86 51   0.407  ....
AGEN               0 38.0  44 12.0     0    9 27 57   191 37   .. .. ..   ...   10 23 45  44   .. .. ..   ...   11 21 25    89 48   0.373  ....
AIX-EN-PROVENCE    5 27.0  43 31.0     0    9 27 55   196 40   .. .. ..   ...   10 28 57  47   .. .. ..   ...   11 31 44    82 50   0.455  ....
AJACCIO            8 43.0  41 55.0     0    9 25 46   200 43   .. .. ..   ...   10 31  2  49   .. .. ..   ...   11 37 58    77 52   0.531  ....
AKUREYRI         -18  4.0  65 41.0     0   10 22 51   158 21   .. .. ..   ...   10 36  7  22   .. .. ..   ...   10 49 27   134 23   0.023  ....
ALBI               2  8.0  43 56.0     0    9 27 43   193 38   .. .. ..   ...   10 25 16  45   .. .. ..   ...   11 24 39    87 49   0.399  ....
ALEP              37 10.0  36 14.0     0    9 46 50   234 57   .. .. ..   ...   11  4 52  51   .. .. ..   ...   12 19 58    44 40   0.913  ....
ALEXANDRIE        29 55.0  31 13.0     0    9 27 12   231 61   .. .. ..   ...   10 47 16  61   .. .. ..   ...   12  6 11    41 50   0.919  ....
ALGER              3  0.0  36 50.0     0    9 10 43   199 40   .. .. ..   ...   10 15  5  50   .. .. ..   ...   11 22 16    77 56   0.514  ....
ALICANTE           0 29.0  38 21.0     0    9 13 25   196 38   .. .. ..   ...   10 14 10  47   .. .. ..   ...   11 17 36    82 54   0.450  ....
ALMA ATA          76 55.0  43 19.0     0   10 45 20   252 26   .. .. ..   ...   11 47 31  15   .. .. ..   ...   12 45 16    46  5   0.763  ....
AMIENS             2 18.0  49 54.0     0    9 41 49   188 36   .. .. ..   ...   10 33 45  40   .. .. ..   ...   11 26 52    94 43   0.325  ....
AMMAN             35 56.0  31 57.0     0    9 39 15   237 62   .. .. ..   ...   10 58  3  56   .. .. ..   ...   12 14 17    38 44   0.824  ....
AMSTERDAM          4 54.0  52 21.0     0    9 47 48   189 35   .. .. ..   ...   10 39 38  39   .. .. ..   ...   11 32 22    94 41   0.328  ....
ANCONE            13 31.0  43 37.0     0    9 32 27   203 44   .. .. ..   ...   10 39 48  49   .. .. ..   ...   11 48  7    74 49   0.581  ....
ANGERS             0 32.0  47 29.0     0    9 35 51   189 36   .. .. ..   ...   10 28 25  42   .. .. ..   ...   11 22 28    93 45   0.331  ....
ANGOULEME          0 10.0  45 50.0     0    9 31 49   189 36   .. .. ..   ...   10 25 37  43   .. .. ..   ...   11 21  4    91 47   0.346  ....
ANKARA            32 50.0  39 55.0     0    9 45 11   225 54   .. .. ..   ...   11  2 15  50   .. .. ..   ...   12 17 12    53 41   0.973  ....
ANNABA             7 47.0  36 55.0     0    9 13 33   203 44   .. .. ..   ...   10 22  3  53   .. .. ..   ...   11 32 59    72 57   0.595  ....
ANNECY             6  7.0  45 54.0     0    9 33 43   195 39   .. .. ..   ...   10 33  7  45   .. .. ..   ...   11 33 58    85 48   0.431  ....
ANVERS             4 25.0  51 13.0     0    9 45 13   189 36   .. .. ..   ...   10 37 47  40   .. .. ..   ...   11 31 22    93 42   0.336  ....
ARKHANGELSK       40 40.0  64 32.0     0   10 21  4   203 28   .. .. ..   ...   11 16 36  26   .. .. ..   ...   12 11  4    88 22   0.480  ....
AS SALLUM         25  9.0  31 31.0     0    9 20  3   226 58   10 38  4    57   10 40  0  62   10 41 57   214   11 59 54    46 54   1.051 233.6
ASSOUAN           32 56.0  24  5.0     0    9 22 35   243 68   .. .. ..   ...   10 40 58  66   .. .. ..   ...   11 58 10    27 53   0.689  ....
ASTRAKAN          48  4.0  46 22.0     0   10 12 20   231 44   11 24 16   -26   11 24 33  36   11 24 50   313   12 33  0    56 26   1.045  34.0
ATHENES           23 44.0  37 60.0     0    9 30 17   218 53   .. .. ..   ...   10 47  2  55   .. .. ..   ...   12  3 30    57 49   0.863  ....
AUXERRE            3 35.0  47 48.0     0    9 37 16   191 37   .. .. ..   ...   10 32 31  43   .. .. ..   ...   11 29  7    90 45   0.369  ....
AVIGNON            4 48.0  43 56.0     0    9 28 38   195 39   .. .. ..   ...   10 28 43  46   .. .. ..   ...   11 30 30    84 49   0.439  ....
BAGDAD            44 26.0  33 20.0     0    9 57 36   245 58   .. .. ..   ...   11 12 53  48   .. .. ..   ...   12 24  7    34 35   0.721  ....
BAKU              49 53.0  40 22.0     0   10 11 29   240 48   .. .. ..   ...   11 24 52  39   .. .. ..   ...   12 33 48    45 27   0.853  ....
BALIKESIR         27 51.0  39 37.0     0    9 38 11   221 53   .. .. ..   ...   10 54 55  53   .. .. ..   ...   12 10 30    56 45   0.899  ....
BAMAKO            -7 59.0  12 40.0     0    8  8 45   217 23   .. .. ..   ...    9 14 44  39   .. .. ..   ...   10 27 41    63 57   0.754  ....
BANGUI            18 37.0   4 23.0     0    8 23 43   249 53   .. .. ..   ...    9 35 46  71   .. .. ..   ...   10 52 12    17 89   0.593  ....
BARCELONE          2 10.0  41 25.0     0    9 21 37   195 39   .. .. ..   ...   10 21 27  47   .. .. ..   ...   11 23 28    84 51   0.433  ....
BASSORA           47 50.0  30 30.0     0   10  3 33   253 58   .. .. ..   ...   11 15 23  47   .. .. ..   ...   12 22 57    27 34   0.591  ....
BASTIA             9 26.0  42 41.0     0    9 27 55   200 43   .. .. ..   ...   10 33  5  49   .. .. ..   ...   11 39 46    77 51   0.530  ....
BATHURST         -16 39.0  13 28.0     0    8  7 50   212 14   .. .. ..   ...    9  7 14  29   .. .. ..   ...   10 12 49    73 45   0.627  ....
BATUMI            41 36.0  41 37.0     0    9 59 46   231 51   .. .. ..   ...   11 15 17  44   .. .. ..   ...   12 27 20    51 33   0.990  ....
BAYONNE           -1 28.0  43 30.0     0    9 25 45   190 36   .. .. ..   ...   10 20  2  43   .. .. ..   ...   11 16 16    90 48   0.352  ....
BECHAR            -2 17.0  31 35.0     0    8 55 16   199 36   .. .. ..   ...    9 58 12  47   .. .. ..   ...   11  5  3    78 58   0.504  ....
BELEM            -48 29.0  -1 27.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    9 34 21    69  4   .....  ....
BELFAST           -5 55.0  54 35.0     0    9 52 25   178 30   .. .. ..   ...   10 31  5  34   .. .. ..   ...   11 10 33   108 37   0.179  ....
BELGRADE          20 30.0  44 50.0     0    9 40  8   209 46   .. .. ..   ...   10 50 26  49   .. .. ..   ...   12  0 42    70 45   0.670  ....
BELO HORIZONTE   -43 54.0 -19 54.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    9 19  9    36  3   .....  ....
BENGHAZI          20  5.0  32  7.0     0    9 14 17   220 54   .. .. ..   ...   10 32 53  61   .. .. ..   ...   11 52 30    52 57   0.916  ....
BERGEN             5 20.0  60 23.0     0   10  4 18   184 30   .. .. ..   ...   10 47 56  32   .. .. ..   ...   11 32  0   103 33   0.241  ....
BERLIN            13 25.0  52 32.0     0    9 50 52   196 38   .. .. ..   ...   10 49 14  41   .. .. ..   ...   11 48  3    86 40   0.434  ....
BERNE              7 26.0  46 57.0     0    9 36 36   195 40   .. .. ..   ...   10 36  8  45   .. .. ..   ...   11 36 55    85 47   0.435  ....
BESANCON           6  2.0  47 14.0     0    9 36 44   194 39   .. .. ..   ...   10 34 46  44   .. .. ..   ...   11 34  7    86 46   0.411  ....
BEYROUTH          35 30.0  33 52.0     0    9 40 55   235 60   .. .. ..   ...   10 59 43  55   .. .. ..   ...   12 15 58    41 43   0.881  ....
BEZIERS            3 13.0  43 21.0     0    9 26 40   194 39   .. .. ..   ...   10 25 48  46   .. .. ..   ...   11 26 48    85 50   0.423  ....
BIARRITZ          -1 33.0  43 29.0     0    9 25 41   190 36   .. .. ..   ...   10 19 54  43   .. .. ..   ...   11 16  4    90 48   0.351  ....
BILBAO            -2 56.0  43 15.0     0    9 24 51   189 35   .. .. ..   ...   10 17 47  42   .. .. ..   ...   11 12 44    92 48   0.334  ....
BIRMINGHAM        -1 50.0  52 30.0     0    9 47 22   183 33   .. .. ..   ...   10 32 31  37   .. .. ..   ...   11 18 41   101 40   0.244  ....
BISKRA             5 41.0  34 50.0     0    9  7 17   203 42   .. .. ..   ...   10 15 30  53   .. .. ..   ...   11 26 40    72 58   0.591  ....
BISSAU           -15 39.0  11 52.0     0    8  4 50   215 15   .. .. ..   ...    9  5 29  30   .. .. ..   ...   10 12 37    70 46   0.673  ....
BITOLA            21 21.0  41  1.0     0    9 33 30   213 50   .. .. ..   ...   10 47 20  52   .. .. ..   ...   12  1 10    64 48   0.759  ....
BONN               7  6.0  50 44.0     0    9 44 51   192 37   .. .. ..   ...   10 40 16  41   .. .. ..   ...   11 36 39    90 43   0.377  ....
BORDEAUX           0 34.0  44 50.0     0    9 29 29   191 37   .. .. ..   ...   10 24 37  43   .. .. ..   ...   11 21 33    89 48   0.364  ....
BOURGES            2 23.0  47  5.0     0    9 35 18   191 37   .. .. ..   ...   10 30  6  43   .. .. ..   ...   11 26 22    90 46   0.361  ....
BRASILIA         -44 29.0 -16 13.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    9 23  1    43  4   .....  ....
BRASTISLAVA       17 10.0  48 10.0     0    9 44 12   203 43   .. .. ..   ...   10 49 33  45   .. .. ..   ...   11 55 11    77 44   0.557  ....
BRATSK           101 50.0  56 20.0     0   10 47 23   234  7   .. .. ..   ...   11 42 57  -1   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   0.871  ....
BRAZZAVILLE       15 14.0  -4 14.0     0    8 10  4   258 46   .. .. ..   ...    9 14 27  62   .. .. ..   ...   10 23 24    10 77   0.475  ....
BREST             -4 30.0  48 23.0     0    9 37 31   183 33   .. .. ..   ...   10 23 52  38   .. .. ..   ...   11 11 34    99 43   0.254  ....
BRINDISI          17 57.0  40 37.0     0    9 29 32   210 48   .. .. ..   ...   10 42  4  53   .. .. ..   ...   11 55 12    66 50   0.709  ....
BRIVE-LA-GAILLAR   1 32.0  45  9.0     0    9 30 29   191 37   .. .. ..   ...   10 26 18  44   .. .. ..   ...   11 23 50    89 48   0.374  ....
BRNO              16 40.0  49 12.0     0    9 45 56   202 42   .. .. ..   ...   10 49 56  44   .. .. ..   ...   11 54 14    79 43   0.532  ....
BROUSSE           29  4.0  40 12.0     0    9 40 41   221 53   .. .. ..   ...   10 57 15  52   .. .. ..   ...   12 12 26    56 44   0.906  ....
BRUXELLES          4 21.0  50 50.0     0    9 44 21   190 36   .. .. ..   ...   10 37 15  40   .. .. ..   ...   11 31 12    93 43   0.340  ....
BUCAREST          26  7.0  44 25.0     0    9 44 30   214 48   .. .. ..   ...   10 57 22  48   .. .. ..   ...   12  9 19    65 43   0.765  ....
BUDAPEST          19  3.0  47 30.0     0    9 44 10   205 44   .. .. ..   ...   10 51 14  46   .. .. ..   ...   11 58 23    75 44   0.597  ....
BUJUMBURA         29 21.0  -3 22.0     0    8 53 29   280 70   .. .. ..   ...    9 37 51  80   .. .. ..   ...   10 23 19   343 82   0.156  ....
BYDGOSZCZ         17 33.0  53 16.0     0    9 54 10   199 39   .. .. ..   ...   10 54 22  40   .. .. ..   ...   11 54 40    84 39   0.475  ....
CAEN               0 22.0  49 11.0     0    9 39 50   187 35   .. .. ..   ...   10 30 34  40   .. .. ..   ...   11 22 36    95 44   0.308  ....
CAGLIARI           9  8.0  39 13.0     0    9 19 47   203 44   .. .. ..   ...   10 27 37  52   .. .. ..   ...   11 37 25    73 54   0.581  ....
CALAIS             1 52.0  50 57.0     0    9 44  8   187 35   .. .. ..   ...   10 34 35  39   .. .. ..   ...   11 26  8    95 42   0.307  ....
CALCUTTA          88 21.0  22 35.0     0   11 32  4   309 10   .. .. ..   ...   11 54 19   5   .. .. ..   ...   12 15 58   354  0   0.072  ....
CANNES             7  0.0  43 33.0     0    9 28 40   197 41   .. .. ..   ...   10 31  3  47   .. .. ..   ...   11 35  3    81 50   0.478  ....
CASABLANCA        -7 35.0  33 39.0     0    8 59  0   193 31   .. .. ..   ...    9 54 57  42   .. .. ..   ...   10 54 19    87 52   0.392  ....
CATANE            15  6.0  37 31.0     0    9 20 26   210 48   .. .. ..   ...   10 33 39  55   .. .. ..   ...   11 48 15    65 55   0.716  ....
CATOVICE          18 59.0  50 15.0     0    9 49 21   203 42   .. .. ..   ...   10 53 36  43   .. .. ..   ...   11 57 52    79 41   0.546  ....
CAYENNE          -52 18.0   4 55.0     0   .. .. ..   ... ..   .. .. ..   ...   .. .. ..  ..   .. .. ..   ...    9 37 46    80  1   .....  ....
CHAMBERY           5 55.0  45 34.0     0    9 32 52   195 39   .. .. ..   ...   10 32 25  45   .. .. ..   ...   11 33 27    84 48   0.432  ....
CHERBOURG         -1 37.0  49 38.0     0    9 40 40   185 34   .. .. ..   ...   10 28 55  39   .. .. ..   ...   11 18 26    98 43   0.277  ....
CLERMONT-FERRAND   3  5.0  45 47.0     0    9 32 25   192 38   .. .. ..   ...   10 29  9  44   .. .. ..   ...   11 27 28    88 47   0.388  ....
CLUJ              23 37.0  46 47.0     0    9 46 21   210 46   .. .. ..   ...   10 56 16  46   .. .. ..   ...   12  5 38    70 42   0.678  ....
CONAKRY          -13 43.0   9 30.0     0    8  0 50   219 16   .. .. ..   ...    9  3 25  31   .. .. ..   ...   10 12 53    65 48   0.748  ....
CONSTANTINE        6 40.0  36 22.0     0    9 11 33   203 43   .. .. ..   ...   10 19 32  52   .. .. ..   ...   11 30  7    72 57   0.584  ....
CONSTANZA         28 40.0  44 10.0     0    9 46 42   217 49   .. .. ..   ...   11  0 27  48   .. .. ..   ...   12 12 53    62 41   0.809  ....
COPENHAGUE        12 34.0  55 43.0     0    9 56 44   193 35   .. .. ..   ...   10 51  1  38   .. .. ..   ...   11 45 39    91 37   0.376  ....
COTONOU            2 31.0   6 24.0     0    8  4 15   231 33   .. .. ..   ...    9 16 23  50   .. .. ..   ...   10 35 46    42 70   0.982  ....
CRACOVIE          19 55.0  50  3.0     0    9 49 34   204 42   .. .. ..   ...   10 54 32  43   .. .. ..   ...   11 59 24    78 41   0.562  ....
DACCA             90 22.0  23 42.0     0   11 28 12   304  9   .. .. ..   ...   11 55 11   3   .. .. ..   ...   .. .. ..   ... ..   0.110  ....
DAKAR            -17 27.0  14 38.0     0    8 10  6   210 14   .. .. ..   ...    9  8 28  28   .. .. ..   ...   10 12 46    76 44   0.593  ....
DAMAS             36 19.0  33 30.0     0    9 41 56   236 60   .. .. ..   ...   11  0 34  55   .. .. ..   ...   12 16 29    40 43   0.857  ....
DEBRECEN          21 37.0  47 30.0     0    9 46  3   207 45   .. .. ..   ...   10 54 25  46   .. .. ..   ...   12  2 30    73 42   0.634  ....
DIEPPE             1  5.0  49 55.0     0    9 41 39   187 35   .. .. ..   ...   10 32 22  40   .. .. ..   ...   11 24 18    95 43   0.309  ....
DIGNES-LES-BAINS   6 14.0  44  5.0     0    9 29 34   196 40   .. .. ..   ...   10 30 47  47   .. .. ..   ...   11 33 38    82 49   0.459  ....
DIJON              5  2.0  47 20.0     0    9 36 37   193 38   .. .. ..   ...   10 33 40  44   .. .. ..   ...   11 32  4    88 46   0.395  ....
DJIBOUTI          43 11.0  11 35.0     0    9 50 45   281 77   .. .. ..   ...   10 37 33  67   .. .. ..   ...   11 23 28   348 56   0.162  ....
DNIEPROPETROVSK   34 60.0  48 29.0     0    9 59 38   218 45   .. .. ..   ...   11 10 58  41   .. .. ..   ...   12 20 14    65 34   0.795  ....
DOUALA             9 43.0   4  4.0     0    8  8 41   240 41   .. .. ..   ...    9 21 50  59   .. .. ..   ...   10 41 19    29 79   0.787  ....
DOUCHAMBE         68 51.0  38 38.0     0   10 40  1   257 34   .. .. ..   ...   11 43 32  23   .. .. ..   ...   12 42 18    37 11   0.643  ....
DRESDE            13 45.0  51  3.0     0    9 48  4   198 39   .. .. ..   ...   10 48 15  42   .. .. ..   ...   11 48 55    84 42   0.462  ....
DUBLIN            -6 15.0  53 20.0     0    9 49 33   178 30   .. .. ..   ...   10 29  4  34   .. .. ..   ...   11  9 27   107 37   0.186  ....
DUBROVNIK         18  7.0  42 40.0     0    9 33 52   208 47   .. .. ..   ...   10 44 50  51   .. .. ..   ...   11 56 14    69 48   0.673  ....
DUNKERQUE          2 23.0  51  2.0     0    9 44 24   188 35   .. .. ..   ...   10 35 16  40   .. .. ..   ...   11 27 13    95 42   0.312  ....
EDINBURG          -3 13.0  55 57.0     0    9 55 12   179 30   .. .. ..   ...   10 35 27  34   .. .. ..   ...   11 16 27   106 36   0.196  ....
EL BEIDA          21 45.0  32 49.0     0    9 17 48   221 55   .. .. ..   ...   10 36 37  61   .. .. ..   ...   11 56  2    51 55   0.935  ....
EPINAL             6 28.0  48 10.0     0    9 38 59   193 38   .. .. ..   ...   10 36 29  43   .. .. ..   ...   11 35 10    87 45   0.404  ....
