Retour à l'accueil

Les Essaims Météoritiques en 2016

 

 

 

Les Tableaux

 

Date des Essaims météoritiques

 

Essaims météoritiques diurnes

 

Essaims mineurs de météorites

 

 

Pour en savoir plus....

 

The International Meteor Organization

 

Signalez un bolide : c'est facile et amusant ! Vous avez vu quelque chose de brillant et rapide dans le ciel ? Comme une très grosse étoile filante ? Partagez votre observation avec nous : c'est peut-être un bolide !

 

 

Rubriques associées

 

Les principaux Essaims Météoritiques en cartes

 

Calcul du Taux Horaire Zénithal (ZHR) 

 

Déterminez la Magnitude Limite Visuelle de votre ciel

 

Echelle de Noirceur du Ciel, de John E. Bortle

 

Les COMETES

 

Les ASTEROIDES

 

Classification des METEORITES

 

Les météores ou "étoiles filantes" sont des fragments de corps célestes, les météorides ou météoroïdes, qui s'embrasent au contact des couches supérieures de l'atmosphère terrestre.

 

Certains météoroïdes minuscules brûlent en moins d'une seconde, d'autres, un peu plus gros, brillent plus intensément, laissant dans le ciel de belles et longues traînées lumineuses.

 

Plus rares, les météores dont l'éclat dépasse celui de la Pleine Lune sont appelés bolides. Les débris rocheux ou métalliques qui parviennent au sol, et provenant de météores suffisamment gros pour ne pas s'être désintégrés au contact de l'atmosphère terrestre, sont appelés météorites.

 

Les météores sont d'origine diverse : fragments provenant de la Lune ou de Mars, projetés en orbite par l'impact d'astéroïdes ou de comètes, fragments d'astéroïdes, ou encore débris ou poussières contenues dans la queue des comètes. Suivant dans un premier temps, la même orbite que la comète dont ils sont issus, les débris se dispersent sous l'effet conjugué des perturbations planétaires et de la pression de la radiation du vent solaire.

 

 

Les principaux Essaims Météoritiques en cartes

 

 

Rappel : le ZHR (Zenithal Hourly Rate) ou taux horaire moyen est l'évalutation du nombre d'étoiles filantes que pourrait voir en une heure un observateur idéalement placé sous un ciel d'un noir parfait et sous un radiant se situant au zénith.

 

 

Les Essaims Météoritiques - 2016

source : The International Meteor Organization

Shower

Activity Period

Maximum

Radiant

V_infty

r

ZHR

Horaires prévus

(en UTC)

Phase

Date

sol

a

d

km/s

Quadrantids (010  QUA)

Dec 28 – Jan 12

Jan 04

283°16

230°

+49°

41

2.1

120

07h55

alpha-Centaurids (102  ACE)

Jan 28 – Feb 21

Feb 08

319°2

210°

-59°

56

2.0

6

18h20

Nouvelle Lune 14h38 UTC

gamma-Normids (118  GNO)

Feb 25 – Mar 28

Mar 14

354°

239°

-50°

56

2.4

6

15h20

Lyrids (006  LYR)

Apr 16 – Apr 25

Apr 22

32°32

271°

+34°

49

2.1

18

06h05

Pleine Lune 05h21 UTC

pi-Puppids (137  PPU)

Apr 15 – Apr 28

Apr 23

33°5

110°

-45°

18

2.0

Var

11h05

eta-Aquariids (031  ETA)

Apr 19 – May 28

May 05

45°5

338°

-01°

66

2.4

40

19h35

eta-Lyrids (145  ELY)

May 03 – May14

May 08

48°0

287°

+44°

43

3.0

3

09h35

Dayt. Arietids (171  ARI)

May 14 – Jun  24

Jun 07

76°6

44°

+24°

38

2.8

50

03h30

June Bootids (170  JBO)

Jun 22 – Jul   02

Jun 27

95°7

224°

+48°

18

2.2

Var

03h30

Piscis Austr. (183  PAU)

Jul 15 – Aug 10

Jul 27

125°

341°

-30°

35

3.2

5

20h40

Southern delta-Aquariids (005  SDA)

Jul 12 – Aug 23

Jul 29

127°

340°

-16°

41

3.2

16

22h55

alpha-Capricornids (001  CAP)

Jul 03 – Aug 15

Jul 30

127°

307°

-10°

23

2.5

5

22h55

Perseids (007  PER)

Jul 17 – Aug 24

Aug 12

140°0

48°

+58°

59

2.2

150

12h40

kappa-Cygnids (012  KCG)

Aug 03 – Aug 25

Aug 17

145°

286°

+59°

25

3.0

3

17h35

Aurigids (206  AUR)

Aug 28 – Sep  05

Aug 31

158°6

91°

+39°

66

2.5

6

20h00

Sept. eta-Perseids (208 SPE) 

Sep 05 – Sep  21

Sep 09

166°7

48°

+40°

64

3.0

5

04h30

Dayt. Sextantids (221 DSX)

Sep 09 – Oct  09

Sep 27

184°3

152°

+00°

32

2.5

5

05h15

Draconids (009  DRA)

Oct 06 – Oct  10

Oct 08

195°4

262°

+54°

20

2.6

Var

11h55

Southern Taurids (002  STA)

Sep 10 – Nov 20

Oct 10

197°

32°

+09°

27

2.3

5

02h45

delta-Aurigids (224  DAU)

Oct 10 – Oct  18

Oct 11

198°

84°

+44°

64

3.0

2

03h00

epsilon-Geminids (023  EGE)

Oct 14 – Oct  27

Oct 18

205°

102°

+27°

70

3.0

3

04h35

Orionids (008  ORI)

Oct 02 – Nov 07

Oct 21

208°

95°

+16°

66

2.5

15

05h00

Leonis Minorids (022  LMI)

Oct 19 – Oct  27

Oct 24

211°

162°

+37°

62

3.0

2

05h20

Northern Taurids (017  NTA)

Oct 20 – Dec  10

Nov 12

230°

58°

+22°

29

2.3

5

04h45

Leonids (013  LEO)

Nov 06 – Nov 30

Nov 17

235°27

152°

+22°

71

2.5

15

10h20

alpha-Monocerotids (246 AMO) 

Nov 15 – Nov 25

Nov 21

239°32

117°

+01°

65

2.4

Var

10h40

Nov. Orionids (250  NOO)

Nov 13 – Dec  06

Nov 28

246°

91°

+16°

44

3.0

3

01h10

Phoenicids (254  PHO)

Nov 28 – Dec  09

Dec 01

250°0

18°

-53°

18

2.8

Var

23h55

Puppid-Velids (301  PUP)

Dec 01 – Dec  15

(Dec 06)

(255°)

123°

-45°

40

2.9

10

22h10

Monocerotids (019  MON)

Dec 05 – Dec  20

Dec 08

257°

100°

+08°

41

3.0

2

21h25

sigma-Hydrids (016  HYD)

Dec 03 – Dec  15

Dec 12

260°

127°

+02°

58

3.0

3

20h15

Geminids (004  GEM)

Dec 04 – Dec  17

Dec 14

262°2

112°

+33°

35

2.6

120

00h10

Pleine Lune 00h04 UTC

Comae Berenicids  (020  COM)

Dec 12 – Dec  23

Dec 16

264°

175°

+18°

65

3.0

3

18h40

Dec. Leonis Minorids (032 DLM)

Dec 05 – Feb  04

Dec 20

268°

161°

+30°

64

3.0

5

17h00

Ursids (015  URS)

Dec 17 – Dec  26

Dec 22

270°7

217°

+76°

33

3.0

10

08h35

Source : IMO

* l'essaim peut produire des pics supplémentaires

Les phases de la Lune sont indiquées pour le jour du maximum prévu.

Les horaires, calculés en fonction de la Longitude solaire, du maximun d'activité sont donnés à titre indicatif.

 

Les Essaims Météoritiques diurnes 2016

Shower

Activity

Max Date

sol 2000.0

Radiant

Best Observed

Rate

a

d

50°N

30°S

Capricornids/Sagittariids (115 DSC)

Jan 13 - Feb 04

Feb 01*

312.5°

299°

-15°

11h-14h

09h-14h

Medium*

chi-Capricornids (114 DXC)

Jan 29 - Feb 28

Feb 13*

324.7°

315°

-24°

10h-13h

08h-15h

Low*

April Piscids (144 APS)

Apr 20 - Apr 26

Apr 22

32.5°

+11°

07h-14h

08h-13h

Low

epsilon-Arietids (154 DEA)

Apr 24 - May 27

May 09

48.7°

44°

+21°

08h-15h

10h-14h

Low

May Arietids (294 DMA)

May 04 - Jun 06

May 16

55.5°

37°

+18°

08h-15h

09h-13h

Low

omicron-Cetids (293 DCE)

May 05 - Jun 02

May 20

59.3°

28°

-04°

07h-13h

07h-13h

Medium*

Arietids (171 ARI)

May 14 - Jun 24

Jun 07

76.7°

42°

+25°

06h-14h

08h-12h

High

dzêta-Perseids (172 ZPE)

May 20 - Jul 05

Jun 09*

78.6°

62°

+23°

07h-15h

09h-13h

High

beta-Taurids (173 BTA)

Jun 05 - Jul 17

Jun 28

96.7°

86°

+19°

08h-15h

09h-13h

Medium

gamma-Leonids (203 GLE)

Aug 14 - Sep 12

Aug 25

152.2°

155°

+20°

08h-16h

10h-14h

Low*

Sextantids (221 DSX)

Sep 09 - Oct 09

Sep 27*

184.3°

152°

00°

06h-12h

06h-13h

Medium*

Source : IMO

Un astérisque ('*') dans la colonne 'Max Date' (date du maximum) indique que la source peut connaître des pics d'activité supplémentaires.

La colonne 'Best Observed' donne les temps moyens locaux approximatifs entre lesquel une antenne à quatre éléments à une altitude de 45° recevant un signal d'un émetteur de 30 kilowatts à 1000 kilomètres devrait enregistrer au moins 85% de toutes convenablement positionnées traînées-radio de météores pour les latitudes appropriées. Notez que ceci est souvent fortement tributaire de la direction dans laquelle l'antenne est pointée, cependant, et s'applique seulement aux dates proches du maximum de l'essaim.

 

Un astérisque dans la colonne 'Rate' montre que le taux proposé peut ne pas se reproduire dans toutes les années.

 

 

 

Essaims mineurs de Météorites

Shw     Name                    Activity                Max             Sollong Alpha   Delta   dAlpha  dDelta  V       r
 
ECR     Eta-Carinids            28 déc - 04 févr        01-janv         280.70  160.0   -60.0   0.00    0.00    0.0     0.00
PIP     Pi-Puppids II           06 janv - 14 janv       11-janv         290.70  113.0   -43.0   0.50    -0.20   35.0    3.00
ACM     Alpha-Canis Majorids    03 janv - 02 févr       15-janv         295.70  105.0   -17.0   0.00    0.00    0.0     0.00
DCA     Delta-Cancrids          01 janv - 24 janv       17-janv         297.00  130.0   20.0    0.90    -0.20   30.0    3.00
ACR     Alpha-Crucids           06 janv - 28 janv       19-janv         299.70  192.0   -63.0   1.00    -0.30   50.0    2.90
GCO     Gamma-Corvids           08 janv - 29 janv       22-janv         302.70  185.0   -18.0   0.00    0.00    0.0     0.00
LVL     Lambda-Velids II        18 janv - 26 janv       22-janv         269.70  133.0   -46.0   0.60    -0.20   35.0    3.00
AHY     Alpha-Hydrids           05 janv - 14 févr       24-janv         304.70  140.0   -10.0   0.00    0.00    0.0     0.00
APY     Alpha-Pyxids            14 janv - 03 févr       24-janv         304.70  132.0   -34.0   0.00    0.00    0.0     0.00
ALE     Alpha-Leonids           28 déc - 13 févr        29-janv         301.70  159.0   6.0     0.00    0.00    0.0     0.00
PLE     Psi-Leonids             14 janv - 23 févr       29-janv         301.70  143.1   17.0    0.00    0.00    0.0     0.00
ACN     Alpha-Carinids          24 janv - 09 févr       31-janv         311.70  95.0    -54.0   0.40    0.00    25.0    2.50
 
TCE     Theta-Centaurids        23 janv - 12 mars       02-févr         312.70  210.0   -40.0   1.00    -0.30   60.0    2.60
DVE     Delta-Velids            22 janv - 21 févr       09-févr         319.70  132.0   -56.0   0.00    0.00    0.0     0.00
AAU     Alpha-Aurigids          15 janv - 20 févr       10-févr         315.70  74.0    43.0    0.00    0.00    0.0     0.00
BHY     Beta-Hydrids            28 janv - 24 févr       10-févr         320.70  187.0   -34.0   0.00    0.00    0.0     0.00
OCE     Omikron-Centaurids      31 janv - 19 févr       11-févr         322.70  177.0   -56.0   0.70    -0.30   51.0    2.80
DLE     Delta-Leonids           15 févr - 10 mars       25-févr         336.00  168.0   16.0    0.80    -0.30   29.0    3.00
 
AVA     Alpha-Virginids A       23 févr - 12 mars       05-mars         345.70  205.0   -9.0    0.00    0.00    0.0     0.00
DBO     Zeta-Bootids            05 mars - 15 mars       12-mars         351.70  218.0   12.0    0.00    0.00    0.0     0.00
DME     Delta-Mensids           13 mars - 21 mars       17-mars         356.70  58.0    -80.0   0.00    0.00    0.0     0.00
CAM     Camelopardalids         14 mars - 07 avr        19-mars         359.70  118.7   68.3    1.35    0.51    6.8     0.00
VIR     Virginids               25 janv - 15 avr        25-mars         4.00    195.0   -4.0    0.70    -0.25   30.0    3.00
 
DDR     Delta-Draconids         28 mars - 17 avr        04-avr          14.70   281.0   68.0    0.00    0.00    26.7    0.00
KSE     Kappa-Serpentids        01 avr - 07 avr         04-avr          14.70   230.0   18.0    0.00    0.00    45.0    0.00
NSC     Nu-Scorpiids            25 mars - 16 avr        05-avr          19.70   262.0   -36.0   0.00    0.00    0.0     0.00
BPA     Beta-Pavonids           11 mars - 16 avr        07-avr          17.20   308.0   -63.0   1.40    0.20    59.0    2.60
AVB     Alpha-Virginids B       22 mars - 15 mai        15-avr          32.70   206.0   -9.0    0.00    0.00    0.0     0.00
SLE     Sigma-Leonids           21 mars - 13 mai        17-avr          27.70   195.0   -5.0    0.44    0.11    20.0    0.00
MVI     Mu-Virginids            01 avr - 12 mai         25-avr          35.70   221.0   -5.0    0.53    -0.30   29.0    0.00
ABO     Alpha-Bootids           14 avr - 12 mai         28-avr          36.70   218.0   19.0    0.70    -0.30   20.0    3.00
FBO     Phi-Bootids             16 avr - 12 mai         30-avr          40.70   240.0   51.0    0.00    0.00    12.0    0.00
 
WCA     Omega-Capricornids      19 avr - 15 mai         02-mai          38.70   315.0   -22.0   0.00    0.00    0.0     0.00
ASC     Alpha-Scorpiids         26 mars - 12 mai        03-mai          42.70   240.0   -22.0   0.90    -0.20   35.0    2.50
ACA     Alpha-Capricornids A    19 avr - 26 mai         08-mai          44.70   305.0   -13.0   0.00    0.00    0.0     0.00
GCA     Gamma-Capricornids      26 avr - 25 mai         11-mai          47.70   326.0   -17.0   0.00    0.00    0.0     0.00
NOP     Northern Ophiuchids     25 avr - 31 mai         13-mai          49.70   249.0   -14.0   0.90    -0.10   30.0    2.90
CAU     Beta-Cor. Australids    23 avr - 30 mai         18-mai          54.70   284.0   -40.0   1.10    0.00    45.0    3.10
KSC     Kappa-Scorpiids         04 mai - 27 mai         19-mai          55.70   267.0   -39.0   1.00    0.00    45.0    2.80
SAG     Scorpio/Sagittariids    15 avr - 15 juil        20-mai          59.00   247.0   -22.0   0.90    0.00    30.0    2.30
SOP     Southern Ophiuchids     13 mai - 26 mai         20-mai          56.70   258.0   -24.0   1.00    0.00    30.0    2.90
 
THE     Tau-Herculids           19 mai - 14 juin        03-juin         72.70   228.0   39.0    -0.10   0.90    15.0    0.00
OSC     Omega-Scorpiids         23 mai - 15 juin        04-juin         73.70   243.0   -22.0   0.90    -0.10   23.0    3.00
CSC     Chi-Scorpiids           24 mai - 20 juin        05-juin         74.70   248.0   -14.0   0.90    -0.10   21.0    3.10
GSA     Gamma-Sagittariids      27 mai - 13 juin        06-juin         75.70   272.0   -28.0   1.00    0.00    29.0    2.90
DAR     Arietids Daytime        29 mai - 19 juin        07-juin         76.70   44.0    23.0    0.70    0.60    37.0    0.00
DDP     Zeta-Perseids           01 juin - 17 juin       07-juin         76.70   62.0    23.0    1.10    0.40    27.0    0.00
ISC     Iota-Scorpiids          30 mai - 18 juin        08-juin         78.70   265.0   -40.0   0.00    0.00    0.0     0.00
LIB     Librids                 08 juin - 09 juin       08-juin         78.90   227.2   -28.3   0.00    0.00    16.0    0.00
TOP     Theta-Ophiuchids        04 juin - 15 juil       13-juin         82.70   267.0   -20.0   0.90    0.00    26.7    2.80
JLY     June Lyrids             11 juin - 21 juin       16-juin         85.20   278.0   35.0    0.50    0.00    31.0    3.00
COR     Corvids                 25 juin - 30 juin       26-juin         95.90   191.9   -19.1   0.00    0.00    10.0    0.00
CET     Tau-Cetids              18 juin - 04 juil       27-juin         96.70   24.0    -12.0   0.00    0.00    0.0     0.00
RSA     Rho-Sagittariids        15 juin - 08 juil       27-juin         96.70   293.0   -17.0   0.00    0.00    0.0     0.00
DBT     Beta-Taurids Daytime    24 juin - 06 juil       29-juin         96.70   86.0    19.0    0.80    0.40    30.0    0.00
TAQ     Tau-Aquarids            19 juin - 05 juil       30-juin         99.70   343.0   -12.0   0.00    0.00    0.0     0.00
 
LSA     Lambda-Sagittariids     05 juin - 25 juil       01-juil         99.70   276.0   -25.0   1.00    0.00    23.0    2.60
GPH     Gamma-Phoenicids        24 juin - 18 juil       07-juil         105.70  18.0    -43.0   0.00    0.00    0.0     0.00
JPE     July Pegasids           07 juil - 13 juil       09-juil         107.50  340.0   15.0    0.80    0.20    70.0    3.00
PHE     July Phoenicids         10 juil - 16 juil       13-juil         111.00  32.0    -48.0   1.04    0.20    47.0    3.00
ACG     Alpha-Cygnids           01 juil - 30 sept       15-juil         112.70  315.0   48.0    0.00    0.00    0.0     0.00
ODR     Omikron-Draconids       07 juil - 24 juil       16-juil         113.70  271.0   59.0    0.00    0.00    23.6    0.00
AQU     Aquarids                08 juil - 20 sept       30-juil         126.70  330.0   -10.0   1.00    0.10    0.0     3.20
DAQ     Delta-Aquarids N&S      08 juil - 25 août       30-juil         126.70  335.0   -12.0   1.00    0.20    0.0     3.30
 
BAQ     Beta-Aquarids           21 juil - 11 août       02-août         128.70  325.0   -4.0    0.00    0.00    0.0     0.00
NPH     Nu-Phoenicids           16 juil - 14 août       03-août         129.70  20.0    -43.0   0.00    0.00    0.0     0.00
SIA     Iota-Aquarids South     25 juil - 15 août       04-août         132.00  334.0   -15.0   1.07    0.18    33.8    2.90
IAQ     Iota-Aquarids N&S       15 juil - 20 sept       05-août         131.70  330.0   -5.0    1.08    0.15    0.0     2.90
NDA     Delta-Aquarids North    15 juil - 25 août       09-août         136.00  335.0   -5.0    0.70    0.20    42.3    3.42
PAQ     Phi-Aquarids            05 août - 25 août       15-août         141.70  347.0   -1.0    0.00    0.00    0.0     0.00
NIA     Iota-Aquarids North     11 août - 31 août       20-août         147.00  327.0   -6.0    1.03    0.13    31.2    3.20
ERI     Pi-Eridanids            20 août - 05 sept       28-août         155.70  52.0    -15.0   0.70    0.20    59.0    2.80
GDO     Gamma-Doradids          19 août - 06 sept       30-août         157.70  67.0    -54.0   0.00    0.00    0.0     0.00
SEC     Southern Eta-Cetids     22 août - 08 sept       31-août         158.70  15.0    -20.0   0.00    0.00    0.0     0.00
 
BRC     Beta-Gruids             23 août - 15 sept       02-sept         159.70  337.0   -47.0   0.00    0.00    0.0     0.00
NEC     Northern Eta-Cetids     14 août - 15 sept       02-sept         159.70  20.0    -12.0   0.00    0.00    0.0     0.00
DAU     Delta-Aurigids          05 sept - 10 oct        09-sept         166.00  60.0    47.0    1.10    0.10    64.0    3.00
EER     Epsilon-Eridanids       09 sept - 12 sept       10-sept         167.70  57.0    -12.0   0.00    0.00    0.0     0.00
KAQ     Kappa-Aquarids          08 sept - 30 sept       20-sept         178.70  339.0   -2.0    0.80    0.40    16.0    3.00
SPI     Piscids South           01 sept - 30 sept       20-sept         177.00  5.0     -1.0    0.80    0.30    26.3    3.00
SEX     Sextantids Daytime      24 sept - 05 oct        29-sept         184.70  152.0   0.0     0.00    0.00    32.2    0.00
 
AND     Andromedids Annual      25 sept - 12 nov        03-oct          190.70  20.0    34.0    0.38    0.66    18.2    0.00
BPH     Beta-Phoenicids         23 sept - 12 oct        03-oct          189.70  15.0    -45.0   0.00    0.00    0.0     0.00
OCC     October Capricornids    20 sept - 14 oct        03-oct          189.70  303.0   -10.0   0.90    0.20    15.0    2.80
SOR     Sigma-Orionids          10 sept - 26 oct        05-oct          191.70  86.0    -3.0    0.80    0.00    65.0    3.00
BCR     Beta-Gruids             22 sept - 25 oct        08-oct          195.70  338.0   -48.0   0.00    0.00    0.0     0.00
NPI     Piscids North           25 sept - 19 oct        12-oct          199.70  26.0    14.0    0.00    0.00    29.0    0.00
GPU     Gamma-Puppids           28 sept - 30 oct        15-oct          202.70  109.0   -44.0   0.60    -0.20   43.0    2.90
DOR     Alpha-Doradids          08 oct - 31 oct         21-oct          207.70  69.0    -56.0   0.00    0.00    0.0     0.00
 
PEG     Pegasids                29 oct - 12 nov         12-nov          230.70  335.0   21.0    0.00    0.00    11.2    0.00
TAU     Taurids                 01 oct - 25 nov         12-nov          230.00  52.0    16.0    0.77    0.12    28.0    2.30
DER     Delta-Eridanids         06 nov - 29 nov         18-nov          235.70  58.0    -9.0    0.00    0.00    0.0     0.00
COL     Columbids               08 nov - 08 déc         27-nov          244.70  86.0    -34.0   0.00    0.00    0.0     0.00
 
ORN     Chi-Orionids North      16 nov - 15 déc         02-déc          258.70  82.0    23.0    1.20    0.00    28.0    3.00
XOR     Chi-Orionids North      26 nov - 15 déc         02-déc          250.00  82.0    23.0    1.00    0.00    30.0    3.00
ZPU     Zeta-Puppids            02 nov - 20 déc         04-déc          254.70  123.0   -43.0   0.00    0.00    41.0    0.00
SPU     Sigma-Puppids II        27 nov - 12 déc         06-déc          253.70  102.0   -45.0   0.50    0.00    38.0    2.90
ARI     Delta-Arietids          08 déc - 14 déc         09-déc          258.30  52.0    22.0    0.00    0.00    13.2    0.00
ORS     Chi-Orionids South      07 déc - 14 déc         11-déc          259.70  85.0    16.0    0.00    0.00    25.5    0.00
ECA     Epsilon-Carinids        04 déc - 26 déc         15-déc          263.70  129.0   -58.0   0.00    0.00    0.0     0.00
TPU     Tau-Puppids             19 déc - 30 déc         23-déc          270.70  104.0   -50.0   0.40    -0.10   33.0    3.00
OCM     Omega-Canis Majorids    17 déc - 04 janv        27-déc          275.70  108.0   -25.0   0.00    0.00    0.0     0.00

 

Retour à l'accueil

Contact : Gilbert Javaux